Insurgency: Sandstorm सार्वजनिक सर्वर
506सर्वर
381ऑनलाइन सर्वर
0ऑनलाइन खिलाड़ी
सार्वजनिक
144.202.49.95:27102 | 0/32 | Farmhouse | 1.1.0.0 | 60 | |
150.158.140.188:21001 | 0/10 | Tell | 1.1.0.0 | 60 | |
150.158.140.188:21011 | 0/6 | Ministry | 1.1.0.0 | 60 | |
109.109.135.198:1234 | 0/12 | PowerPlant | 1.1.0.0 | 30 | |
124.244.79.28:7777 | 0/12 | Gap | 1.1.0.0 | 30 | |
108.61.234.183:27075 | 0/6 | Tell | 1.1.0.0 | 30 | |
160.202.165.27:27112 | 0/10 | Strike_at_Karkand | 1.1.0.0 | 30 | |
149.28.124.133:7888 | 0/10 | PowerPlant | 1.1.0.0 | 30 | |
89.163.214.39:27113 | 0/6 | Bab | 1.1.0.0 | 30 | |
89.163.214.39:27110 | 0/3 | Hold | 1.1.0.0 | 30 | |
124.244.79.28:7783 | 0/12 | Mountain | 1.1.0.0 | 30 | |
23.236.180.83:27112 | 0/10 | Citadel | 1.1.0.0 | 30 | |
89.163.214.39:27107 | 0/4 | Hold | 1.1.0.0 | 30 | |
149.28.124.133:7999 | 0/10 | Town | 1.1.0.0 | 30 | |
149.28.124.133:7777 | 0/10 | Sinjar | 1.1.0.0 | 30 | |
89.163.214.39:27123 | 0/6 | Hold | 1.1.0.0 | 30 | |
66.55.142.18:27045 | 0/8 | Ministry | 1.1.0.0 | 30 | |
89.163.214.39:27101 | 0/2 | Hold | 1.1.0.0 | 30 | |
108.61.95.81:27102 | 0/10 | Mountain | 1.1.0.0 | 30 | |
89.163.214.39:27117 | 0/6 | Hold | 1.1.0.0 | 30 | |
155.138.156.229:27102 | 0/24 | Ministry | 1.1.0.0 | 30 | |
88.99.1.34:20000 | 0/28 | Mountain | 1.1.0.0 | 30 | |
43.226.63.147:19331 | 0/11 | Town | 1.1.0.0 | 30 | |
89.163.214.39:27112 | 0/5 | Farmhouse | 1.1.0.0 | 30 | |
23.236.180.83:27152 | 0/10 | Bab | 1.1.0.0 | 30 | |
46.4.122.49:27102 | 0/8 | Oilfield | 1.1.0.0 | 30 | |
1.15.98.252:5000 | 0/10 | Sinjar | 1.1.0.0 | 30 | |
89.163.214.39:27102 | 0/2 | Hold | 1.1.0.0 | 30 | |
78.107.237.169:27102 | 0/22 | Precinct | 1.1.0.0 | 30 | |
163.172.105.16:27018 | 0/32 | Buhriz | 1.1.0.0 | 30 |

Insurgency: Sandstorm सार्वजनिक सर्वर
Insurgency: Sandstorm सर्वरों की मॉनिटरिंग रेटिंग और Insurgency: Sandstorm सर्वरों, प्रोजेक्ट्स का टॉप विवरण और पोस्ट के साथ, सार्वजनिक। सूची रेटिंग (वोट, ऑनलाइन, पोस्ट और स्थिति) के अनुसार क्रमबद्ध है।