Insurgency: Sandstorm सर्वर
688सर्वर
510ऑनलाइन सर्वर
0ऑनलाइन खिलाड़ी
91.150.170.188:52916 | 0/8 | Citadel | 1.1.0.0 | 95 | |
144.202.49.95:27102 | 0/32 | Farmhouse | 1.1.0.0 | 60 | |
150.158.140.188:21001 | 0/10 | Sinjar | 1.1.0.0 | 60 | |
150.158.140.188:21011 | 0/6 | Oilfield | 1.1.0.0 | 60 | |
74.91.112.130:7777 | 0/8 | Oilfield | 1.1.0.0 | 30 | |
108.61.120.125:27095 | 0/8 | Oilfield | 1.1.0.0 | 30 | |
66.55.142.18:27045 | 0/8 | Ministry | 1.1.0.0 | 30 | |
173.233.84.178:27102 | 0/32 | Farmhouse | 1.1.0.0 | 30 | |
163.172.105.16:27018 | 0/32 | Bab | 1.1.0.0 | 30 | |
78.107.237.169:27102 | 0/22 | Hold | 1.1.0.0 | 30 | |
5.9.51.69:27102 | 0/12 | Oilfield | 1.1.0.0 | 30 | |
209.131.238.192:28000 | 0/4 | Hold | 1.1.0.0 | 30 | |
89.163.214.39:27102 | 0/2 | Hold | 1.1.0.0 | 30 | |
1.15.98.252:5000 | 0/10 | Buhriz | 1.1.0.0 | 30 | |
108.61.231.129:27015 | 0/28 | Farmhouse | 1.1.0.0 | 30 | |
46.4.122.49:27102 | 0/8 | Farmhouse | 1.1.0.0 | 30 | |
23.236.180.83:27152 | 0/10 | Trainyard | 1.1.0.0 | 30 | |
89.163.214.39:27112 | 0/5 | Hold | 1.1.0.0 | 30 | |
23.236.180.83:27142 | 0/10 | Town | 1.1.0.0 | 30 | |
88.99.1.34:20000 | 0/28 | Mountain | 1.1.0.0 | 30 | |
155.138.156.229:27102 | 0/24 | Farmhouse | 1.1.0.0 | 30 | |
162.248.93.37:7777 | 0/8 | Precinct | 1.1.0.0 | 30 | |
89.163.214.39:27117 | 0/6 | Hold | 1.1.0.0 | 30 | |
108.61.95.81:27102 | 0/10 | Hold | 1.1.0.0 | 30 | |
89.163.214.39:27108 | 0/16 | Hold | 1.1.0.0 | 30 | |
89.163.214.39:27101 | 0/2 | Hold | 1.1.0.0 | 30 | |
109.109.135.198:1234 | 0/12 | PowerPlant | 1.1.0.0 | 30 | |
85.14.195.61:27102 | 0/10 | Hold | 1.1.0.0 | 30 | |
51.195.140.240:27102 | 0/12 | Ministry | 1.1.0.0 | 30 | |
68.232.160.119:27025 | 0/8 | Canyon | 1.1.0.0 | 30 |

Insurgency: Sandstorm सर्वर
Insurgency: Sandstorm सर्वरों की मॉनिटरिंग रेटिंग और Insurgency: Sandstorm सर्वरों, प्रोजेक्ट्स का टॉप विवरण और पोस्ट के साथ। सूची रेटिंग (वोट, ऑनलाइन, पोस्ट और स्थिति) के अनुसार क्रमबद्ध है।