नए सर्वर Insurgency: Sandstorm सर्वर संचार जर्मन
112सर्वर
90ऑनलाइन सर्वर
0ऑनलाइन खिलाड़ी
| नाम | कनेक्शन | ऑनलाइन | मानचित्र | संस्करण | जोड़ा गया |
|---|---|---|---|---|---|
नयाFirehawks2 | 46.167.26.212:27102 | अनुपलब्ध | Canyon | 1.1.0.0 | 13/06/2026 |
37.138.114.2:27102 | अनुपलब्ध | Precinct | 1.1.0.0 | 13/06/2026 | |
नयाOase | 89.245.102.165:27103 | अनुपलब्ध | Tell | 1.1.0.0 | 13/06/2026 |
79.248.81.61:27102 | अनुपलब्ध | Precinct | 1.1.0.0 | 13/06/2026 | |
84.163.183.168:27102 | 0/16 | LastLight | 1.1.0.0 | 09/06/2026 | |
85.14.205.226:27102 | 0/10 | Oilfield | 1.1.0.0 | 09/06/2026 | |
213.202.205.4:21800 | 0/10 | LastLight | 1.1.0.0 | 09/06/2026 | |
79.241.124.222:27102 | 0/10 | Bab | 1.1.0.0 | 09/06/2026 | |
92.116.13.227:27103 | अनुपलब्ध | Canyon | 1.1.0.0 | 09/06/2026 | |
87.174.141.173:27102 | अनुपलब्ध | Hold | 1.1.0.0 | 09/06/2026 | |
91.98.186.104:27102 | 0/8 | Ministry | 1.1.0.0 | 08/06/2026 | |
46.4.112.81:27102 | 0/8 | Compound | 1.1.0.0 | 03/06/2026 | |
37.114.35.75:27102 | 0/12 | Farmhouse | 1.1.0.0 | 03/06/2026 | |
85.14.194.60:27102 | 0/32 | Trainyard | 1.1.0.0 | 03/06/2026 | |
49.12.146.225:20001 | अनुपलब्ध | Precinct | 1.1.0.0 | 03/06/2026 | |
203.16.163.5:22437 | 0/10 | Forest | 1.1.0.0 | 01/06/2026 | |
80.133.244.66:27102 | अनुपलब्ध | Warehouse | 1.1.0.0 | 01/06/2026 | |
5.83.190.154:27102 | अनुपलब्ध | Canyon | 1.1.0.0 | 01/06/2026 | |
193.34.77.156:27102 | 0/32 | Sinjar | 1.1.0.0 | 01/06/2026 | |
92.117.11.180:27302 | अनुपलब्ध | Forest | 1.1.0.0 | 31/05/2026 | |
92.117.11.180:26015 | अनुपलब्ध | Ministry | 1.1.0.0 | 31/05/2026 | |
37.120.16.119:27102 | अनुपलब्ध | Farmhouse | 1.1.0.0 | 30/05/2026 | |
31.16.156.197:27102 | अनुपलब्ध | Mountain | 1.1.0.0 | 30/05/2026 | |
208.115.206.18:21525 | 0/8 | Hold | 1.1.0.0 | 30/05/2026 | |
134.255.222.84:21400 | 0/2 | Town | 1.1.0.0 | 30/05/2026 | |
208.115.206.171:27102 | 0/8 | Farmhouse | 1.1.0.0 | 30/05/2026 | |
92.117.11.180:27102 | अनुपलब्ध | Hold | 1.1.0.0 | 30/05/2026 | |
217.225.26.125:27102 | अनुपलब्ध | Oilfield | 1.1.0.0 | 30/05/2026 | |
85.14.192.220:27102 | 0/32 | Utapau | 1.1.0.0 | 27/05/2026 | |
141.95.41.64:27000 | 0/32 | Forest | 1.1.0.0 | 27/05/2026 |

नए सर्वर Insurgency: Sandstorm सर्वर संचार जर्मन
नए Insurgency: Sandstorm सर्वर हाल ही में जोड़े गए Insurgency: Sandstorm सर्वरों और नए प्रोजेक्ट्स की फ़ीड, सर्वर संचार जर्मन। यह पेज हमेशा जोड़ने की तारीख के अनुसार सॉर्ट रहता है ताकि सबसे ताज़ा सर्वर ऊपर दिखें।