Squad
नए सर्वर Squad रूस
सर्वर:60
/
ऑनलाइन सर्वर:59
/
ऑनलाइन खिलाड़ी:3,611
| नाम | कनेक्शन | ऑनलाइन | मानचित्र | संस्करण | जोड़ा गया |
|---|---|---|---|---|---|
185.207.214.232:27330 | 0 / 100 | Tallil_Skirmish_v3 | v10.3.0.566361.1576 | 05/03/2026 | |
185.189.255.80:27165 | 71 / 100 | Yehorivka_Invasion_v2 | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
185.207.214.49:7792 | 100 / 100 | Narva_AAS_v3 | v10.3.1.576590.1719 | 11/02/2026 | |
185.207.214.36:7795 | 99 / 100 | AlBasrah_Invasion_v1 | v10.3.1.576590.1719 | 11/02/2026 | |
80.242.59.123:7807 | 94 / 98 | Mutaha_TC_v1 | v10.3.1.576590.1719 | 11/02/2026 | |
80.242.59.123:7801 | 97 / 98 | Manicouagan_AAS_v1 | v10.3.1.576590.1719 | 11/02/2026 | |
185.207.214.232:27210 | 100 / 100 | SU_BlackCoast_AAS_v2 | v10.3.1.576590.1719 | 11/02/2026 | |
195.18.27.245:27165 | 97 / 99 | Fallujah_Invasion_v2 | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
80.242.59.123:7800 | 4 / 98 | Sumari_Seed_v1 | v10.3.1.576590.1719 | 11/02/2026 | |
46.174.48.209:7792 | 1 / 100 | AlBasrah_AAS_v1 | v8.2.0.367832.843 | 11/02/2026 | |
90.189.151.18:7827 | 0 / 100 | JensensRange_WPMC-TLF | v10.3.1.576590.1719 | 11/02/2026 | |
90.189.151.18:7807 | 0 / 100 | S3O_Narva_Tournament_v1 | v10.3.1.576590.1719 | 11/02/2026 | |
195.18.27.172:27180 | 91 / 100 | Manicouagan_Invasion_v2 | v10.3.1.576590.1719 | 11/02/2026 | |
185.207.214.49:7790 | 99 / 100 | Manicouagan_Invasion_v2 | v10.3.1.576590.1719 | 11/02/2026 | |
195.18.27.245:27167 | 98 / 99 | ICM_Gorodok_Invasion_v4 | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
195.18.27.172:27260 | 5 / 100 | AC_BlackCoast_TRAAS_v2 | v10.3.1.576590.1719 | 11/02/2026 | |
185.207.214.12:7780 | 99 / 100 | Mutaha_RAAS_v2 | v10.3.1.576590.1719 | 11/02/2026 | |
195.18.27.172:27240 | 0 / 100 | VBL_Yehorivka_AAS_v3 | v10.3.1.576590.1719 | 11/02/2026 | |
176.114.92.211:7787 | 0 / 100 | GooseBay_Seed_v1 | v10.3.1.576590.1719 | 11/02/2026 | |
90.189.151.18:7787 | 86 / 100 | Gorodok_RAAS_v1 | v10.3.1.576590.1719 | 11/02/2026 | |
195.18.27.236:27165 | 100 / 100 | Harju_RAAS_v2 | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
185.207.214.232:27220 | 100 / 100 | Narva_AAS_v1 | v10.3.1.576590.1719 | 11/02/2026 | |
185.207.214.12:7799 | 100 / 100 | Mutaha_AAS_v1 | v10.3.1.576590.1719 | 11/02/2026 | |
85.142.148.100:7711 | 99 / 100 | Fallujah_RAAS_v2 | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
80.242.59.123:7808 | 0 / 100 | Mutaha_TC_v1 | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
185.207.214.164:27185 | 0 / 100 | AlBasrah_AAS_v1 | v10.3.1.586003.1894 | 11/02/2026 | |
185.207.214.12:7786 | 0 / 100 | Yehorivka_RAAS_v2 | v10.3.1.586003.1894 | 11/02/2026 | |
89.208.212.179:7787 | 99 / 100 | Gorodok_RAAS_v2 | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
185.207.214.164:27195 | 0 / 100 | JensensRange_CRF-VDV | v10.3.1.576590.1719 | 11/02/2026 | |
185.207.214.36:7790 | 99 / 100 | Sanxian_AAS_v3 | v10.3.1.576590.1719 | 11/02/2026 |

नए सर्वर Squad रूस
नए Squad सर्वर हाल ही में जोड़े गए Squad सर्वरों और नए प्रोजेक्ट्स की फ़ीड, स्थान: रूस। यह पेज हमेशा जोड़ने की तारीख के अनुसार सॉर्ट रहता है ताकि सबसे ताज़ा सर्वर ऊपर दिखें।