Squad जर्मनी सर्वर
72सर्वर
68ऑनलाइन सर्वर
289ऑनलाइन खिलाड़ी
84.200.132.197:7787 | 0/98 | Mestia_AAS_v2 | v10.4.1.604352.2183 | 135 | |
85.239.155.3:10205 | 97/98 | Fallujah_Invasion_v3_CL | v10.4.1.604352.2183 | 128 | |
85.239.155.190:10210 | 77/98 | BlackCoast_RAAS_v2 | v10.4.1.604352.2183 | 128 | |
85.239.155.6:10250 | 92/100 | BlackCoast_Invasion_v1 | v10.4.1.604352.2183 | 116 | |
IP पता छिपा हुआ है | 19/100 | Sumari_Seed_v1 | v10.4.1.604352.2183 | 101 | |
185.194.236.168:10215 | 2/98 | Manicouagan_Seed_v2_CL | v10.4.1.604352.2183 | 49 | |
84.200.135.55:8001 | 0/100 | Manicouagan_RAAS_v2 | v10.4.1.604352.2183 | 35 | |
85.239.155.190:10200 | 1/98 | Manicouagan_Seed_v2_CL | v10.4.1.604352.2183 | 32 | |
84.200.135.22:27002 | 0/98 | Sanxian_RAAS_v3_CL | v10.4.1.604352.2183 | 31 | |
134.255.244.246:10204 | 0/100 | SU_GoingDark_Fallujah_Seed_v1 | v10.4.1.604352.2183 | 31 | |
178.63.27.87:7787 | 0/98 | Lashkar_AAS_v1 | v10.4.1.604352.2183 | 30 | |
178.63.27.88:7787 | 1/98 | Sumari_Seed_v1 | v10.4.1.604352.2183 | 30 | |
88.198.17.141:7787 | 0/98 | Logar_RAAS_v1 | v10.4.1.604352.2183 | 30 | |
88.198.17.141:7788 | 0/100 | Chora_AAS_v1 | v10.4.1.604352.2183 | 30 | |
136.243.71.99:7789 | 0/100 | Anvil_AAS_v1 | v10.4.1.604352.2183 | 30 | |
136.243.53.173:7788 | 0/100 | AlBasrah_AAS_v1 | v9.0.3.485034.673 | 30 | |
178.63.78.113:7787 | 0/98 | Fallujah_RAAS_v2 | v10.4.1.604352.2183 | 30 | |
136.243.71.99:7788 | 0/98 | Sanxian_Skirmish_v1 | v10.4.1.604352.2183 | 30 | |
195.201.204.101:7787 | 0/98 | AlBasrah_AAS_v1 | v10.4.1.604352.2183 | 30 | |
85.239.155.6:10260 | 0/100 | Sumari_Seed_v1 | v10.4.1.604352.2183 | 30 | |
84.200.135.114:7789 | 0/98 | AlBasrah_Skirmish_v3 | v10.4.1.604352.2183 | 30 | |
85.239.155.13:10225 | 0/100 | AlBasrah_Skirmish_v3 | v10.4.1.604352.2183 | 30 | |
94.130.33.169:7787 | 0/100 | AlBasrah_AAS_v1 | v10.4.1.604352.2183 | 30 | |
176.57.168.6:28000 | 0/20 | JensensRange_USMC-GFI | v10.4.1.604352.2183 | 30 | |
84.200.135.48:7799 | 0/100 | Sumari_Seed_v1 | v10.4.1.604352.2183 | 30 | |
84.200.135.170:7791 | 0/98 | JensensRange_AFU-RGF | v10.4.1.604352.2183 | 30 | |
84.200.135.170:7803 | 0/20 | JensensRange_WPMC-TLF | v10.4.1.604352.2183 | 30 | |
45.131.66.25:7787 | 0/80 | AlBasrah_AAS_v1 | v10.4.1.604352.2183 | 30 | |
135.125.146.117:7787 | 0/80 | AlBasrah_Skirmish_v1 | v10.4.1.604352.2183 | 30 | |
84.200.135.114:7795 | 0/98 | Harju_FT_02 | v10.4.1.604352.2183 | 30 |

Squad जर्मनी सर्वर
Squad सर्वरों की मॉनिटरिंग रेटिंग और Squad सर्वरों, प्रोजेक्ट्स का टॉप विवरण और पोस्ट के साथ, स्थान जर्मनी। सूची रेटिंग (वोट, ऑनलाइन, पोस्ट और स्थिति) के अनुसार क्रमबद्ध है।