नए सर्वर Squad 44 मोड के साथ offensive
14सर्वर
13ऑनलाइन सर्वर
0ऑनलाइन खिलाड़ी
offensive
| नाम | कनेक्शन | ऑनलाइन | मानचित्र | संस्करण | जोड़ा गया |
|---|---|---|---|---|---|
74.59.103.13:7779 | 0/64 | Veghel Offensive Random 01 | v2.6.1.566911 | 27/05/2026 | |
103.39.66.185:7780 | अनुपलब्ध | SY_Heelsum_Offensive_03 | v2.6.1.566911 | 21/05/2026 | |
94.130.220.235:7778 | 0/100 | Veghel Offensive Random 01 | v2.6.1.566911 | 27/03/2026 | |
136.243.53.173:10027 | 0/100 | Veghel Offensive Random 01 | v2.6.1.566911 | 13/01/2026 | |
94.130.33.169:7788 | 0/100 | Longues Sur Mer Offensive Rando | v2.6.1.566911 | 16/11/2025 | |
46.4.115.15:10027 | 0/82 | Maleme_Offensive_Random_01_CO | v2.6.1.566911 | 07/11/2025 | |
82.165.236.92:10067 | 0/100 | Veghel Offensive Random 01 | v2.6.1.566911 | 03/03/2025 | |
51.38.40.62:10027 | 0/100 | Grave Offensive Random 01 | v2.6.1.566911 | 16/02/2025 | |
74.50.79.2:19929 | 0/100 | Veghel Offensive Random 01 | v2.6.1.566911 | 31/10/2024 | |
136.243.34.217:7789 | 0/100 | Veghel Offensive Random 01 | v2.6.1.566911 | 03/08/2024 | |
136.243.53.173:10028 | 0/100 | Oosterbeek Offensive 06 | v2.3.1.459786 | 23/11/2023 | |
74.91.123.7:7788 | 0/100 | Veghel Offensive Random 01 | v2.6.1.566911 | 08/07/2023 | |
85.10.211.231:10047 | 0/20 | Veghel Offensive Random 01 | v2.6.1.566911 | 08/07/2023 | |
82.165.236.92:10027 | 0/90 | Veghel Offensive Random 01 | v2.6.1.566911 | 08/07/2023 |

नए सर्वर Squad 44 मोड के साथ offensive
नए Squad 44 सर्वर हाल ही में जोड़े गए Squad 44 सर्वरों और नए प्रोजेक्ट्स की फ़ीड, offensive। यह पेज हमेशा जोड़ने की तारीख के अनुसार सॉर्ट रहता है ताकि सबसे ताज़ा सर्वर ऊपर दिखें।