नए सर्वर Soulmask ऑस्ट्रेलिया
150सर्वर
112ऑनलाइन सर्वर
6ऑनलाइन खिलाड़ी
| नाम | कनेक्शन | ऑनलाइन | मानचित्र | संस्करण | जोड़ा गया |
|---|---|---|---|---|---|
110.141.249.142:8777 | 0/50 | Level01_Main | 1.0.0.0 | 14/06/2026 | |
154.26.153.32:35600 | 0/10 | DLC_Level01_Main | 1.0.0.0 | 14/06/2026 | |
144.6.250.220:27032 | 1/20 | DLC_Level01_Main | 1.0.0.0 | 13/06/2026 | |
139.99.171.198:8777 | 0/20 | DLC_Level01_Main | 1.0.0.0 | 13/06/2026 | |
110.141.249.142:8779 | 0/50 | DLC_Level01_Main | 1.0.0.0 | 13/06/2026 | |
51.161.208.6:7000 | 0/60 | Level01_Main | 1.0.0.0 | 13/06/2026 | |
202.125.21.246:7777 | 0/10 | DLC_Level01_Main | 1.0.0.0 | 13/06/2026 | |
60.241.152.6:8777 | 0/10 | Level01_Main | 1.0.0.0 | 13/06/2026 | |
60.242.141.128:7777 | 0/20 | DLC_Level01_Main | 1.0.0.0 | 13/06/2026 | |
60.242.141.128:7779 | 0/20 | Level01_Main | 1.0.0.0 | 13/06/2026 | |
60.241.152.6:8778 | 0/10 | DLC_Level01_Main | 1.0.0.0 | 13/06/2026 | |
60.242.59.100:27050 | 0/50 | DLC_Level01_Main | 1.0.0.0 | 13/06/2026 | |
115.130.48.174:25586 | अनुपलब्ध | Level01_Main | 1.0.0.0 | 13/06/2026 | |
103.15.237.36:22153 | 0/12 | Level01_Main | 1.0.0.0 | 13/06/2026 | |
115.130.241.189:7701 | 0/20 | DLC_Level01_Main | 1.0.0.0 | 08/06/2026 | |
165.217.130.111:25565 | 0/4 | Level01_Main | 1.0.0.0 | 08/06/2026 | |
61.69.193.213:8777 | 0/10 | Level01_Main | 1.0.0.0 | 08/06/2026 | |
154.26.153.32:30800 | 0/20 | DLC_Level01_Main | 1.0.0.0 | 08/06/2026 | |
159.196.30.227:8778 | 0/10 | Level01_Main | 1.0.0.0 | 08/06/2026 | |
180.181.230.167:7777 | 0/20 | Level01_Main | 1.0.0.0 | 08/06/2026 | |
169.155.124.35:9110 | 0/8 | Level01_Main | 1.0.0.0 | 08/06/2026 | |
202.53.47.48:8777 | अनुपलब्ध | DLC_Level01_Main | 1.0.0.0 | 08/06/2026 | |
122.199.22.202:8001 | अनुपलब्ध | Level01_Main | 1.0.0.0 | 08/06/2026 | |
103.62.51.132:7817 | 1/10 | Level01_Main | 1.0.0.0 | 08/06/2026 | |
154.26.153.32:35000 | 0/10 | DLC_Level01_Main | 1.0.0.0 | 08/06/2026 | |
165.217.131.232:9000 | 0/8 | DLC_Level01_Main | 1.0.0.0 | 03/06/2026 | |
154.26.153.32:29300 | 0/10 | DLC_Level01_Main | 1.0.0.0 | 01/06/2026 | |
157.85.90.87:27050 | 0/12 | Level01_Main | 1.0.0.0 | 01/06/2026 | |
106.68.239.159:8777 | अनुपलब्ध | DLC_Level01_Main | 1.0.0.0 | 01/06/2026 | |
123.253.189.56:8777 | 0/20 | Level01_Main | 1.0.0.0 | 01/06/2026 |

नए सर्वर Soulmask ऑस्ट्रेलिया
नए Soulmask सर्वर हाल ही में जोड़े गए Soulmask सर्वरों और नए प्रोजेक्ट्स की फ़ीड, स्थान: ऑस्ट्रेलिया। यह पेज हमेशा जोड़ने की तारीख के अनुसार सॉर्ट रहता है ताकि सबसे ताज़ा सर्वर ऊपर दिखें।