SCUM सार्वजनिक सर्वर
3,360सर्वर
3,132ऑनलाइन सर्वर
17,482ऑनलाइन खिलाड़ी
सार्वजनिक
185.207.214.34:7072 | 14/67 | 1.3.0.1.118271 | 142 | ||
79.127.236.2:7182 | 128/128 | 1.3.0.1.118271 | 130 | ||
103.45.143.12:7002 | 127/128 | 1.3.0.0.117753 | 129 | ||
202.189.11.110:7799 | 125/128 | 1.3.0.1.118271 | 128 | ||
103.40.14.185:31590 | 126/128 | 1.3.0.1.118271 | 128 | ||
202.189.11.110:7779 | 126/128 | 1.3.0.1.118271 | 128 | ||
45.125.44.44:7779 | 126/128 | 1.3.0.1.118271 | 128 | ||
202.189.18.77:7102 | 119/128 | 1.3.0.1.118271 | 127 | ||
36.134.83.218:10086 | 123/128 | 1.3.0.1.118271 | 127 | ||
202.189.11.110:11113 | 123/128 | 1.3.0.1.118271 | 126 | ||
202.189.11.110:9999 | 123/128 | 1.3.0.1.118271 | 126 | ||
202.189.18.36:7902 | 120/128 | 1.3.0.1.118271 | 126 | ||
202.189.18.77:7002 | 120/128 | 1.3.0.1.118271 | 124 | ||
103.40.14.185:21317 | 112/128 | 1.3.0.1.118271 | 123 | ||
8.156.70.102:7008 | 119/128 | 1.3.0.1.118271 | 123 | ||
202.189.18.36:7022 | 119/128 | 1.3.0.1.118271 | 123 | ||
8.137.78.150:7008 | 120/128 | 1.3.0.1.118271 | 123 | ||
117.24.7.15:21476 | 116/128 | 1.3.0.0.117753 | 121 | ||
152.233.35.113:7122 | 121/128 | 1.3.0.1.118271 | 120 | ||
202.189.10.150:51768 | 112/128 | 1.3.0.1.118271 | 119 | ||
117.24.7.15:21536 | 111/128 | 1.3.0.0.117753 | 117 | ||
202.189.10.46:50673 | 110/128 | 1.3.0.1.118271 | 116 | ||
8.137.78.150:7004 | 111/128 | 1.3.0.1.118271 | 115 | ||
45.125.45.86:7033 | 110/128 | 1.3.0.1.118271 | 115 | ||
117.24.7.15:21546 | 108/128 | 1.3.0.0.117753 | 114 | ||
176.57.181.205:28402 | 106/128 | 1.3.0.1.118271 | 114 | ||
202.189.23.221:32642 | 105/128 | 1.3.0.1.118271 | 113 | ||
202.189.18.36:7082 | 103/128 | 1.3.0.1.118271 | 113 | ||
202.189.18.36:7302 | 107/128 | 1.3.0.1.118271 | 112 | ||
117.24.7.15:21566 | 101/128 | 1.3.0.0.117753 | 109 |

SCUM सार्वजनिक सर्वर
SCUM सर्वरों की मॉनिटरिंग रेटिंग और SCUM सर्वरों, प्रोजेक्ट्स का टॉप विवरण और पोस्ट के साथ, सार्वजनिक। सूची रेटिंग (वोट, ऑनलाइन, पोस्ट और स्थिति) के अनुसार क्रमबद्ध है।