Minecraft 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 26.2, 26.3 सर्वर
258सर्वर
226ऑनलाइन सर्वर
1,939ऑनलाइन खिलाड़ी
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.7.5
1.7.6
1.7.7
1.7.8
1.7.9
1.7.10
26.2
26.3
cubeverse.su:25565 | 6/2,000 | 26.2 | 105 | |
IP पता छिपा हुआ है | 0/30 | 1.7.10 | 90 | |
IP पता छिपा हुआ है | 0/30 | 1.7.10 | 90 | |
144.202.49.95:25565 | 0/20 | 26.2 | 60 | |
167.114.216.127:25592 | 31/60 | 26.2 | 51 | |
freakydragons.pro:25565 | 1/2 | 26.2 | 50 | |
vanilla.raidworld.net:25565 | 13/32 | 26.2 | 46 | |
play.unttitled.online:25565 | 2/5 | 26.2 | 46 | |
netherhood.blockworlds.io:25565 | 4/10 | 26.2 | 46 | |
mcmp.vortexnetwork.net:25565 | 1,132/3,000 | 26.2 | 46 | |
1moreblock.com:25565 | 11/30 | 26.2 | 45 | |
play.continentalsmp.com:25615 | 29/80 | 26.2 | 44 | |
clan1.lavacraft.ru:25565 | 230/800 | 1.7.10 | 42 | |
infinity.luxinfine.su:25565 | 6/25 | 1.7.10 | 40 | |
infinity-direct.luxinfine.su:25575 | 6/25 | 1.7.10 | 40 | |
146.59.71.160:31056 | 11/50 | 1.7.10 | 39 | |
185.83.154.24:25591 | 18/80 | 1.7.10 | 39 | |
playdelta.gtnewhorizons.com:25565 | 4/20 | 1.7.10 | 38 | |
78.46.91.171:25569 | 4/20 | 1.7.10 | 38 | |
jogar.colisaodotempo.com.br:25565 | 18/100 | 1.7.10 | 37 | |
66.70.220.242:25579 | 1/6 | 26.2 | 37 | |
dreamfoxmine.ru:25565 | 9/50 | 26.2 | 37 | |
noob-friendly.com:25565 | 9/50 | 26.2 | 37 | |
heroes.fiskmods.com:25565 | 9/60 | 1.7.10 | 37 | |
78.46.91.171:25574 | 3/20 | 1.7.10 | 36 | |
join.6b6t.org:25565 | 150/1,000 | 26.2 | 36 | |
mn1.next-mine.fun:25595 | 6/50 | 1.7.10 | 35 | |
centurymine.net:10004 | 12/100 | 1.7.10 | 35 | |
161.129.183.26:25565 | 10/80 | 26.2 | 35 | |
betamc.org:25565 | 10/100 | 1.7.3 | 34 |

Minecraft 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 26.2, 26.3 सर्वर
Minecraft सर्वरों की मॉनिटरिंग रेटिंग और Minecraft सर्वरों, प्रोजेक्ट्स का टॉप विवरण और पोस्ट के साथ, संस्करण 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 26.2, 26.3। सूची रेटिंग (वोट, ऑनलाइन, पोस्ट और स्थिति) के अनुसार क्रमबद्ध है।