Minecraft 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.20 सर्वर
98सर्वर
92ऑनलाइन सर्वर
436ऑनलाइन खिलाड़ी
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.7.5
1.7.6
1.7.7
1.7.8
1.7.9
1.7.10
1.20
IP पता छिपा हुआ है | 2/30 | 1.7.10 | 93 | |
IP पता छिपा हुआ है | 1/30 | 1.7.10 | 91 | |
146.59.71.160:31041 | 1/1 | 1.7.10 | 70 | |
thestarry.botfilter.top:37549 | 29/40 | 1.7.10 | 55 | |
114.35.122.139:25565 | 29/40 | 1.7.10 | 55 | |
infinity.luxinfine.su:25565 | 11/25 | 1.7.10 | 44 | |
infinity-direct.luxinfine.su:25575 | 11/25 | 1.7.10 | 44 | |
clan1.lavacraft.ru:25565 | 205/800 | 1.7.10 | 40 | |
78.46.91.171:25569 | 3/20 | 1.7.10 | 38 | |
playdelta.gtnewhorizons.com:25565 | 3/20 | 1.7.10 | 38 | |
lotr.g.akliz.net:25565 | 5/55 | 1.7.10 | 36 | |
146.59.71.160:31056 | 11/50 | 1.7.10 | 36 | |
45.93.200.222:25565 | 77/500 | 1.20 | 35 | |
centurymine.net:10004 | 11/100 | 1.7.10 | 34 | |
betamc.org:25565 | 8/100 | 1.7.3 | 34 | |
mn1.next-mine.fun:25595 | 5/50 | 1.7.10 | 34 | |
heroes.fiskmods.com:25565 | 2/60 | 1.7.10 | 33 | |
jogar.colisaodotempo.com.br:25565 | 4/100 | 1.7.10 | 32 | |
s1.redserver.su:12000 | 2/60 | 1.7.10 | 31 | |
95.79.96.116:25565 | 1/50 | 1.7.10 | 31 | |
mn1.next-mine.fun:25571 | 1/50 | 1.7.10 | 31 | |
s2.redserver.su:18000 | 1/60 | 1.7.10 | 31 | |
s1.redserver.su:13000 | 1/60 | 1.7.10 | 31 | |
s2.redserver.su:16000 | 1/60 | 1.7.10 | 31 | |
play.goldensandsmc.com:25565 | 0/10 | 1.7.10 | 30 | |
95.31.2.242:25570 | 0/3 | 1.7.5 | 30 | |
mc.lucky-vortex.net:25565 | 0/777 | 1.20 | 30 | |
hsrv0.guild-bt.ru:25777 | 0/30 | 1.7.10 | 30 | |
51.222.105.229:2000 | 0/100 | 1.7.10 | 30 | |
mc.cavexp.net:25503 | 0/100 | 1.7.10 | 30 |

Minecraft 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.20 सर्वर
Minecraft सर्वरों की मॉनिटरिंग रेटिंग और Minecraft सर्वरों, प्रोजेक्ट्स का टॉप विवरण और पोस्ट के साथ, संस्करण 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.20। सूची रेटिंग (वोट, ऑनलाइन, पोस्ट और स्थिति) के अनुसार क्रमबद्ध है।