Minecraft 1.21.4, 1.21.11, 26.2 सर्वर
883सर्वर
763ऑनलाइन सर्वर
3,730ऑनलाइन खिलाड़ी
1.21.4
1.21.11
26.2
cubeverse.su:25565 | 7/2,000 | 26.2 | 105 | |
46.243.179.221:24100 | 1/40 | 1.21.11 | 102 | |
zenithmc.pro:25568 | 50/200 | 1.21.4 | 100 | |
server.smakshine.com:25714 | 3/100 | 1.21.11 | 99 | |
coreblock.pro:25566 | 43/200 | 1.21.4 | 99 | |
dksmp.ru:25565 | 1/40 | 1.21.11 | 93 | |
mc.rdpwrd.ru:25565 | 1/32 | 1.21.11 | 91 | |
195.58.152.15:25816 | 0/30 | 1.21.11 | 90 | |
oceancraft.minerent.io:31488 | 0/2,026 | 1.21.4 | 90 | |
IP पता छिपा हुआ है | 0/25 | 1.21.11 | 90 | |
mc.gramy.fun:50022 | 0/20 | 1.21.11 | 90 | |
play.ainzcraft.pro:25599 | 5/5 | 1.21.11 | 70 | |
185.207.166.148:19007 | 60/60 | 1.21.11 | 70 | |
180.93.103.171:25263 | 50/50 | 1.21.4 | 70 | |
cucaksmp.pikamc.vn:25263 | 50/50 | 1.21.4 | 70 | |
mc.skyblock.tc:25565 | 117/118 | 1.21.4 | 70 | |
minevane.nz:25565 | 32/35 | 26.2 | 66 | |
kingmine.id:25565 | 7/8 | 1.21.11 | 63 | |
195.18.27.242:25565 | 4/5 | 1.21.4 | 62 | |
g-chsh.ru:25565 | 0/22 | 1.21.11 | 60 | |
144.202.49.95:25565 | 0/20 | 26.2 | 60 | |
sixnxr.servmine.top:25009 | 0/200 | 1.21.11 | 60 | |
mc.epicraft.ru:25506 | 0/69 | 1.21.11 | 60 | |
185.9.145.97:31038 | 0/333 | 1.21.11 | 60 | |
mc.FeridMine.ru:25232 | 0/55 | 1.21.11 | 60 | |
mc.axismine.net:25565 | 0/300 | 1.21.11 | 60 | |
sarastus.net:25565 | 3/4 | 1.21.11 | 60 | |
play.server26.net:25565 | 3/4 | 1.21.11 | 60 | |
mengkrep.my.id:25565 | 73/100 | 1.21.11 | 58 | |
oaimabar.me:25565 | 1/6 | 1.21.11 | 52 |

Minecraft 1.21.4, 1.21.11, 26.2 सर्वर
Minecraft सर्वरों की मॉनिटरिंग रेटिंग और Minecraft सर्वरों, प्रोजेक्ट्स का टॉप विवरण और पोस्ट के साथ, संस्करण 1.21.4, 1.21.11, 26.2। सूची रेटिंग (वोट, ऑनलाइन, पोस्ट और स्थिति) के अनुसार क्रमबद्ध है।