नए सर्वर Minecraft 1.20, 1.20.1
154सर्वर
134ऑनलाइन सर्वर
504ऑनलाइन खिलाड़ी
1.20
1.20.1
| नाम | कनेक्शन | ऑनलाइन | संस्करण | जोड़ा गया |
|---|---|---|---|---|
c13.play2go.cloud:20029 | 0/150 | 1.20.1 | 12/06/2026 | |
95.217.100.41:25771 | अनुपलब्ध | 1.20.1 | 10/06/2026 | |
95.217.53.188:25729 | 0/20 | 1.20.1 | 08/06/2026 | |
howlmc.net:25565 | 0/10 | 1.20.1 | 08/06/2026 | |
135.148.52.143:25571 | 0/50 | 1.20.1 | 08/06/2026 | |
voxblox.pro:9035 | 0/20 | 1.20.1 | 08/06/2026 | |
45.141.150.160:25565 | 0/20 | 1.20.1 | 08/06/2026 | |
66.248.196.195:25565 | 0/20 | 1.20.1 | 08/06/2026 | |
df.nofilternetwork.cc:25565 | 6/20 | 1.20.1 | 08/06/2026 | |
srv.hillmine.net:25566 | 1/100 | 1.20.1 | 07/06/2026 | |
45.93.200.14:25579 | अनुपलब्ध | 1.20.1 | 06/06/2026 | |
mc.oasiscraft.club:25565 | 1/20 | 1.20.1 | 03/06/2026 | |
zeronia.my.id:19135 | अनुपलब्ध | 1.20.1 | 03/06/2026 | |
piglin.9craft.ir:17155 | 3/20 | 1.20.1 | 03/06/2026 | |
solaria.craft.gg:25565 | 0/50 | 1.20.1 | 03/06/2026 | |
cursecraftmc.com:25565 | 0/9,999 | 1.20.1 | 03/06/2026 | |
vastalamc.my.pebble.host:25601 | 0/20 | 1.20.1 | 03/06/2026 | |
kyurex.my.id:25601 | अनुपलब्ध | 1.20.1 | 03/06/2026 | |
92.63.189.242:25565 | 1/20 | 1.20.1 | 03/06/2026 | |
z24.joinserver.xyz:25587 | 2/20 | 1.20.1 | 02/06/2026 | |
93.170.76.22:25565 | 0/20 | 1.20.1 | 31/05/2026 | |
212.22.93.36:25595 | 0/10 | 1.20.1 | 31/05/2026 | |
89.37.193.180:25567 | 2/100 | 1.20.1 | 30/05/2026 | |
89.37.193.180:25572 | 0/100 | 1.20.1 | 30/05/2026 | |
89.37.193.180:25568 | 0/100 | 1.20.1 | 30/05/2026 | |
89.37.193.180:25570 | 2/100 | 1.20.1 | 30/05/2026 | |
89.37.193.180:25565 | 1/100 | 1.20.1 | 30/05/2026 | |
play.sibmc.ru:25565 | 0/5 | 1.20.1 | 29/05/2026 | |
mfs.pw:25565 | 4/5 | 1.20 | 28/05/2026 | |
95.217.53.168:25692 | अनुपलब्ध | 1.20.1 | 27/05/2026 |

नए सर्वर Minecraft 1.20, 1.20.1
नए Minecraft सर्वर हाल ही में जोड़े गए Minecraft सर्वरों और नए प्रोजेक्ट्स की फ़ीड, संस्करण: 1.20, 1.20.1। यह पेज हमेशा जोड़ने की तारीख के अनुसार सॉर्ट रहता है ताकि सबसे ताज़ा सर्वर ऊपर दिखें।