नए सर्वर Minecraft 1.18.2, 1.20.6
24सर्वर
24ऑनलाइन सर्वर
128ऑनलाइन खिलाड़ी
1.18.2
1.20.6
| नाम | कनेक्शन | ऑनलाइन | संस्करण | जोड़ा गया |
|---|---|---|---|---|
oyna.aetherianw.qzz.io:25565 | 0/85 | 1.18.2 | 08/06/2026 | |
76.164.197.253:25565 | 0/20 | 1.18.2 | 03/06/2026 | |
s2.goodminecraft.com:25678 | 2/20 | 1.18.2 | 11/05/2026 | |
eu.dragons-isle.world:25729 | 3/100 | 1.18.2 | 03/04/2026 | |
play.nealsmp.hu:25565 | 82/500 | 1.18.2 | 01/02/2026 | |
skydex-play.ru:25565 | 0/999 | 1.20.6 | 28/01/2026 | |
neolite.world:25565 | 2/200 | 1.20.6 | 13/01/2026 | |
play.pfc-online.xyz:25565 | 0/1 | 1.20.6 | 27/12/2025 | |
starflux.mcserver.us:9035 | 0/1,000 | 1.18.2 | 27/12/2025 | |
172.240.9.41:25648 | 0/10 | 1.18.2 | 20/12/2025 | |
184.170.201.6:25565 | 0/20 | 1.18.2 | 07/12/2025 | |
168.100.162.7:27106 | 8/10,000 | 1.20.6 | 07/12/2025 | |
192.135.119.1:25565 | 0/20 | 1.18.2 | 21/11/2025 | |
51.161.84.144:2039 | 0/100 | 1.18.2 | 19/11/2024 | |
51.161.84.144:2126 | 0/100 | 1.18.2 | 19/11/2024 | |
51.161.84.145:2099 | 0/100 | 1.18.2 | 19/11/2024 | |
141.94.199.196:2039 | 0/100 | 1.18.2 | 19/11/2024 | |
45.93.200.49:25594 | 28/41 | 1.20.6 | 09/10/2024 | |
neolite.world:25565 | 2/200 | 1.20.6 | 07/10/2024 | |
45.93.200.20:25575 | 1/200 | 1.20.6 | 07/10/2024 | |
cherryblock.org:25565 | 0/20 | 1.18.2 | 07/10/2024 | |
play.logicworld.ru:3939 | 0/20 | 1.20.6 | 06/09/2024 | |
opiums.eu:25565 | 0/40 | 1.18.2 | 23/11/2022 | |
brokenworldrp.com:25565 | 0/100 | 1.18.2 | 20/11/2022 |

नए सर्वर Minecraft 1.18.2, 1.20.6
नए Minecraft सर्वर हाल ही में जोड़े गए Minecraft सर्वरों और नए प्रोजेक्ट्स की फ़ीड, संस्करण: 1.18.2, 1.20.6। यह पेज हमेशा जोड़ने की तारीख के अनुसार सॉर्ट रहता है ताकि सबसे ताज़ा सर्वर ऊपर दिखें।