Minecraft रूस सर्वर
1,302सर्वर
1,119ऑनलाइन सर्वर
96,403ऑनलाइन खिलाड़ी
mc.epicraft.ru:25506 | 1/69 | 1.21.11 | 483 | |
game.migosmc.net:25565 | 496/2,026 | 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, | 412 | |
mc.FeridMine.ru:25232 | 1/55 | 1.21.11 | 344 | |
d19.aurorix.net:25962 | 0/150 | 1.21.8 | 186 | |
play.fantasticcraft.ru:25565 | 2/50 | 26.1.2 | 168 | |
213.152.43.34:25764 | 9/150 | 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1 | 125 | |
213.171.18.133:32894 | 0/100 | 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1 | 104 | |
minecrafter.fun:31023 | 0/100 | 1.21.5 | 98 | |
kozelcraft.ru:25565 | 9/100 | 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5 | 97 | |
pubertat.fun:26112 | 0/500 | 1.21.11 | 97 | |
minetest.pashev.ru:25565 | 1/20 | 1.16.5 | 96 | |
gm.alulomcraft.org:25565 | 40/333 | 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1 | 95 | |
minecraft-holly.ru:25565 | 6/100 | 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, | 93 | |
ultramine.net:19132 | 20/300 | 1.21.50 | 92 | |
213.152.43.1:25851 | 1/69 | 1.21.8 | 91 | |
IP पता छिपा हुआ है | 1/30 | 1.7.10 | 91 | |
lamp.obsidian-mc.ru:25565 | 0/25 | 1.20.4 | 90 | |
mc.xenolith.ru:25565 | 0/32 | 1.19.3, 1.19.4 | 90 | |
mc.vanillasquad.com:25565 | 0/500 | 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1 | 90 | |
mc.migosmc.net:25565 | 0/1,000 | 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1. | 90 | |
mc.rdpwrd.ru:25565 | 0/32 | 1.21.11 | 90 | |
IP पता छिपा हुआ है | 0/30 | 1.7.10 | 90 | |
minecraft.serv64rus.ru:25950 | 0/20 | 26.1.2 | 90 | |
oceancraft.minerent.io:31488 | 3/2,026 | 1.21.4 | 90 | |
fcraft.su:25565 | 4,862/5,062 | 78 | ||
play.funnymc.net:25565 | 1,904/2,037 | 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, | 72 | |
mc.metahvh.space:25565 | 318/319 | 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, | 71 | |
play418366.metahvh.space:25565 | 318/319 | 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, | 71 | |
mc.freedon.su:25565 | 183/184 | 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, | 70 | |
mc.wellmine.fun:25565 | 129/130 | 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1. | 70 |

Minecraft रूस सर्वर
Minecraft सर्वरों की मॉनिटरिंग रेटिंग और Minecraft सर्वरों, प्रोजेक्ट्स का टॉप विवरण और पोस्ट के साथ, स्थान रूस। सूची रेटिंग (वोट, ऑनलाइन, पोस्ट और स्थिति) के अनुसार क्रमबद्ध है।