Insurgency: Sandstorm सर्वर संचार चीनी सर्वर
113सर्वर
60ऑनलाइन सर्वर
0ऑनलाइन खिलाड़ी
150.158.140.188:21001 | 0/10 | Town | 1.1.0.0 | 60 | |
150.158.140.188:21011 | 0/6 | Town | 1.1.0.0 | 60 | |
1.15.98.252:5000 | 0/10 | Gap | 1.1.0.0 | 30 | |
124.244.79.28:7783 | 0/12 | Compound | 1.1.0.0 | 30 | |
124.244.79.28:7777 | 0/12 | Oilfield | 1.1.0.0 | 30 | |
124.244.79.28:37779 | 0/12 | Farmhouse | 1.1.0.0 | 30 | |
1.94.55.71:27102 | 0/9 | Compound | 1.1.0.0 | 30 | |
122.152.226.116:27102 | 0/11 | Trainyard | 1.1.0.0 | 30 | |
101.42.161.179:8001 | 0/10 | Forest | 1.1.0.0 | 30 | |
111.53.190.148:7775 | 0/6 | LastLight | 1.1.0.0 | 30 | |
111.53.190.148:7785 | 0/6 | Bab | 1.1.0.0 | 30 | |
111.53.190.148:7780 | 0/6 | Citadel | 1.1.0.0 | 30 | |
111.53.190.148:7770 | 0/6 | Buhriz | 1.1.0.0 | 30 | |
61.58.75.243:27102 | 0/32 | Oilfield | 1.1.0.0 | 30 | |
101.34.224.87:27102 | 0/10 | Gap | 1.1.0.0 | 30 | |
116.9.121.108:50001 | 0/8 | Ministry | 1.1.0.0 | 30 | |
121.31.66.90:51230 | 0/10 | Farmhouse | 1.1.0.0 | 30 | |
119.29.199.126:27102 | 0/8 | Tell | 1.1.0.0 | 30 | |
119.29.199.126:27142 | 0/8 | Hold | 1.1.0.0 | 30 | |
183.131.200.230:27102 | 0/8 | LastLight | 1.1.0.0 | 30 | |
183.131.200.230:27402 | 0/8 | Prison | 1.1.0.0 | 30 | |
103.39.66.7:10129 | 0/10 | Oilfield | 1.1.0.0 | 30 | |
103.39.66.7:10128 | 0/12 | Bab | 1.1.0.0 | 30 | |
121.31.66.90:50001 | 0/8 | Hold | 1.1.0.0 | 30 | |
110.42.10.51:36461 | 0/32 | PADKitchen | 1.1.0.0 | 30 | |
121.4.19.3:27102 | 0/8 | Tell | 1.1.0.0 | 30 | |
110.42.10.243:21741 | 0/15 | LastLight | 1.1.0.0 | 30 | |
183.131.200.230:27302 | 0/8 | Hold | 1.1.0.0 | 30 | |
119.29.199.126:27202 | 0/8 | Farmhouse | 1.1.0.0 | 30 | |
45.125.47.230:6683 | 0/32 | Precinct | 1.1.0.0 | 30 |

Insurgency: Sandstorm सर्वर संचार चीनी सर्वर
Insurgency: Sandstorm सर्वरों की मॉनिटरिंग रेटिंग और Insurgency: Sandstorm सर्वरों, प्रोजेक्ट्स का टॉप विवरण और पोस्ट के साथ, सर्वर संचार चीनी। सूची रेटिंग (वोट, ऑनलाइन, पोस्ट और स्थिति) के अनुसार क्रमबद्ध है।