Day of Defeat: Source
नए सर्वर Day of Defeat: Source जर्मनी
सर्वर:0
/
ऑनलाइन सर्वर:0
/
ऑनलाइन खिलाड़ी:0
| नाम | कनेक्शन | ऑनलाइन | मानचित्र | संस्करण | जोड़ा गया |
|---|---|---|---|---|---|
84.200.132.44:27025 | 0 / 32 | dod_anzio | 9540945 | 27/03/2026 | |
88.99.28.177:27055 | 0 / 24 | dod_anzio | 9540945 | 05/03/2026 | |
185.223.28.243:27022 | 0 / 12 | dod_anzio | 9540945 | 27/02/2026 | |
134.255.252.46:27900 | 0 / 13 | dod_flash | 9540945 | 27/02/2026 | |
134.255.233.136:27200 | 0 / 17 | dod_axis_range_rc1 | 9540945 | 27/02/2026 | |
134.255.233.136:27100 | 0 / 33 | dod_donner | 9540945 | 27/02/2026 | |
134.255.233.136:27000 | 0 / 33 | dod_donner | 9540945 | 27/02/2026 | |
134.255.252.46:27230 | 0 / 32 | dod_colmar | 9540945 | 06/02/2026 | |
134.255.233.32:27206 | 0 / 20 | dod_flash | 9540945 | 01/02/2026 | |
213.239.213.230:27050 | 0 / 33 | dod_anzio | 9540945 | 01/02/2026 | |
94.250.213.58:27015 | 0 / 20 | dod_avalanche | 9540945 | 01/12/2025 | |
212.132.79.125:27015 | 0 / 12 | dod_kalt | 9540945 | 11/08/2025 | |
152.53.187.20:27016 | 0 / 24 | dod_orange_corridoor | 9540945 | 31/07/2025 | |
217.154.225.52:27015 | 1 / 32 | dod_donner | 9540945 | 22/06/2025 | |
84.200.132.46:27025 | 0 / 32 | 3_sniper_towers | 9540945 | 29/04/2025 | |
84.200.132.46:27015 | 0 / 32 | dod_gan_32 | 9540945 | 29/04/2025 | |
134.255.252.46:27200 | 0 / 32 | dod_hill_classic | 9540945 | 21/04/2025 | |
85.14.194.60:27015 | 0 / 10 | dod_paris2 | 9540945 | 12/04/2025 | |
84.200.132.53:27025 | 0 / 32 | dod_snow_bridge_beta2 | 9540945 | 05/04/2025 | |
94.250.213.59:27015 | 0 / 12 | dod_orange_toower_mpgn | 9540945 | 05/04/2025 | |
84.200.132.47:27035 | 0 / 32 | dod_palermo | 9540945 | 01/04/2025 | |
84.200.132.59:27025 | 0 / 32 | dod_real_arena | 9540945 | 01/04/2025 | |
84.200.132.58:27025 | 0 / 33 | dod_donner | 9540945 | 01/04/2025 | |
213.202.228.55:27015 | 0 / 30 | dod_jagd | 9540945 | 30/03/2025 | |
2.56.99.191:27115 | 0 / 32 | dod_jagd | 9540945 | 30/03/2025 | |
84.200.132.231:27015 | 0 / 32 | dod_avalanche | 9540945 | 19/03/2025 | |
84.200.132.215:27025 | 0 / 28 | dod_flash | 9540945 | 13/03/2025 | |
84.200.132.215:27045 | 0 / 33 | dod_avalanche | 9540945 | 13/03/2025 | |
84.200.132.229:27025 | 0 / 32 | new_sniper_towers2_v1 | 9540945 | 13/03/2025 | |
213.202.228.149:27500 | 0 / 12 | dod_anzio | 9540945 | 20/12/2024 |

नए Day of Defeat: Source जर्मनी - सर्वर मॉनिटरिंग और रेटिंग
नए Day of Defeat: Source सर्वर हाल ही में जोड़े गए Day of Defeat: Source सर्वरों और नए प्रोजेक्ट्स की फ़ीड, स्थान: जर्मनी। यह पेज हमेशा जोड़ने की तारीख के अनुसार सॉर्ट रहता है ताकि सबसे ताज़ा सर्वर ऊपर दिखें। फ़ीड में सर्वर: 0, ऑनलाइन: 0। डेटा 12 मिनट पहले अपडेट किया गया।