नए सर्वर Counter-Strike: Source आर्मेनिया
30सर्वर
2ऑनलाइन सर्वर
0ऑनलाइन खिलाड़ी
| नाम | कनेक्शन | ऑनलाइन | मानचित्र | संस्करण | जोड़ा गया |
|---|---|---|---|---|---|
194.156.103.122:11500 | अनुपलब्ध | de_dust2 | 9540945 | 20/06/2026 | |
194.156.103.122:11140 | अनुपलब्ध | de_dust2_csgo | 9540945 | 20/06/2026 | |
194.156.103.122:11110 | अनुपलब्ध | de_dust2 | 9540945 | 20/06/2026 | |
194.156.103.122:11410 | अनुपलब्ध | de_dust2_csgo | 9540945 | 20/06/2026 | |
194.156.103.122:10930 | अनुपलब्ध | de_mirage | 9540945 | 20/06/2026 | |
194.156.103.122:10990 | अनुपलब्ध | ba_jail_omega_2015_sg | 9540945 | 20/06/2026 | |
194.156.103.122:10900 | अनुपलब्ध | de_dust2_csgo | 9540945 | 20/06/2026 | |
194.156.103.122:11230 | अनुपलब्ध | ba_jail_summer_new_sg | 9540945 | 20/06/2026 | |
194.156.103.122:11050 | अनुपलब्ध | de_dust2 | 9540945 | 20/06/2026 | |
194.156.103.122:11080 | अनुपलब्ध | de_dust2 | 9540945 | 20/06/2026 | |
194.156.103.122:11380 | अनुपलब्ध | de_dust2 | 9540945 | 20/06/2026 | |
194.156.103.122:10870 | अनुपलब्ध | de_dust2 | 9540945 | 20/06/2026 | |
194.156.103.122:10810 | अनुपलब्ध | de_dust2 | 9540945 | 20/06/2026 | |
194.156.103.122:10840 | अनुपलब्ध | de_dust2 | 9540945 | 20/06/2026 | |
194.156.103.122:11285 | अनुपलब्ध | awp_lego_2b | 9540945 | 01/06/2026 | |
194.156.103.122:11190 | अनुपलब्ध | de_mirage | 9540945 | 01/06/2026 | |
194.156.103.122:10958 | अनुपलब्ध | de_mirage | 9540945 | 01/06/2026 | |
194.156.103.122:11077 | अनुपलब्ध | de_dust2 | 9540945 | 01/06/2026 | |
194.156.103.122:10830 | अनुपलब्ध | de_mirage | 9540945 | 01/06/2026 | |
194.156.103.122:11010 | अनुपलब्ध | $2000$ | 9540945 | 01/06/2026 | |
194.156.103.122:11227 | अनुपलब्ध | awp_lego_2b | 9540945 | 01/06/2026 | |
194.156.103.122:11015 | अनुपलब्ध | ba_jail_omega_2015_sg | 9540945 | 01/06/2026 | |
194.156.103.122:10715 | अनुपलब्ध | de_mirage | 9540945 | 01/06/2026 | |
194.156.103.122:10560 | अनुपलब्ध | ba_jail_omega_2015_sg | 9540945 | 01/06/2026 | |
194.156.103.122:10951 | अनुपलब्ध | de_mirage | 9540945 | 01/06/2026 | |
194.156.103.122:10596 | अनुपलब्ध | de_dust2 | 9540945 | 01/06/2026 | |
194.156.103.122:10806 | अनुपलब्ध | de_dust2 | 9540945 | 01/06/2026 | |
194.156.103.122:10656 | अनुपलब्ध | $2000$ | 9540945 | 01/06/2026 | |
178.219.59.203:27203 | 0/32 | de_dust | 1.0.0.34 | 04/03/2025 | |
178.219.59.203:27200 | 0/20 | 35hp_$2000$ | 1.0.0.34 | 23/02/2025 |

नए सर्वर Counter-Strike: Source आर्मेनिया
नए Counter-Strike: Source सर्वर हाल ही में जोड़े गए Counter-Strike: Source सर्वरों और नए प्रोजेक्ट्स की फ़ीड, स्थान: आर्मेनिया। यह पेज हमेशा जोड़ने की तारीख के अनुसार सॉर्ट रहता है ताकि सबसे ताज़ा सर्वर ऊपर दिखें।