नए सर्वर Counter-Strike: Global Offensive नीदरलैंड
17सर्वर
17ऑनलाइन सर्वर
2ऑनलाइन खिलाड़ी
| नाम | कनेक्शन | ऑनलाइन | मानचित्र | संस्करण | जोड़ा गया |
|---|---|---|---|---|---|
213.111.145.54:27019 | 0/20 | de_dust2 | 1.38.8.1 | 21/05/2026 | |
169.150.245.98:27534 | 0/10 | awp_lego_9 | 1.38.8.1 | 15/03/2026 | |
169.150.245.98:27563 | 2/9 | de_inferno | 1.38.8.1 | 07/03/2026 | |
169.150.245.98:27227 | 0/9 | de_inferno | 1.38.8.1 | 07/03/2026 | |
169.150.245.98:27153 | 0/9 | de_inferno | 1.38.8.1 | 07/03/2026 | |
169.150.245.98:27898 | 0/9 | de_dust2 | 1.38.8.1 | 07/03/2026 | |
169.150.245.98:27954 | 0/9 | de_train | 1.38.8.1 | 07/03/2026 | |
169.150.245.98:27531 | 0/9 | de_train | 1.38.8.1 | 07/03/2026 | |
45.136.213.58:1025 | 0/12 | de_mirage | 1.38.8.1 | 04/03/2026 | |
45.136.213.58:6669 | 0/10 | de_cache | 1.38.8.1 | 04/03/2026 | |
45.136.213.58:6671 | 0/10 | de_dust2 | 1.38.8.1 | 04/03/2026 | |
45.136.213.58:6667 | 0/10 | de_mirage | 1.38.8.1 | 04/03/2026 | |
45.136.213.58:6670 | 0/10 | de_cbble2 | 1.38.8.1 | 04/03/2026 | |
45.136.213.58:6668 | 0/10 | de_inferno | 1.38.8.1 | 04/03/2026 | |
185.108.112.41:27015 | 0/30 | de_dust2 | 1.38.8.1 | 27/06/2024 | |
141.144.201.109:27015 | 0/16 | de_mirage | 1.38.8.1 | 18/03/2024 | |
153.92.127.200:27015 | 0/16 | de_dust2_csco | 1.10.0.1 | 12/03/2024 |

नए सर्वर Counter-Strike: Global Offensive नीदरलैंड
नए Counter-Strike: Global Offensive सर्वर हाल ही में जोड़े गए Counter-Strike: Global Offensive सर्वरों और नए प्रोजेक्ट्स की फ़ीड, स्थान: नीदरलैंड। यह पेज हमेशा जोड़ने की तारीख के अनुसार सॉर्ट रहता है ताकि सबसे ताज़ा सर्वर ऊपर दिखें।