Codename CURE सार्वजनिक सर्वर
21सर्वर
14ऑनलाइन सर्वर
6ऑनलाइन खिलाड़ी
सार्वजनिक
139.99.144.112:30715 | 6/6 | cbe_frostbite | 5000002 | 123 | |
152.53.120.228:27018 | 0/5 | csv_house | 5000002 | 90 | |
150.158.140.188:21052 | 0/5 | cbe_frostbite | 5000002 | 60 | |
113.88.75.2:20281 | 0/6 | cbe_frostbite | 5000002 | 30 | |
192.223.31.114:27017 | 0/5 | cbe_flatline | 5000002 | 30 | |
113.88.75.2:20289 | 0/6 | cbe_zombie_village_v3 | 5000002 | 30 | |
179.135.64.208:27026 | 0/5 | cbe_trainstation | 5000002 | 30 | |
157.20.105.18:27400 | 0/6 | cbe_flatline | 5000002 | 30 | |
152.53.120.228:27016 | 0/5 | cbe_bunker | 5000002 | 30 | |
152.53.120.228:27015 | 0/5 | cbe_bunker | 5000002 | 30 | |
152.53.120.228:27019 | 0/5 | cbe_redqueen_b3 | 5000002 | 30 | |
152.53.120.228:27017 | 0/5 | csv_house | 5000002 | 30 | |
186.18.80.224:27043 | 0/5 | cbe_office | 5000002 | 30 | |
90.70.203.111:27018 | 0/6 | cbe_bunker | 5000002 | 30 | |
199.119.138.246:27400 | अनुपलब्ध | cbe_trainstation | 5000002 | 0 | |
113.88.74.33:20281 | अनुपलब्ध | cpvp_minetown | 5000002 | 0 | |
113.88.74.33:20289 | अनुपलब्ध | cbe_zombie_village_v3 | 5000002 | 0 | |
152.250.122.50:27026 | अनुपलब्ध | cbe_flatline | 5000002 | 0 | |
177.62.236.148:27026 | अनुपलब्ध | cbe_bunker | 5000002 | 0 | |
179.175.244.152:27026 | अनुपलब्ध | csv_neighbourhood | 5000002 | 0 | |
179.167.3.29:27026 | अनुपलब्ध | csv_neighbourhood | 5000002 | 0 |

Codename CURE सार्वजनिक सर्वर
Codename CURE सर्वरों की मॉनिटरिंग रेटिंग और Codename CURE सर्वरों, प्रोजेक्ट्स का टॉप विवरण और पोस्ट के साथ, सार्वजनिक। सूची रेटिंग (वोट, ऑनलाइन, पोस्ट और स्थिति) के अनुसार क्रमबद्ध है।