Barotrauma सर्वर
186सर्वर
123ऑनलाइन सर्वर
160ऑनलाइन खिलाड़ी
104.243.32.18:27037 | 16/16 | [PESD] Couwola Blacksite | 1.12.7.0 | 130 | |
104.243.32.18:27041 | 12/16 | Oneterhalter-R1 | 1.12.7.0 | 105 | |
114.228.145.194:27015 | 12/16 | 座头鲸级 | 1.12.7.0 | 105 | |
216.225.151.193:27125 | 8/8 | Typhon | 1.10.7.0 | 100 | |
176.57.153.52:28400 | 8/10 | Azimuth | 1.12.7.0 | 92 | |
109.248.250.175:27015 | 5/24 | КСР Лесная долин� | 1.12.7.0 | 87 | |
199.127.63.18:27022 | 6/10 | Azimuth | 1.11.5.0 | 77 | |
103.91.208.29:19460 | 3/4 | 方位角级 | 1.12.7.0 | 71 | |
111.228.22.60:27015 | 5/10 | Orca | 1.11.5.0 | 69 | |
95.84.192.180:27015 | 5/10 | Dugong | 1.12.7.0 | 69 | |
173.240.154.238:19750 | 2/3 | Azimuth | 1.12.7.0 | 65 | |
45.125.47.41:35292 | 3/6 | 提丰级II型 | 1.12.7.0 | 61 | |
82.157.56.108:27015 | 5/20 | 海盗船二代目EX_SeverUsed | 1.12.7.0 | 59 | |
66.248.194.163:9040 | 3/8 | Azimuth | 1.12.7.0 | 57 | |
162.207.202.61:27015 | 4/16 | 海盗船二代目EX | 1.12.7.0 | 55 | |
193.23.221.140:27015 | 4/16 | Косатка | 1.12.7.0 | 55 | |
148.251.43.98:20004 | 3/10 | Azimuth | 1.12.7.0 | 53 | |
92.38.222.172:27015 | 4/32 | Клоп | 1.12.7.0 | 50 | |
114.66.28.241:15550 | 3/16 | 方位角级 | 1.12.7.0 | 49 | |
104.243.32.18:27080 | 3/20 | Camel | 1.12.7.0 | 47 | |
86.223.90.43:27015 | 1/3 | Azimuth | 1.12.7.0 | 47 | |
162.33.16.205:27015 | 2/10 | Typhon 2 | 1.12.7.0 | 46 | |
नया欢迎萌新来玩 | 123.99.201.231:27015 | 2/10 | 儒艮级 | 1.12.7.0 | 46 |
185.189.255.76:21650 | 3/32 | Азимут | 1.12.7.0 | 45 | |
23.121.95.13:27015 | 2/16 | Typhon 2 | 1.12.7.0 | 43 | |
185.97.236.252:27015 | 2/16 | Azimuth | 1.12.7.0 | 43 | |
137.74.7.3:27015 | 2/16 | Dugong | 1.12.7.0 | 43 | |
110.42.36.248:27015 | 2/32 | 神皇钩子里的圣物战舰 | 1.12.7.0 | 40 | |
73.132.7.200:27015 | 1/8 | Azimuth | 1.11.5.0 | 39 | |
213.152.43.217:40004 | 1/8 | [Заражение] Размы | 1.12.7.0 | 39 |

Barotrauma सर्वर
Barotrauma सर्वरों की मॉनिटरिंग रेटिंग और Barotrauma सर्वरों, प्रोजेक्ट्स का टॉप विवरण और पोस्ट के साथ। सूची रेटिंग (वोट, ऑनलाइन, पोस्ट और स्थिति) के अनुसार क्रमबद्ध है।