Barotrauma सर्वर
182सर्वर
122ऑनलाइन सर्वर
146ऑनलाइन खिलाड़ी
92.38.222.172:27015 | 17/32 | Герань-4 [ASPER] | 1.12.7.0 | 110 | |
216.225.151.193:27125 | 8/8 | Typhon | 1.10.7.0 | 100 | |
78.46.80.134:27015 | 11/16 | Typhon 2 | 1.12.7.0 | 99 | |
176.57.153.52:28400 | 7/10 | Azimuth | 1.12.7.0 | 84 | |
199.127.63.18:27022 | 6/10 | Azimuth | 1.11.5.0 | 77 | |
109.248.250.175:27015 | 3/24 | КСР Лесная долин� | 1.12.7.0 | 77 | |
135.181.74.116:27015 | 5/7 | Azimuth | 1.12.7.0 | 77 | |
111.228.22.60:27015 | 5/10 | Orca | 1.11.5.0 | 69 | |
114.226.28.65:27015 | 6/16 | 御冬级 | 1.12.7.0 | 68 | |
49.235.174.96:27015 | 5/16 | Typhon | 1.0.0.0 | 61 | |
104.243.32.18:27051 | 0/24 | Avalon City Station | 1.12.7.0 | 57 | |
148.251.43.98:20004 | 3/10 | Azimuth | 1.12.7.0 | 53 | |
185.189.255.185:21650 | 3/10 | R-278 «Dugong» [РУС] | 1.12.7.0 | 53 | |
108.49.134.88:27015 | 2/6 | Azimuth | 1.12.7.0 | 51 | |
110.42.36.248:27015 | 6/32 | 无畏级潜水重炮舰-亚利 | 1.12.7.0 | 50 | |
110.42.47.51:27015 | 4/16 | 骆驼级 | 1.12.7.0 | 49 | |
213.152.43.217:40004 | 2/8 | [Заражение] Размы | 1.12.7.0 | 48 | |
79.137.205.234:27015 | 2/8 | Дюгонь | 1.12.7.0 | 48 | |
104.243.32.18:27080 | 3/20 | Camel | 1.12.7.0 | 47 | |
162.33.20.227:9170 | 2/10 | Azimuth | 1.12.7.0 | 46 | |
8.154.43.89:27015 | 1/10 | 方位角级 | 1.12.7.0 | 46 | |
95.84.192.180:27015 | 2/10 | Dugong | 1.12.7.0 | 46 | |
162.33.16.205:27015 | 2/10 | Dugong | 1.12.7.0 | 46 | |
114.66.56.112:15430 | 3/32 | 方位角级 | 1.12.7.0 | 45 | |
148.251.68.80:27015 | 2/16 | Remora | 1.12.7.0 | 43 | |
193.201.91.80:27015 | 2/16 | Хемуль-3М | 1.12.7.0 | 43 | |
185.97.236.252:27015 | 2/16 | Azimuth | 1.12.7.0 | 43 | |
31.25.243.147:58987 | 2/16 | LMC-11 «Бриарис» | 1.12.7.0 | 43 | |
173.62.238.145:27015 | 2/16 | Humpback | 1.11.5.0 | 43 | |
210.16.171.115:27015 | 3/16 | 方位角级 | 1.12.7.0 | 43 |

Barotrauma सर्वर
Barotrauma सर्वरों की मॉनिटरिंग रेटिंग और Barotrauma सर्वरों, प्रोजेक्ट्स का टॉप विवरण और पोस्ट के साथ। सूची रेटिंग (वोट, ऑनलाइन, पोस्ट और स्थिति) के अनुसार क्रमबद्ध है।