नए सर्वर Arma 2: Operation Arrowhead जर्मनी
43सर्वर
37ऑनलाइन सर्वर
28ऑनलाइन खिलाड़ी
| नाम | कनेक्शन | ऑनलाइन | मानचित्र | संस्करण | जोड़ा गया |
|---|---|---|---|---|---|
78.46.107.142:2302 | 1/56 | chernarus | 1.64.144629 | 13/06/2026 | |
नया(HAS)TEST | 188.40.64.51:2102 | 0/5 | Napf | 1.64.144629 | 13/06/2026 |
62.27.225.58:2202 | 0/32 | 1.64.144629 | 13/06/2026 | ||
नया261EJK | 188.193.254.187:2302 | अनुपलब्ध | chernarus | 1.64.144629 | 13/06/2026 |
नयाSauserver | 84.46.45.218:27015 | अनुपलब्ध | Takistan | 1.64.144629 | 13/06/2026 |
79.248.149.240:2320 | अनुपलब्ध | Takistan | 1.64.144629 | 09/06/2026 | |
195.52.16.6:2202 | अनुपलब्ध | 1.64.144629 | 08/06/2026 | ||
79.248.149.144:2320 | अनुपलब्ध | Takistan | 1.64.144629 | 08/06/2026 | |
37.120.164.54:2800 | 1/35 | namalsk | 1.64.144629 | 30/05/2026 | |
193.135.10.40:2302 | 0/30 | 1.64.144629 | 27/05/2026 | ||
37.120.164.54:2302 | 3/35 | takistan | 1.64.144629 | 21/05/2026 | |
5.83.170.163:11500 | 0/10 | 1.64.144629 | 21/05/2026 | ||
46.251.242.57:11100 | अनुपलब्ध | 1.64.144629 | 21/05/2026 | ||
85.114.157.203:2302 | 0/64 | chernarus | 1.64.144629 | 27/03/2026 | |
89.163.188.116:2302 | 0/64 | 1.64.144629 | 27/03/2026 | ||
213.239.197.29:2602 | 0/25 | 1.64.144629 | 27/03/2026 | ||
85.190.161.248:10200 | 0/4 | 1.64.144629 | 27/03/2026 | ||
212.132.106.42:2302 | 0/50 | 1.64.144629 | 05/03/2026 | ||
57.129.59.132:2502 | 0/50 | 1.64.144629 | 27/02/2026 | ||
57.129.59.132:2302 | 0/25 | 1.64.144629 | 27/02/2026 | ||
159.195.46.9:2302 | 0/5 | 1.64.144629 | 06/02/2026 | ||
208.115.206.173:2304 | 0/10 | Chernarus | 1.64.144629 | 13/01/2026 | |
85.190.162.219:11400 | 0/8 | Takistan | 1.64.144629 | 20/12/2025 | |
142.132.192.57:2302 | 0/20 | takistan | 1.64.144629 | 20/12/2025 | |
193.34.69.7:2303 | 0/64 | 1.64.144629 | 07/11/2025 | ||
64.31.29.251:2315 | 0/20 | 1.64.144629 | 04/09/2025 | ||
138.199.159.83:2302 | 1/50 | Chernarus | 1.64.144629 | 05/08/2025 | |
37.157.251.174:2302 | 0/64 | 1.64.144629 | 01/07/2025 | ||
89.163.188.4:2302 | 0/64 | 1.64.144629 | 01/07/2025 | ||
213.239.197.29:2402 | 0/25 | 1.64.144629 | 22/06/2025 |

नए सर्वर Arma 2: Operation Arrowhead जर्मनी
नए Arma 2: Operation Arrowhead सर्वर हाल ही में जोड़े गए Arma 2: Operation Arrowhead सर्वरों और नए प्रोजेक्ट्स की फ़ीड, स्थान: जर्मनी। यह पेज हमेशा जोड़ने की तारीख के अनुसार सॉर्ट रहता है ताकि सबसे ताज़ा सर्वर ऊपर दिखें।