नए सर्वर 7 Days to Die निजी
9,671सर्वर
8,087ऑनलाइन सर्वर
309ऑनलाइन खिलाड़ी
निजी
| नाम | कनेक्शन | ऑनलाइन | मानचित्र | संस्करण | जोड़ा गया |
|---|---|---|---|---|---|
34.221.135.116:26900 | 0/8 | Navezgane | 01.02.06 | 14/06/2026 | |
73.164.153.253:26900 | 0/12 | Navezgane | 01.02.06 | 14/06/2026 | |
नयाSwety Bois | 208.115.255.10:41341 | 0/8 | Navezgane | 01.02.06 | 14/06/2026 |
नयाTheLoversDen | 164.152.122.98:26920 | 0/8 | Navezgane | 01.02.06 | 14/06/2026 |
50.47.143.99:26900 | 0/8 | West Jebucace Mountains | 01.02.06 | 14/06/2026 | |
208.115.220.42:27030 | 0/16 | Rapee Territory | 01.02.06 | 14/06/2026 | |
नयाSevenWolves | 71.36.107.146:26900 | 0/8 | Navezgane | 01.02.06 | 14/06/2026 |
नया7Day-Horrors | 24.20.117.241:27015 | 0/8 | Pregen08k01 | 01.02.06 | 14/06/2026 |
176.57.143.93:27250 | 1/6 | Navezgane | 01.02.06 | 14/06/2026 | |
नयाVHTest | 208.75.182.175:27840 | 0/12 | East Jodoxo Valley | 01.02.06 | 14/06/2026 |
नयाStray30111 | 95.173.216.51:12162 | 0/8 | Old Cewipo Mountains | 01.02.06 | 14/06/2026 |
168.100.162.29:27187 | 0/8 | Old Hameci Valley | 01.02.06 | 14/06/2026 | |
नया7DaysToCrew | 157.85.90.41:27448 | 0/5 | Pregen06k02 | 01.02.06 | 14/06/2026 |
नयाMy Game Host | 216.225.147.149:26900 | 0/8 | Navezgane | 01.02.06 | 14/06/2026 |
नयाMy Game Host | 69.41.184.223:25577 | 0/2 | West Xosezuhi Mountains | 01.02.06 | 14/06/2026 |
नयाYonoob09 | 209.192.185.65:26920 | 0/8 | Malijuvu County | 01.02.06 | 14/06/2026 |
नयाBamaBoyz6 | 170.39.213.197:16510 | 0/8 | New Libovihi Mountains | 01.02.05 | 14/06/2026 |
नयाMy Game Host | 50.20.205.167:26900 | 0/8 | DFalls-Medium1-PEP | 01.01.04 | 14/06/2026 |
170.23.53.159:18534 | 0/8 | Empty | 01.02.06 | 14/06/2026 | |
नयाApples | 170.39.213.197:14928 | 0/8 | Jehizo Mountains | 01.02.06 | 14/06/2026 |
157.85.94.33:27599 | 0/30 | Navezgane | 01.02.06 | 14/06/2026 | |
नयाNigaland | 170.23.53.165:18068 | 0/8 | Pregen08k01 | 01.02.06 | 14/06/2026 |
67.222.139.50:27400 | 0/8 | Navezgane | 01.02.05 | 14/06/2026 | |
191.101.30.131:27021 | 0/8 | West Apeeni Mountains | 01.02.04 | 14/06/2026 | |
172.240.229.155:26940 | 0/10 | Navezgane | 01.02.06 | 14/06/2026 | |
172.240.18.213:27280 | 0/12 | Pregen06k02 | 01.02.06 | 14/06/2026 | |
नयाDragonstorm | 170.23.69.211:18552 | 0/3 | Navezgane | 01.02.06 | 14/06/2026 |
नयाd1l7d | 172.240.69.129:20025 | 0/4 | Navezgane | 01.02.06 | 14/06/2026 |
नयाMillieMeryl | 95.173.216.53:12369 | 0/8 | Navezgane | 01.02.06 | 14/06/2026 |
172.240.18.175:27660 | 0/12 | West Xuyofu Territory | 01.02.06 | 14/06/2026 |

नए सर्वर 7 Days to Die निजी
नए 7 Days to Die सर्वर हाल ही में जोड़े गए 7 Days to Die सर्वरों और नए प्रोजेक्ट्स की फ़ीड, एक्सेस: निजी। यह पेज हमेशा जोड़ने की तारीख के अनुसार सॉर्ट रहता है ताकि सबसे ताज़ा सर्वर ऊपर दिखें।