नए सर्वर 7 Days to Die सर्वर संचार पोलिश
71सर्वर
41ऑनलाइन सर्वर
10ऑनलाइन खिलाड़ी
| नाम | कनेक्शन | ऑनलाइन | मानचित्र | संस्करण | जोड़ा गया |
|---|---|---|---|---|---|
78.88.86.30:26900 | 0/8 | Navezgane | 01.02.06 | 14/06/2026 | |
79.191.97.232:26900 | 0/16 | Gugoya Valley | 01.02.06 | 14/06/2026 | |
146.59.0.52:20100 | 0/8 | Liyuwoki County | 01.02.06 | 14/06/2026 | |
51.38.155.204:28019 | 0/30 | Navezgane | 01.02.06 | 13/06/2026 | |
51.83.239.230:27900 | 3/8 | Navezgane | 01.02.06 | 13/06/2026 | |
109.173.232.68:26900 | 0/8 | Navezgane | 01.02.06 | 13/06/2026 | |
91.199.22.104:26900 | 0/16 | Pregen8kPepek | 01.02.06 | 13/06/2026 | |
51.83.238.197:32100 | 0/8 | Pregen08k02 | 01.02.06 | 13/06/2026 | |
146.59.55.102:31600 | अनुपलब्ध | Navezgane | 01.02.06 | 13/06/2026 | |
51.83.239.230:28600 | 0/10 | North Zobomeda Mountains | 01.02.06 | 13/06/2026 | |
149.50.101.26:26916 | 0/8 | Alega Territory | 01.02.06 | 13/06/2026 | |
51.83.238.30:20300 | 0/10 | North Zobomeda Mountains | 01.02.06 | 13/06/2026 | |
137.74.4.114:25584 | 0/8 | Navezgane | 01.02.06 | 13/06/2026 | |
146.59.0.164:20000 | 0/10 | Navezgane | 01.02.06 | 13/06/2026 | |
79.137.69.239:26900 | अनुपलब्ध | Navezgane | 01.02.06 | 13/06/2026 | |
94.246.172.14:26900 | 0/8 | Navezgane | 01.02.06 | 13/06/2026 | |
185.49.31.187:26900 | अनुपलब्ध | Navezgane | 01.02.06 | 13/06/2026 | |
83.6.70.62:26900 | अनुपलब्ध | Gugoya Valley | 01.02.06 | 09/06/2026 | |
83.9.180.13:26900 | 3/100 | South Cacuwe Valley | 01.02.06 | 09/06/2026 | |
51.83.143.8:21900 | अनुपलब्ध | Navezgane | 01.02.06 | 09/06/2026 | |
146.0.47.28:26900 | 0/10 | Navezgane | 01.02.06 | 08/06/2026 | |
146.59.52.38:25597 | 0/4 | Navezgane | 01.02.06 | 08/06/2026 | |
57.128.202.7:7010 | अनुपलब्ध | Navezgane | 01.02.06 | 08/06/2026 | |
83.6.97.144:26900 | अनुपलब्ध | Gugoya Valley | 01.02.06 | 08/06/2026 | |
57.128.193.38:2683 | 0/8 | Pregen08k02 | 01.02.06 | 08/06/2026 | |
51.77.42.204:25300 | अनुपलब्ध | Navezgane | 01.02.06 | 08/06/2026 | |
51.75.36.26:26900 | अनुपलब्ध | Navezgane | 01.02.06 | 08/06/2026 | |
79.124.97.2:26900 | अनुपलब्ध | T.A.P.7K Vanilla | 01.02.06 | 08/06/2026 | |
51.38.155.229:25719 | 0/8 | Navezgane | 01.02.06 | 03/06/2026 | |
185.119.210.133:32137 | अनुपलब्ध | Nataroha Territory | 01.02.06 | 02/06/2026 |

नए सर्वर 7 Days to Die सर्वर संचार पोलिश
नए 7 Days to Die सर्वर हाल ही में जोड़े गए 7 Days to Die सर्वरों और नए प्रोजेक्ट्स की फ़ीड, सर्वर संचार पोलिश। यह पेज हमेशा जोड़ने की तारीख के अनुसार सॉर्ट रहता है ताकि सबसे ताज़ा सर्वर ऊपर दिखें।