नए सर्वर 7 Days to Die सर्वर संचार फ़्रेंच
515सर्वर
430ऑनलाइन सर्वर
192ऑनलाइन खिलाड़ी
| नाम | कनेक्शन | ऑनलाइन | मानचित्र | संस्करण | जोड़ा गया |
|---|---|---|---|---|---|
86.76.33.79:26900 | 0/4 | Navezgane | 01.02.06 | 14/06/2026 | |
नयाAvilGinge | 51.91.12.228:28090 | 0/4 | Navezgane | 01.02.06 | 14/06/2026 |
51.178.20.227:31740 | 2/16 | DFalls-Medium1-PEP | 01.01.04 | 14/06/2026 | |
नयाloret | 176.147.81.35:26900 | 0/8 | Navezgane | 01.02.06 | 14/06/2026 |
नयाD-Cluster2 | 54.36.121.139:26920 | 0/22 | New Ojavere County | 01.02.06 | 14/06/2026 |
146.59.152.6:23300 | 0/10 | Navezgane | 01.02.06 | 14/06/2026 | |
193.169.231.103:30720 | 0/10 | North Zobomeda Mountains | 01.02.06 | 14/06/2026 | |
नयाMichis World | 161.97.174.204:26950 | 0/6 | Pregen with Amusement Park 8k | Alpha.21.2.37 | 14/06/2026 |
176.161.126.186:26900 | अनुपलब्ध | Navezgane | 01.02.06 | 13/06/2026 | |
2.24.13.226:26900 | 0/8 | Pregen08k02 | 01.02.06 | 13/06/2026 | |
82.64.39.10:26900 | 0/50 | Freecraftopia V18 | 01.02.06 | 13/06/2026 | |
51.77.246.52:22700 | 5/10 | West Mabaru Territory | 01.02.06 | 13/06/2026 | |
51.178.20.227:31720 | 5/32 | Pregen08k02 | 01.02.04 | 13/06/2026 | |
51.178.20.227:31730 | 3/16 | DFalls-Medium1-PEP | 01.01.04 | 13/06/2026 | |
51.178.20.227:31670 | 1/32 | Sorcery Pregen 10K | Alpha.21.2.37 | 13/06/2026 | |
51.91.165.122:9090 | 0/8 | Sijiwe Valley | 01.02.06 | 13/06/2026 | |
37.187.253.16:27263 | 0/40 | PVP | 01.02.06 | 13/06/2026 | |
51.178.20.227:31700 | 0/16 | Navezgane | 01.02.06 | 13/06/2026 | |
51.178.20.227:31690 | 0/16 | Pregen08k02 | 01.02.06 | 13/06/2026 | |
51.178.20.227:31710 | 0/16 | Navezgane | 01.02.06 | 13/06/2026 | |
217.182.204.128:26900 | 0/32 | West Famete Valley | 01.02.06 | 13/06/2026 | |
147.135.223.187:25578 | 0/8 | Teroduwo Valley | 01.02.06 | 13/06/2026 | |
82.65.184.116:26900 | अनुपलब्ध | Navezgane | 01.02.06 | 13/06/2026 | |
82.66.208.137:26900 | 3/8 | Wusewoca County | 01.02.06 | 13/06/2026 | |
193.169.231.103:30420 | 2/10 | New Jahego County | 01.02.06 | 13/06/2026 | |
193.169.231.103:28220 | 1/8 | Navezgane | 01.02.06 | 13/06/2026 | |
193.169.231.103:29220 | 0/8 | Navezgane | 01.02.06 | 13/06/2026 | |
87.106.25.12:26900 | 2/4 | Navezgane | 01.02.06 | 13/06/2026 | |
134.119.187.18:26071 | 1/12 | Nefocike Territory | 01.03.00 | 13/06/2026 | |
164.68.118.27:26900 | 2/8 | Pregen08k02 | 01.02.06 | 13/06/2026 |

नए सर्वर 7 Days to Die सर्वर संचार फ़्रेंच
नए 7 Days to Die सर्वर हाल ही में जोड़े गए 7 Days to Die सर्वरों और नए प्रोजेक्ट्स की फ़ीड, सर्वर संचार फ़्रेंच। यह पेज हमेशा जोड़ने की तारीख के अनुसार सॉर्ट रहता है ताकि सबसे ताज़ा सर्वर ऊपर दिखें।