नए सर्वर 7 Days to Die ऑस्ट्रिया
30सर्वर
21ऑनलाइन सर्वर
1ऑनलाइन खिलाड़ी
| नाम | कनेक्शन | ऑनलाइन | मानचित्र | संस्करण | जोड़ा गया |
|---|---|---|---|---|---|
नयाMy Game Host | 80.121.18.155:26900 | अनुपलब्ध | Navezgane | 01.02.06 | 14/06/2026 |
192.164.254.88:26900 | अनुपलब्ध | Navezgane | 01.02.06 | 14/06/2026 | |
91.115.239.187:26900 | अनुपलब्ध | Navezgane | 01.02.06 | 13/06/2026 | |
213.157.156.41:26900 | 0/12 | Old Divama Mountains | 01.02.06 | 13/06/2026 | |
41.66.81.152:26900 | 0/8 | Navezgane | 01.02.06 | 13/06/2026 | |
62.46.179.141:26900 | अनुपलब्ध | Navezgane | 01.02.06 | 09/06/2026 | |
80.121.17.219:26900 | अनुपलब्ध | Navezgane | 01.02.06 | 08/06/2026 | |
193.81.179.72:26900 | अनुपलब्ध | Old Divama Mountains | 01.02.06 | 08/06/2026 | |
80.121.3.229:26900 | 0/4 | Navezgane | 01.02.06 | 03/06/2026 | |
80.121.3.229:26910 | 0/8 | Navezgane | 01.02.06 | 03/06/2026 | |
193.154.122.70:26900 | अनुपलब्ध | Navezgane | 01.02.06 | 31/05/2026 | |
195.192.76.203:26900 | 0/8 | NavezganeX2 | 01.02.06 | 27/05/2026 | |
90.152.205.184:26910 | 0/40 | cuyd-4.6 | 01.02.06 | 27/05/2026 | |
81.217.189.246:26900 | अनुपलब्ध | West Apeeni Mountains | 01.02.06 | 27/05/2026 | |
87.247.213.69:26900 | 0/8 | Navezgane | 01.02.06 | 21/05/2026 | |
212.33.45.105:26900 | 0/8 | Navezgane | 01.02.06 | 21/05/2026 | |
185.89.161.186:26900 | 0/8 | Navezgane | 01.02.06 | 21/05/2026 | |
213.47.90.162:26900 | 0/8 | Pregen08k02 | 01.02.06 | 21/05/2026 | |
212.33.49.155:26900 | 0/4 | Navezgane | 01.02.06 | 21/05/2026 | |
185.44.211.101:26904 | अनुपलब्ध | West Poduwehe County | 01.02.06 | 21/05/2026 | |
90.152.205.184:26900 | 0/40 | New World | 01.02.06 | 27/02/2026 | |
185.44.211.101:26910 | 0/16 | West Xuyofu Territory | 01.02.06 | 27/02/2026 | |
212.186.68.2:26900 | 0/8 | Navezgane | 01.02.06 | 27/02/2026 | |
152.53.47.214:26900 | 0/8 | West Xuyofu Territory | 01.02.06 | 13/01/2026 | |
84.115.169.140:26900 | 0/8 | Navezgane | 01.02.06 | 20/12/2025 | |
82.149.96.33:26900 | 0/8 | Navezgane | 01.02.06 | 25/05/2025 | |
185.44.211.101:26900 | 1/16 | West Poduwehe County | 01.02.06 | 15/05/2025 | |
176.66.77.56:26900 | 0/8 | Tahuko Mountains | 01.02.06 | 12/01/2025 | |
188.172.228.93:25000 | 0/12 | New Juyotule Mountains | 01.01.04 | 25/03/2024 | |
89.58.19.237:25000 | 0/16 | New York Undead Two SE | 01.02.06 | 19/03/2024 |

नए सर्वर 7 Days to Die ऑस्ट्रिया
नए 7 Days to Die सर्वर हाल ही में जोड़े गए 7 Days to Die सर्वरों और नए प्रोजेक्ट्स की फ़ीड, स्थान: ऑस्ट्रिया। यह पेज हमेशा जोड़ने की तारीख के अनुसार सॉर्ट रहता है ताकि सबसे ताज़ा सर्वर ऊपर दिखें।