7 Days to Die सर्वर संचार रूसी सर्वर
279सर्वर
221ऑनलाइन सर्वर
266ऑनलाइन खिलाड़ी
185.189.255.229:26900 | 1/50 | jollydevil | 01.02.06 | 109 | |
77.83.93.71:47910 | 0/30 | StalkerWorld | 01.02.06 | 104 | |
185.189.255.229:27000 | 5/200 | Algiz | 01.02.06 | 101 | |
109.68.171.37:26922 | 29/50 | LiH 2.9.0 | 01.02.06 | 100 | |
185.137.233.155:26900 | 2/24 | Mewito Valley | 01.02.06 | 99 | |
81.89.113.98:26700 | 1/30 | ВАЙП 26.04.26 | 01.02.06 | 93 | |
81.89.113.98:26900 | 0/50 | ВАЙП 21.05.26 | 01.02.06 | 90 | |
178.35.151.186:26900 | 0/30 | ВАЙП 16.04.26 | 01.02.06 | 90 | |
185.189.255.110:26900 | 0/32 | Pregen08k02 | 01.02.06 | 90 | |
185.189.255.62:26900 | 18/40 | LAST | 01.02.06 | 79 | |
109.195.37.13:26910 | 18/40 | Old Jukoxa Territory | 01.02.06 | 77 | |
109.195.37.13:26900 | 13/30 | New Avubayu Valley | 01.02.06 | 69 | |
109.195.21.162:27800 | 0/16 | LastNightEasy6k | 01.02.06 | 60 | |
188.243.108.89:26900 | 8/25 | FH 2.6.1 | 01.02.06 | 60 | |
94.73.222.191:26900 | 0/16 | Vortex HUB | 01.02.06 | 60 | |
95.31.25.42:26900 | 3/5 | PREGEN15K | 01.02.05 | 59 | |
185.189.255.227:26900 | 2/4 | Navezgane | 01.02.06 | 54 | |
185.135.82.177:26900 | 2/4 | North Zobomeda Mountains | 01.02.06 | 54 | |
85.113.51.84:49100 | 7/28 | 28DaysLater | 01.02.06 | 52 | |
185.207.214.226:26900 | 7/30 | Alpha | 01.02.06 | 51 | |
नयाVanbot | 93.185.174.64:26900 | 3/8 | Malijuvu County | 01.02.06 | 51 |
109.68.171.37:27910 | 8/50 | LiH 2.6.3 | 01.02.06 | 50 | |
146.120.105.231:26905 | 6/25 | 1206BloodyRoad | 01.02.06 | 50 | |
46.146.234.109:26900 | 8/100 | Pregen08k01 | 01.02.06 | 47 | |
213.152.43.100:27503 | 2/6 | Pobawefu County | 01.02.06 | 47 | |
188.226.8.156:26000 | 7/50 | Panelki | 01.02.06 | 46 | |
185.189.255.208:26911 | 4/30 | AN001_2026_05_08 | 01.02.06 | 45 | |
195.18.27.63:26925 | 5/30 | Z_Lite | 01.02.06 | 45 | |
146.66.185.134:26900 | 2/8 | Xunuzu Mountains | 01.02.06 | 44 | |
46.72.238.58:26900 | 4/35 | South Gizorahe Valley | 01.02.06 | 44 |

7 Days to Die सर्वर संचार रूसी सर्वर
7 Days to Die सर्वरों की मॉनिटरिंग रेटिंग और 7 Days to Die सर्वरों, प्रोजेक्ट्स का टॉप विवरण और पोस्ट के साथ, सर्वर संचार रूसी। सूची रेटिंग (वोट, ऑनलाइन, पोस्ट और स्थिति) के अनुसार क्रमबद्ध है।