7 Days to Die
7 Days to Die दक्षिण अफ़्रीका सर्वर
सर्वर:25
/
ऑनलाइन सर्वर:19
/
ऑनलाइन खिलाड़ी:25
129.232.154.45:26960 | 10 / 30 | Cabivo Mountains | 01.02.06 | 62 | |
169.1.16.97:26900 | 7 / 30 | Vawede Territory | 01.02.06 | 46 | |
129.232.154.45:26990 | 3 / 20 | West Hagio County | 01.02.06 | 42 | |
196.251.212.44:27120 | 2 / 15 | North Pogape Valley | 01.02.06 | 39 | |
129.232.154.45:26950 | 1 / 10 | Fozato County | 01.02.05 | 36 | |
102.141.194.254:26900 | 2 / 32 | Fumipulu County | 01.02.06 | 33 | |
129.232.154.45:27210 | 0 / 20 | East Yiwaferu Valley | 01.02.06 | 30 | |
213.172.130.26:25900 | 0 / 8 | Old Pubetati Mountains | 01.02.06 | 30 | |
41.132.65.182:26900 | 0 / 8 | New Xezau Territory | 01.02.06 | 30 | |
102.212.97.205:26900 | 0 / 20 | Pregen08k02 | 01.02.06 | 30 | |
169.1.16.97:26950 | 0 / 30 | New York Undead Two Dark SE | 01.02.06 | 30 | |
102.215.92.211:26900 | 0 / 8 | Pregen06k02 | 01.02.01 | 30 | |
45.222.18.103:26900 | 0 / 20 | Heuxure County | 01.02.05 | 30 | |
143.20.185.201:26900 | 0 / 8 | Navezgane | 01.02.05 | 30 | |
102.182.36.103:26900 | 0 / 16 | West Jodozene Valley | 01.02.05 | 30 | |
102.66.194.230:17250 | 0 / 4 | South Pawiciko Valley | 01.02.06 | 30 | |
129.232.154.45:26910 | 0 / 20 | Navezgane | 01.02.06 | 30 | |
102.209.116.70:26910 | 0 / 20 | Navezgane | 01.02.05 | 30 | |
196.210.8.160:37015 | 0 / 16 | Navezgane | 01.02.06 | 30 | |
129.232.154.45:27000 | अनुपलब्ध | SuperCityV1-DFPEP | 01.01.04 | 0 | |
160.226.225.105:26900 | अनुपलब्ध | Vetiju County | 01.02.06 | 0 | |
139.84.237.186:25000 | अनुपलब्ध | Nuliji Territory | 01.02.05 | 0 | |
IP पता छिपा हुआ है | अनुपलब्ध | 0 | |||
IP पता छिपा हुआ है | अनुपलब्ध | 0 | |||
IP पता छिपा हुआ है | अनुपलब्ध | 0 |

7 Days to Die दक्षिण अफ़्रीका सर्वर
7 Days to Die सर्वरों की मॉनिटरिंग रेटिंग और 7 Days to Die सर्वरों, प्रोजेक्ट्स का टॉप विवरण और समीक्षाओं के साथ, स्थान दक्षिण अफ़्रीका। सूची रेटिंग (वोट, ऑनलाइन, समीक्षाएं और स्थिति) के अनुसार क्रमबद्ध है।