Squad
Squad सर्वर
सर्वर: 68
/
ऑनलाइन सर्वर: 61
/
ऑनलाइन खिलाड़ी: 2,376
| नाम | कनेक्शन | ऑनलाइन | मानचित्र | संस्करण | अंक |
|---|---|---|---|---|---|
195.18.27.172:27320 | 98 / 100 | Tallil_Invasion_v1 | v10.2.0.546763.1309 | 130 | |
69.67.175.60:7797 | 100 / 100 | Mutaha_RAAS_v2 | v10.2.0.546763.1309 | 130 | |
185.207.214.232:27200 | 100 / 100 | Yehorivka_RAAS_v1 | v10.2.0.546763.1309 | 130 | |
69.67.175.60:7997 | 100 / 100 | Skorpo_Invasion_v1 | v10.2.0.546763.1309 | 130 | |
57.128.211.165:7787 | 100 / 100 | Sumari_RAAS_v1 | v10.2.0.546763.1309 | 130 | |
198.133.237.26:10250 | 96 / 98 | Sumari_Invasion_v1 | v10.2.0.546763.1309 | 129 | |
185.207.214.36:7800 | 83 / 100 | AlBasrah_RAAS_v1 | v10.2.0.546763.1309 | 129 | |
212.192.28.23:10214 | 95 / 98 | Kohat_RAAS_v2 | v10.2.0.546763.1309 | 129 | |
195.18.27.172:27200 | 88 / 100 | FoolsRoad_AAS_v2 | v10.2.0.546763.1309 | 129 | |
84.200.135.219:7787 | 90 / 100 | Fallujah_RAAS_v1 | v10.2.0.546763.1309 | 129 | |
216.114.75.101:10214 | 97 / 99 | SU_GooseBay_Invasion_v1 | v10.2.0.546763.1309 | 128 | |
172.93.100.182:10206 | 97 / 98 | GooseBay_RAAS_v1 | v10.2.0.546763.1309 | 128 | |
212.192.28.23:10202 | 95 / 98 | Yehorivka_Invasion_v1 | v10.2.0.546763.1309 | 127 | |
198.133.237.24:10269 | 96 / 98 | SD_Skorpo_Invasion_v2 | v10.2.0.546763.1309 | 127 | |
216.114.75.130:10202 | 97 / 98 | GooseBay_RAAS_v1 | v10.2.0.546763.1309 | 127 | |
198.133.237.24:10250 | 96 / 98 | Harju_Invasion_v1 | v10.2.0.546763.1309 | 127 | |
84.200.135.70:7787 | 91 / 100 | Tallil_Invasion_v1 | v10.2.0.546763.1309 | 127 | |
squad1.unnportal.io:10235 | 97 / 98 | Narva_RAAS_v1 | v10.2.0.546763.1309 | 127 | |
189.127.164.135:7787 | 93 / 95 | ArBr_Trinca_Invasion_V1 | v10.2.0.546763.1309 | 126 | |
180.188.21.57:22007 | 0 / 99 | Chora_Invasion_v1 | v10.2.0.546763.1309 | 126 | |
180.188.21.95:20003 | 0 / 99 | Narva_RAAS_v1 | v10.2.0.546763.1309 | 126 | |
185.207.214.12:7787 | 95 / 100 | Kokan_AAS_v2 | v10.2.0.546763.1309 | 112 | |
185.207.214.241:27215 | 83 / 99 | SD_Kohat_Invasion_v1 | v10.2.0.546763.1309 | 108 | |
178.63.78.113:7787 | 80 / 98 | Gorodok_RAAS_v1 | v10.2.0.546763.1309 | 108 | |
185.207.214.241:27205 | 64 / 99 | SD_Kohat_Invasion_v5 | v10.2.0.546763.1309 | 101 | |
84.200.132.197:7787 | 0 / 98 | GooseBay_RAAS_v1 | v10.2.0.546763.1309 | 97 | |
46.174.48.200:7817 | 45 / 100 | Gorodok_RAAS_v1 | v10.2.0.546763.1309 | 93 | |
88.198.17.141:7787 | 53 / 98 | Mutaha_RAAS_v2 | v10.2.0.546763.1309 | 86 | |
180.188.21.57:22003 | 45 / 98 | Narva_Invasion_v2 | v10.2.0.546763.1309 | 75 | |
180.188.21.95:20001 | 39 / 98 | Narva_RAAS_v1 | v10.2.0.546763.1309 | 71 | |
85.175.218.241:7787 | 0 / 98 | AlBasrah_AAS_v1 | v10.1.0.527317.1055 | 60 | |
103.193.80.25:7787 | 19 / 98 | AlBasrah_Seed_v2 | v10.2.0.546763.1309 | 50 | |
185.189.255.80:27173 | 16 / 80 | AC_Tallil_TRAAS_v2 | v10.2.0.546763.1309 | 50 | |
squad1.bigd.com.au:26040 | 20 / 98 | BlackCoast_Seed_v1 | v10.2.0.546763.1309 | 46 | |
144.76.167.122:7787 | 2 / 100 | BlackCoast_Seed_v1 | v10.2.0.546763.1309 | 32 | |
37.230.228.214:7787 | 2 / 100 | BlackCoast_Seed_v1 | v10.2.0.546763.1309 | 32 | |
185.207.214.164:27170 | 1 / 100 | Sanxian_Seed_v1 | v10.2.0.546763.1309 | 31 | |
46.174.48.200:7797 | 1 / 99 | Manicouagan_Seed_v1 | v10.2.0.546763.1309 | 31 | |
195.18.27.172:27262 | 2 / 100 | HTD_Tallil_AAS_v1 | v10.2.0.546763.1309 | 31 | |
198.133.237.20:4018 | 0 / 10 | AlBasrah_AAS_v1 | V6.0.1.185689.536 | 30 | |
180.188.21.57:22004 | 0 / 98 | Gorodok_Invasion_v2 | v10.2.0.546763.1309 | 30 | |
185.207.214.164:27175 | 0 / 100 | Unknown | v10.2.0.546763.1309 | 30 | |
46.174.48.200:7787 | 0 / 100 | BlackCoast_Skirmish_v1 | v10.2.0.546763.1309 | 30 | |
195.18.27.172:27300 | 0 / 100 | Sumari_Seed_v1 | v10.2.0.546763.1309 | 30 | |
185.207.214.36:7805 | 0 / 100 | Tallil_Seed_v1 | v10.2.0.546763.1309 | 30 | |
193.70.100.93:7787 | 0 / 100 | AlBasrah_AAS_v1 | v9.0.4.497921.805 | 30 | |
37.77.140.194:7787 | 0 / 98 | Harju_Seed_v1 | v10.2.0.546763.1309 | 30 | |
51.77.56.40:7787 | 0 / 98 | AlBasrah_Skirmish_v1 | v10.2.0.546763.1309 | 30 | |
178.63.27.87:7787 | 0 / 98 | Mutaha_RAAS_v1 | v10.2.0.546763.1309 | 30 | |
178.63.27.88:7787 | 0 / 98 | Sumari_AAS_v1 | v10.2.0.546763.1309 | 30 |

Squad - सर्वर मॉनिटरिंग और रेटिंग
Squad सर्वरों की मॉनिटरिंग रेटिंग और Squad सर्वरों, प्रोजेक्ट्स का टॉप विवरण और समीक्षाओं के साथ। सूची रेटिंग (वोट, ऑनलाइन, समीक्षाएं और स्थिति) के अनुसार क्रमबद्ध है। रेटिंग में कुल सर्वर: 68 जिनमें से ऑनलाइन: 61। सर्वर जानकारी का अपडेट 9 मिनट पहले था।