Squad
नए सर्वर Squad संयुक्त राज्य अमेरिका
सर्वर: 92
/
ऑनलाइन सर्वर: 87
/
ऑनलाइन खिलाड़ी: 715
| नाम | कनेक्शन | ऑनलाइन | मानचित्र | संस्करण | जोड़ा गया |
|---|---|---|---|---|---|
65.181.112.163:7787 | अनुपलब्ध | GC_Coruscant_RAAS_V1-R | 05/03/2026 | ||
198.133.237.20:5010 | 0 / 60 | JensensRange_USMC-GFI | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
212.192.28.26:10001 | 4 / 98 | Sumari_Seed_v1 | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
216.114.75.147:7787 | 1 / 98 | Sumari_Seed_v1 | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
69.67.175.60:7887 | 0 / 100 | AlBasrah_Seed_v1 | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
198.133.237.18:10266 | 0 / 99 | Narva_AAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 11/02/2026 | |
69.67.175.60:8087 | 1 / 101 | AlBasrah_Seed_v1 | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
99.46.102.217:7787 | 0 / 80 | AlBasrah_AAS_v1 | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
212.192.28.115:25534 | 0 / 98 | AlBasrah_Invasion_v1 | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
216.114.75.102:10230 | 0 / 100 | JensensRange_USA-PLA | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
216.114.75.106:10225 | 0 / 100 | SD_Fallujah_Invasion_v2 | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
74.50.79.2:10514 | 1 / 15 | CHZ_SND_CHORA_TLFMEI | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
172.93.100.182:10225 | 0 / 98 | AlBasrah_AAS_v1 | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
69.67.175.60:7787 | 0 / 100 | JensensRange_BAF-IMF | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
74.91.116.176:7787 | 0 / 50 | 29th_AlBasrah | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
97.98.201.194:7787 | 0 / 95 | AlBasrah_AAS_v1 | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
216.114.75.130:10230 | 0 / 100 | Sumari_AAS_v1 | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
216.114.75.147:7788 | 0 / 98 | Mutaha_Invasion_v1 | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
216.114.75.130:10225 | 0 / 20 | AlBasrah_AAS_v1 | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
216.114.75.102:10238 | 97 / 98 | Fallujah_Invasion_v2 | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
216.114.75.102:10210 | 96 / 98 | Narva_RAAS_v1 | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
212.192.28.24:10283 | 0 / 98 | Sumari_Seed_v1 | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
51.81.179.111:22751 | 0 / 40 | AlBasrah_AAS_v1 | v8.2.3.447289.890 | 11/02/2026 | |
85.190.153.251:20800 | 0 / 4 | AlBasrah_AAS_v1 | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
198.133.237.26:12001 | 0 / 98 | AlBasrah_Invasion_v1 | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
51.81.166.220:7791 | 0 / 97 | Manicouagan_RAAS_v1 | v10.2.0.546763.1309 | 11/02/2026 | |
198.133.237.21:10200 | 0 / 100 | AlBasrah_AAS_v1 | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
216.114.75.130:10220 | 0 / 100 | SEC_36_Manicouagan_AAS_v1 | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
216.114.75.102:10245 | 10 / 98 | SU_Tallil_SeedVehicle_v1 | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
212.192.28.25:10235 | 4 / 100 | BlackCoast_Seed_v1 | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 |

नए Squad संयुक्त राज्य अमेरिका - सर्वर मॉनिटरिंग और रेटिंग
नए Squad सर्वर हाल ही में जोड़े गए Squad सर्वरों और नए प्रोजेक्ट्स की फ़ीड, स्थान: संयुक्त राज्य अमेरिका। यह पेज हमेशा जोड़ने की तारीख के अनुसार सॉर्ट रहता है ताकि सबसे ताज़ा सर्वर ऊपर दिखें। फ़ीड में सर्वर: 92, ऑनलाइन: 87। डेटा एक मिनट पहले अपडेट किया गया।