Squad
नए सर्वर Squad चीन
सर्वर: 71
/
ऑनलाइन सर्वर: 57
/
ऑनलाइन खिलाड़ी: 157
| नाम | कनेक्शन | ऑनलाइन | मानचित्र | संस्करण | जोड़ा गया |
|---|---|---|---|---|---|
103.91.211.92:13137 | 2 / 96 | Kamdesh_RAAS_v1 | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
45.125.45.73:6133 | 0 / 100 | Tallil_Skirmish_v3 | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
103.91.211.92:11181 | 4 / 96 | GooseBay_Seed_v1 | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
202.189.15.42:16809 | 0 / 98 | Fallujah_Skirmish_v2 | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
180.188.21.35:19240 | 0 / 86 | FoolsRoad_Skirmish_v1 | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
121.36.205.74:25787 | 0 / 12 | AlBasrah_AAS_v1 | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
103.91.211.92:18726 | 0 / 96 | Sumari_Seed_v1 | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
183.66.27.40:50830 | अनुपलब्ध | Manicouagan_Skirmish_v3 | 11/02/2026 | ||
202.189.6.213:6013 | अनुपलब्ध | Unknown | 11/02/2026 | ||
45.125.47.73:26153 | अनुपलब्ध | Manicouagan_Seed_v1 | 11/02/2026 | ||
180.188.21.57:22001 | 0 / 99 | Manicouagan_Seed_v1 | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
202.189.10.129:22501 | 0 / 98 | Yehorivka_RAAS_v1 | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
202.189.15.32:31100 | 0 / 99 | BlackCoast_Invasion_v1 | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
202.189.13.54:7304 | अनुपलब्ध | ZL_BlackCoast_BZ | 11/02/2026 | ||
103.45.143.5:7787 | 1 / 99 | ICM_Seed_ABC_TANK-INV | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
202.189.10.78:7789 | 0 / 98 | SQZR_Snowfield_PVE | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
202.189.23.188:4020 | 0 / 98 | Chora_RAAS_v1 | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
180.188.21.26:20010 | 1 / 98 | Narva_Invasion_v1 | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
180.188.21.95:20006 | 0 / 97 | AlBasrah_RAAS_v1 | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
116.147.108.28:5358 | अनुपलब्ध | Anvil_RAAS_v1 | 11/02/2026 | ||
45.125.47.190:9020 | 54 / 98 | Mutaha_Invasion_v1 | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
202.189.13.54:7303 | 3 / 70 | ZL_AlBasrah_Invasion_TK_V1 | v10.3.1.576590.1719 | 11/02/2026 | |
202.189.23.188:8340 | 2 / 98 | AlBasrah_Invasion_v1 | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
45.125.47.187:6308 | 0 / 94 | WE_DeadCross_TD | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
103.91.210.47:6078 | 0 / 80 | Logar_Seed_v1 | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
202.189.4.50:7302 | 0 / 100 | SEC_26_Harju_AAS_v1 | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
202.189.10.129:32301 | अनुपलब्ध | GooseBay_RAAS_v1 | 11/02/2026 | ||
180.188.21.95:20005 | 11 / 98 | GooseBay_Invasion_v2 | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
202.189.13.54:7307 | 2 / 98 | AlBasrah_Seed_v2 | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 | |
45.125.47.173:6348 | 0 / 98 | Narva_AAS_v2 | v10.3.1.571437.1655 | 11/02/2026 |

नए Squad चीन - सर्वर मॉनिटरिंग और रेटिंग
नए Squad सर्वर हाल ही में जोड़े गए Squad सर्वरों और नए प्रोजेक्ट्स की फ़ीड, स्थान: चीन। यह पेज हमेशा जोड़ने की तारीख के अनुसार सॉर्ट रहता है ताकि सबसे ताज़ा सर्वर ऊपर दिखें। फ़ीड में सर्वर: 71, ऑनलाइन: 57। डेटा 9 मिनट पहले अपडेट किया गया।