Squad 44 जर्मनी सर्वर
22सर्वर
20ऑनलाइन सर्वर
0ऑनलाइन खिलाड़ी
82.165.236.92:10027 | 0/90 | Veghel Offensive Random 01 | v2.6.1.566911 | 30 | |
82.165.236.92:10047 | 0/40 | PSRM_Veghel | v2.6.1.566911 | 30 | |
85.10.211.231:10027 | 0/62 | Stonne Armoured 1944 Light | v2.3.2.489565 | 30 | |
136.243.53.173:10028 | 0/100 | Utah Beach Invasion 01 | v2.3.1.459786 | 30 | |
89.163.188.62:10027 | 0/10 | Driel RAAS UK 01 | v2.6.1.566911 | 30 | |
136.243.34.217:7787 | 0/100 | MT_GG_Driel_01-S | v2.6.1.566911 | 30 | |
136.243.34.217:7789 | 0/100 | Veghel Offensive Random 01 | v2.6.1.566911 | 30 | |
82.165.236.92:10067 | 0/100 | Veghel Offensive Random 01 | v2.6.1.566911 | 30 | |
136.243.53.173:10029 | 0/80 | PSRM_Arnhem_Range | v2.4.1.515256 | 30 | |
46.4.115.15:10027 | 0/82 | Berezina_Offensive_Armoured | v2.6.1.566911 | 30 | |
94.130.33.169:7788 | 0/100 | Longues Sur Mer Offensive Rando | v2.6.1.566911 | 30 | |
94.130.33.169:7790 | 0/100 | Longues Sur Mer Frontline 01 | v2.6.1.566911 | 30 | |
136.243.53.173:10027 | 0/100 | Veghel Offensive Random 01 | v2.6.1.566911 | 30 | |
94.130.220.235:7778 | 0/100 | Veghel Offensive Random 01 | v2.6.1.566911 | 30 | |
136.243.34.217:7791 | 0/100 | Carentan Supremacy 1944 | v2.6.1.566911 | 30 | |
5.45.108.147:7787 | 0/100 | PSRM_Cagny | v2.6.1.566911 | 30 | |
88.99.77.98:7776 | 0/100 | Iwo Jima Seeding 01 | v2.6.1.566911 | 30 | |
148.251.22.213:27009 | 0/100 | PSRM_Grave | v2.6.1.566911 | 30 | |
88.198.17.141:10027 | 0/100 | Arnhem Seeding 01 | v2.6.1.566911 | 30 | |
46.4.115.15:10028 | 0/84 | PSRM_Kursk | v2.6.1.566911 | 30 | |
85.10.211.231:10057 | अनुपलब्ध | Veghel Offensive Random 01 | v2.6.1.566911 | 0 | |
85.10.211.231:10047 | अनुपलब्ध | Veghel Offensive Random 01 | v2.6.1.566911 | 0 |

Squad 44 जर्मनी सर्वर
Squad 44 सर्वरों की मॉनिटरिंग रेटिंग और Squad 44 सर्वरों, प्रोजेक्ट्स का टॉप विवरण और पोस्ट के साथ, स्थान जर्मनी। सूची रेटिंग (वोट, ऑनलाइन, पोस्ट और स्थिति) के अनुसार क्रमबद्ध है।