SCUM सर्वर
5,643सर्वर
0ऑनलाइन सर्वर
0ऑनलाइन खिलाड़ी
185.207.214.34:7072 | अनुपलब्ध | 1.3.0.2.119181 | 64 | ||
109.248.4.59:7014 | अनुपलब्ध | 1.3.0.2.119181 | 2 | ||
176.57.173.181:28902 | अनुपलब्ध | 1.3.0.1.118271 | 0 | ||
217.25.221.114:7062 | अनुपलब्ध | 1.3.0.2.119181 | 0 | ||
92.124.147.78:7062 | अनुपलब्ध | 1.3.0.2.119181 | 0 | ||
78.109.129.214:7779 | अनुपलब्ध | 1.3.0.2.119181 | 0 | ||
109.248.4.12:7008 | अनुपलब्ध | 1.3.0.2.119181 | 0 | ||
185.207.214.41:7009 | अनुपलब्ध | 1.3.0.2.119181 | 0 | ||
185.189.255.48:7002 | अनुपलब्ध | 1.3.0.2.119181 | 0 | ||
195.18.27.162:7009 | अनुपलब्ध | 1.3.0.2.119181 | 0 | ||
185.207.214.39:7002 | अनुपलब्ध | 1.3.0.2.119181 | 0 | ||
185.189.255.131:7002 | अनुपलब्ध | 1.3.0.2.119181 | 0 | ||
185.207.214.80:7002 | अनुपलब्ध | 1.3.0.2.119181 | 0 | ||
185.133.40.100:7002 | अनुपलब्ध | 1.3.0.2.119181 | 0 | ||
185.189.255.33:7009 | अनुपलब्ध | 1.3.0.2.119181 | 0 | ||
5.182.5.67:7779 | अनुपलब्ध | 1.3.0.2.119181 | 0 | ||
37.187.254.17:7779 | अनुपलब्ध | 1.3.0.2.119181 | 0 | ||
185.207.214.107:7002 | अनुपलब्ध | 1.3.0.2.119181 | 0 | ||
176.57.174.9:28402 | अनुपलब्ध | 1.3.0.2.119181 | 0 | ||
185.189.255.185:7002 | अनुपलब्ध | 1.3.0.2.119181 | 0 | ||
141.105.67.145:7162 | अनुपलब्ध | 1.3.0.2.119181 | 0 | ||
141.105.68.4:7062 | अनुपलब्ध | 1.3.0.2.119181 | 0 | ||
208.115.196.107:7022 | अनुपलब्ध | 1.3.0.2.119181 | 0 | ||
89.222.108.82:7142 | अनुपलब्ध | 1.3.0.2.119181 | 0 | ||
89.222.108.82:7262 | अनुपलब्ध | 1.3.0.2.119181 | 0 | ||
89.222.108.82:7122 | अनुपलब्ध | 1.3.0.2.119181 | 0 | ||
121.127.47.113:7162 | अनुपलब्ध | 1.3.0.2.119181 | 0 | ||
92.118.11.16:28523 | अनुपलब्ध | 1.3.0.2.119181 | 0 | ||
144.76.218.145:7102 | अनुपलब्ध | 1.3.0.2.119181 | 0 | ||
178.212.33.38:29502 | अनुपलब्ध | 1.3.0.2.119181 | 0 |

SCUM सर्वर
SCUM सर्वरों की मॉनिटरिंग रेटिंग और SCUM सर्वरों, प्रोजेक्ट्स का टॉप विवरण और पोस्ट के साथ। सूची रेटिंग (वोट, ऑनलाइन, पोस्ट और स्थिति) के अनुसार क्रमबद्ध है।