Counter-Strike: Global Offensive चीन सर्वर
78सर्वर
74ऑनलाइन सर्वर
28ऑनलाइन खिलाड़ी
110.42.9.217:30006 | 10/12 | de_inferno | 1.38.8.1 | 81 | |
110.42.9.217:30018 | 10/12 | de_mirage | 1.38.8.1 | 81 | |
123.207.219.177:10005 | 0/1 | kz_slidebober | 1.38.8.1 | 72 | |
110.42.9.217:30010 | 1/12 | de_mirage | 1.38.8.1 | 40 | |
124.223.209.55:10002 | 1/10 | kz_smallmap | 1.38.8.1 | 36 | |
82.156.196.55:10003 | 1/10 | kz_sxb_despacito | 1.38.8.1 | 36 | |
110.42.9.150:27203 | 1/20 | surf_concretejungle_fix | 1.38.8.1 | 34 | |
110.42.9.150:27103 | 2/20 | kz_modernvomit | 1.38.8.1 | 34 | |
110.42.9.31:27060 | 1/40 | ttt_cgmtsminimini_2014_night | 1.38.8.1 | 33 | |
123.207.219.177:10001 | 0/12 | kz_eros_v2 | 1.38.8.1 | 30 | |
124.223.209.55:10006 | 0/10 | kz_unmake | 1.38.8.1 | 30 | |
123.207.219.177:10004 | 0/12 | kz_11342 | 1.38.8.1 | 30 | |
123.207.219.177:10006 | 0/12 | kz_vnl_crimstmas | 1.38.8.1 | 30 | |
212.64.26.82:30000 | 0/13 | de_mirage | 1.38.8.1 | 30 | |
123.207.219.177:10003 | 0/12 | kz_kzra_shortclimb_v2 | 1.38.8.1 | 30 | |
124.223.209.55:10004 | 0/10 | kz_unmake | 1.38.8.1 | 30 | |
111.231.114.134:30000 | 0/13 | de_dust2 | 1.38.8.1 | 30 | |
124.223.209.55:10005 | 0/10 | kz_unmake | 1.38.8.1 | 30 | |
124.223.209.55:10003 | 0/10 | kz_unmake | 1.38.8.1 | 30 | |
123.207.219.177:10002 | 0/12 | kz_laddermayhem_fix | 1.38.8.1 | 30 | |
110.42.9.31:27028 | 0/35 | mg_mikis_multigames | 1.38.8.1 | 30 | |
110.42.9.31:27075 | 0/28 | bhop_dfd_jigsaw | 1.38.8.1 | 30 | |
110.42.9.31:27111 | 0/64 | ze_destruction_of_exorath_v4_lite | 1.38.8.1 | 30 | |
114.66.13.138:27015 | 0/10 | bhop_qtp_hollow | 1.38.8.1 | 30 | |
110.42.9.31:27050 | 0/37 | de_overpass | 1.38.8.1 | 30 | |
114.66.13.138:27016 | 0/10 | bhop_sj | 1.38.8.1 | 30 | |
114.66.13.138:27020 | 0/10 | bhop_pedro | 1.38.8.1 | 30 | |
82.156.196.55:10004 | 0/10 | kz_variety_fix | 1.38.8.1 | 30 | |
82.156.196.55:10001 | 0/10 | kz_variety_fix | 1.38.8.1 | 30 | |
82.156.196.55:10002 | 0/10 | kz_variety_fix | 1.38.8.1 | 30 |

Counter-Strike: Global Offensive चीन सर्वर
Counter-Strike: Global Offensive सर्वरों की मॉनिटरिंग रेटिंग और Counter-Strike: Global Offensive सर्वरों, प्रोजेक्ट्स का टॉप विवरण और पोस्ट के साथ, स्थान चीन। सूची रेटिंग (वोट, ऑनलाइन, पोस्ट और स्थिति) के अनुसार क्रमबद्ध है।