Call of Duty: Black Ops III ऑस्ट्रेलिया सर्वर
45सर्वर
0ऑनलाइन सर्वर
0ऑनलाइन खिलाड़ी
180.150.8.65:27017 | अनुपलब्ध | zm_hogwarts | 1.0.0.0 | 0 | |
101.179.133.53:27017 | अनुपलब्ध | zm_backrooms | 1.0.0.0 | 0 | |
101.190.187.240:27017 | अनुपलब्ध | zm_prison | 1.0.0.0 | 0 | |
123.208.194.149:27017 | अनुपलब्ध | zm_cum_on_my_face | 1.0.0.0 | 0 | |
175.37.117.233:27017 | अनुपलब्ध | zm_die | 1.0.0.0 | 0 | |
106.68.221.121:27017 | अनुपलब्ध | zm_nuketown_hd | 1.0.0.0 | 0 | |
120.148.154.196:27017 | अनुपलब्ध | zm_town | 1.0.0.0 | 0 | |
58.174.0.166:27017 | अनुपलब्ध | zm_der_riese | 1.0.0.0 | 0 | |
220.235.212.168:27017 | अनुपलब्ध | zm_tomb | 1.0.0.0 | 0 | |
115.131.63.7:27017 | अनुपलब्ध | zm_roulettev2 | 1.0.0.0 | 0 | |
61.68.193.135:27017 | अनुपलब्ध | zm_mazscape | 1.0.0.0 | 0 | |
120.147.34.68:27017 | अनुपलब्ध | zm_zighall | 1.0.0.0 | 0 | |
159.196.120.196:27017 | अनुपलब्ध | zm_outbreak_outpost | 1.0.0.0 | 0 | |
49.188.18.73:27017 | अनुपलब्ध | zm_tomb | 1.0.0.0 | 0 | |
175.34.131.11:27017 | अनुपलब्ध | zm_zod | 1.0.0.0 | 0 | |
101.180.11.49:27017 | अनुपलब्ध | zm_temple | 1.0.0.0 | 0 | |
58.165.65.186:27017 | अनुपलब्ध | zm_radioactive | 1.0.0.0 | 0 | |
115.129.87.219:27017 | अनुपलब्ध | zm_irondragon | 1.0.0.0 | 0 | |
101.174.31.216:27017 | अनुपलब्ध | zm_darkness | 1.0.0.0 | 0 | |
101.183.83.102:27017 | अनुपलब्ध | zm_lf_town | 1.0.0.0 | 0 | |
1.42.157.161:27017 | अनुपलब्ध | zm_zod | 1.0.0.0 | 0 | |
106.71.194.72:27017 | अनुपलब्ध | zm_die | 1.0.0.0 | 0 | |
124.184.172.227:27017 | अनुपलब्ध | zm_industrial_park | 1.0.0.0 | 0 | |
101.191.165.78:27017 | अनुपलब्ध | zm_zod | 1.0.0.0 | 0 | |
60.225.12.70:27017 | अनुपलब्ध | zm_town | 1.0.0.0 | 0 | |
106.71.72.23:27017 | अनुपलब्ध | zm_stairway_to_aether | 1.0.0.0 | 0 | |
49.190.101.54:27017 | अनुपलब्ध | zm_castle | 1.0.0.0 | 0 | |
58.169.23.149:27017 | अनुपलब्ध | zm_backrooms | 1.0.0.0 | 0 | |
194.223.41.98:27017 | अनुपलब्ध | zm_theater | 1.0.0.0 | 0 | |
147.10.180.208:27017 | अनुपलब्ध | zm_zod | 1.0.0.0 | 0 |

Call of Duty: Black Ops III ऑस्ट्रेलिया सर्वर
Call of Duty: Black Ops III सर्वरों की मॉनिटरिंग रेटिंग और Call of Duty: Black Ops III सर्वरों, प्रोजेक्ट्स का टॉप विवरण और पोस्ट के साथ, स्थान ऑस्ट्रेलिया। सूची रेटिंग (वोट, ऑनलाइन, पोस्ट और स्थिति) के अनुसार क्रमबद्ध है।