7 Days to Die
7 Days to Die 01.02.05 सर्वर
सर्वर: 8,319
/
ऑनलाइन सर्वर: 8,319
/
ऑनलाइन खिलाड़ी: 1,142
01.02.05
| नाम | कनेक्शन | ऑनलाइन | मानचित्र | संस्करण | अंक |
|---|---|---|---|---|---|
136.175.187.79:26920 | 27 / 45 | Cocuzu Mountains | 01.02.05 | 115 | |
177.91.126.216:26900 | 2 / 8 | Navezgane | 01.02.05 | 104 | |
83.246.148.146:25000 | 0 / 64 | Wenexu Mountains | 01.02.05 | 102 | |
185.189.255.229:27000 | 2 / 200 | Eihwaz | 01.02.05 | 99 | |
81.89.113.98:26700 | 2 / 30 | ВАЙП 14.12.25 | 01.02.05 | 97 | |
81.89.113.98:26900 | 0 / 50 | ВАЙП 27.12.25 | 01.02.05 | 90 | |
185.189.255.229:26900 | 0 / 30 | jollydevil | 01.02.05 | 90 | |
178.35.151.186:26900 | 0 / 50 | ВАЙП 27.12.25 | 01.02.05 | 90 | |
213.199.44.103:26900 | 0 / 15 | Wild Field | 01.02.05 | 90 | |
190.181.28.38:26900 | 13 / 20 | Zona Cero Bolivia T4v2 | 01.02.05 | 84 | |
206.221.176.183:26900 | 14 / 40 | Reclamation | 01.02.05 | 80 | |
208.115.233.250:27015 | 18 / 60 | New Bagave Territory | 01.02.05 | 80 | |
136.175.187.76:26910 | 12 / 45 | Old Hirane Territory | 01.02.05 | 79 | |
216.245.176.251:26930 | 19 / 45 | Kucoju Territory | 01.02.05 | 79 | |
102.212.97.205:26900 | 11 / 20 | Pregen08k01 | 01.02.05 | 75 | |
176.57.153.58:26910 | 2 / 2 | Navezgane | 01.02.05 | 74 | |
198.73.57.80:26920 | 6 / 8 | Pregen08k02 | 01.02.05 | 73 | |
69.64.110.41:26914 | 4 / 8 | Jemigeve Mountains | 01.02.05 | 73 | |
209.222.97.36:26900 | 17 / 36 | NAPVP DEEP ENCOUNTERS | 01.02.05 | 72 | |
216.245.176.235:26910 | 12 / 40 | SZ26 | 01.02.05 | 68 | |
51.222.244.83:26910 | 12 / 30 | Vikings | 01.02.05 | 68 | |
72.230.171.168:28915 | 9 / 25 | darktjc | 01.02.05 | 68 | |
45.58.126.84:26900 | 10 / 40 | Salvation | 01.02.05 | 65 | |
206.221.176.183:27016 | 9 / 40 | Extinction | 01.02.05 | 65 | |
192.169.86.14:29700 | 12 / 50 | SZ26 | 01.02.05 | 65 | |
92.38.222.37:26906 | 0 / 30 | Navezgane | 01.02.05 | 64 | |
5.62.99.200:29000 | 6 / 12 | Old Kabeu County | 01.02.05 | 63 | |
216.245.177.122:26900 | 13 / 40 | Namuji County | 01.02.05 | 62 | |
188.243.108.89:26900 | 9 / 30 | FH 2.5.1 | 01.02.05 | 61 | |
109.230.208.10:25600 | 4 / 7 | Navezgane | 01.02.05 | 61 | |
95.156.225.5:28180 | 11 / 100 | NSTYZ26 | 01.02.05 | 61 | |
138.201.20.58:25900 | 9 / 35 | Juggernaut | 01.02.05 | 60 | |
109.195.21.162:27800 | 0 / 16 | LastNightEasy6k | 01.02.05 | 60 | |
46.45.210.164:26900 | 0 / 64 | Xatokeki Mountains | 01.02.05 | 60 | |
70.249.41.34:26910 | 0 / 16 | East Cisuhi Valley | 01.02.05 | 60 | |
176.215.0.2:26900 | 0 / 32 | Junepe Territory | 01.02.05 | 60 | |
85.14.206.24:20600 | 0 / 100 | West Semekigi Valley | 01.02.05 | 60 | |
play.potatoserver.live:26907 | 0 / 8 | Navezgane | 01.02.05 | 60 | |
161.97.174.204:27130 | 7 / 20 | Lodacu County | 01.02.05 | 59 | |
92.118.19.42:26900 | 8 / 30 | Gravebound | 01.02.05 | 58 | |
85.190.159.197:33600 | 4 / 8 | Xiodosa Mountains | 01.02.05 | 58 | |
185.207.214.87:26900 | 9 / 40 | Pokazoya Mountains | 01.02.05 | 58 | |
85.190.159.197:43000 | 4 / 8 | Old Vemovi Territory | 01.02.05 | 58 | |
96.21.112.224:26900 | 4 / 8 | East Rowezavi Valley | 01.02.05 | 58 | |
164.152.122.38:26900 | 4 / 8 | Pregen06k02 | 01.02.05 | 58 | |
84.255.47.70:26920 | 8 / 35 | Togiso Territory | 01.02.05 | 57 | |
83.223.207.43:26920 | 3 / 6 | Navezgane | 01.02.05 | 57 | |
173.201.37.134:41341 | 3 / 6 | Guheilu Valley | 01.02.05 | 57 | |
176.57.153.66:26940 | 3 / 6 | Pregen06k01 | 01.02.05 | 57 | |
176.57.140.58:27010 | 3 / 6 | Navezgane | 01.02.05 | 57 |

7 Days to Die 01.02.05 - सर्वर मॉनिटरिंग और रेटिंग
7 Days to Die सर्वरों की मॉनिटरिंग रेटिंग और 7 Days to Die सर्वरों, प्रोजेक्ट्स का टॉप विवरण और समीक्षाओं के साथ, संस्करण 01.02.05। सूची रेटिंग (वोट, ऑनलाइन, समीक्षाएं और स्थिति) के अनुसार क्रमबद्ध है। रेटिंग में कुल सर्वर: 8319 जिनमें से ऑनलाइन: 8319। सर्वर जानकारी का अपडेट a few seconds ago था।