7 Days to Die
7 Days to Die 01.01.02 सर्वर
सर्वर: 65
/
ऑनलाइन सर्वर: 65
/
ऑनलाइन खिलाड़ी: 3
01.01.02
| नाम | कनेक्शन | ऑनलाइन | मानचित्र | संस्करण | अंक |
|---|---|---|---|---|---|
162.43.36.197:26900 | 2 / 8 | Navezgane | 01.01.02 | 38 | |
51.222.43.78:27260 | 1 / 12 | Navezgane | 01.01.02 | 33 | |
85.131.250.127:26900 | 0 / 8 | Navezgane | 01.01.02 | 30 | |
152.160.146.205:25568 | 0 / 8 | Navezgane | 01.01.02 | 30 | |
51.79.83.154:63820 | 0 / 16 | Pregen06k2 | 01.01.02 | 30 | |
51.195.5.187:58630 | 0 / 16 | DFalls-Navezgane | 01.01.02 | 30 | |
161.129.64.210:10010 | 0 / 12 | North Kaxota County | 01.01.02 | 30 | |
51.161.119.105:51910 | 0 / 16 | DFalls-Navezgane | 01.01.02 | 30 | |
54.39.243.239:26900 | 0 / 12 | Bopewo Valley | 01.01.02 | 30 | |
136.175.187.103:26900 | 0 / 8 | Navezgane | 01.01.02 | 30 | |
129.153.58.252:26900 | 0 / 8 | North Huxeko Mountains | 01.01.02 | 30 | |
23.111.159.250:41361 | 0 / 6 | Navezgane | 01.01.02 | 30 | |
117.72.98.141:26900 | 0 / 8 | Navezgane | 01.01.02 | 30 | |
154.49.132.223:26900 | 0 / 8 | Navezgane | 01.01.02 | 30 | |
108.61.238.119:25010 | 0 / 8 | Navezgane | 01.01.02 | 30 | |
107.141.154.250:26900 | 0 / 12 | Navezgane | 01.01.02 | 30 | |
172.93.179.26:26900 | 0 / 10 | Navezgane | 01.01.02 | 30 | |
51.81.244.162:50490 | 0 / 32 | Pregen08k1 | 01.01.02 | 30 | |
172.240.18.151:27065 | 0 / 12 | DFalls-Large2-PEP | 01.01.02 | 30 | |
209.127.52.154:27015 | 0 / 18 | PVPMDF | 01.01.02 | 30 | |
133.18.178.97:26900 | 0 / 8 | Navezgane | 01.01.02 | 30 | |
111.231.116.108:26900 | 0 / 8 | Navezgane | 01.01.02 | 30 | |
1.15.121.108:26900 | 0 / 8 | 纳维兹甘宝藏—探险模� | 01.01.02 | 30 | |
142.171.239.54:26900 | 0 / 4 | Navezgane | 01.01.02 | 30 | |
115.42.46.149:26950 | 0 / 8 | West Tofowe Mountains | 01.01.02 | 30 | |
115.42.46.222:26900 | 0 / 8 | Navezgane | 01.01.02 | 30 | |
51.222.108.10:26906 | 0 / 20 | South Yuwineba Mountains | 01.01.02 | 30 | |
2.126.118.7:4001 | 0 / 200 | ResGamingIncWotWAlpha21 | 01.01.02 | 30 | |
2.126.118.7:4004 | 0 / 200 | ReSGamingIncNoMods | 01.01.02 | 30 | |
64.227.76.123:26900 | 0 / 8 | Navezgane | 01.01.02 | 30 | |
63.143.56.18:15167 | 0 / 12 | Navezgane | 01.01.02 | 30 | |
63.143.56.18:13816 | 0 / 12 | New Boticiu County | 01.01.02 | 30 | |
156.34.64.70:26900 | 0 / 8 | Navezgane | 01.01.02 | 30 | |
136.175.187.81:26910 | 0 / 8 | Yanobizu Valley | 01.01.02 | 30 | |
46.38.245.104:26900 | 0 / 8 | Pregen04k1 | 01.01.02 | 30 | |
144.48.106.186:26920 | 0 / 14 | Wimevi County | 01.01.02 | 30 | |
51.79.97.112:54060 | 0 / 16 | Navezgane | 01.01.02 | 30 | |
51.89.234.37:26900 | 0 / 8 | Yotaxigo County | 01.01.02 | 30 | |
63.143.56.50:17625 | 0 / 12 | Jiete Valley | 01.01.02 | 30 | |
37.27.51.29:26900 | 0 / 12 | Hoozesa Valley | 01.01.02 | 30 | |
181.215.243.168:27021 | 0 / 10 | South Beehoji Valley | 01.01.02 | 30 | |
136.175.187.98:26900 | 0 / 14 | South Hebuuda Territory | 01.01.02 | 30 | |
63.143.56.130:41401 | 0 / 12 | Kuxiwo Territory | 01.01.02 | 30 | |
63.143.56.50:20167 | 0 / 12 | South Wosaya Valley | 01.01.02 | 30 | |
90.187.16.9:27202 | 0 / 8 | Hexubanu County | 01.01.02 | 30 | |
185.66.84.211:26900 | 0 / 2 | Navezgane | 01.01.02 | 30 | |
216.245.176.158:26950 | 0 / 14 | Pregen10k3 | 01.01.02 | 30 | |
104.129.132.81:26900 | 0 / 8 | Navezgane | 01.01.02 | 30 | |
104.192.226.158:26900 | 0 / 14 | Pregen10k1 | 01.01.02 | 30 | |
217.146.80.174:26918 | 0 / 10 | Navezgane | 01.01.02 | 30 |

7 Days to Die 01.01.02 - सर्वर मॉनिटरिंग और रेटिंग
7 Days to Die सर्वरों की मॉनिटरिंग रेटिंग और 7 Days to Die सर्वरों, प्रोजेक्ट्स का टॉप विवरण और समीक्षाओं के साथ, संस्करण 01.01.02। सूची रेटिंग (वोट, ऑनलाइन, समीक्षाएं और स्थिति) के अनुसार क्रमबद्ध है। रेटिंग में कुल सर्वर: 65 जिनमें से ऑनलाइन: 65। सर्वर जानकारी का अपडेट acum 7 minute था।