7 Days to Die
7 Days to Die सर्वर
सर्वर: 12,047
/
ऑनलाइन सर्वर: 9,880
/
ऑनलाइन खिलाड़ी: 2,296
| नाम | कनेक्शन | ऑनलाइन | मानचित्र | संस्करण | अंक |
|---|---|---|---|---|---|
185.189.255.229:27000 | 11 / 200 | Jara | 01.02.04 | 104 | |
104.234.224.237:26960 | 2 / 15 | World8k | 01.02.04 | 98 | |
185.189.255.229:26900 | 2 / 30 | jollydevil | 01.02.04 | 93 | |
45.134.108.117:27292 | 47 / 100 | 5157566 | 92 | ||
81.89.113.98:26900 | 1 / 50 | ВАЙП 14.11.25 | 01.02.04 | 91 | |
81.89.113.98:26700 | 0 / 30 | ВАЙП 01.09.25 | 01.02.04 | 90 | |
177.91.126.216:26900 | 1 / 8 | Navezgane | 01.02.04 | 90 | |
178.35.151.186:26900 | 0 / 50 | ВАЙП 31.10.25 | 01.02.04 | 90 | |
213.199.44.103:26900 | 0 / 15 | Wild Field | 01.02.04 | 90 | |
84.255.47.70:26920 | 26 / 36 | KubixeTree | 01.02.05 | 71 | |
136.175.187.79:26920 | 30 / 45 | Muhuwodo County | 01.02.04 | 71 | |
64.31.10.210:27142 | 18 / 30 | Virus 2.4 | 01.02.04 | 69 | |
95.156.225.5:28180 | 27 / 50 | ZParty | 01.02.05 | 69 | |
70.249.41.34:26900 | 2 / 8 | Jusuzizo Territory | 01.02.04 | 67 | |
103.91.208.81:56002 | 26 / 60 | 12.14新开 | 00.02.04 | 65 | |
91.210.106.251:26907 | 24 / 50 | LiH 2.9 | 01.02.04 | 64 | |
93.99.7.63:27610 | 15 / 20 | West Xuyofu Territory | 01.02.04 | 63 | |
5.39.71.198:26900 | 13 / 20 | Wipefest_Map_7ans | 01.02.04 | 61 | |
5.39.71.56:58802 | 0 / 8 | Seanport | Alpha.20.7.1 | 60 | |
70.249.41.34:26905 | 0 / 8 | Kupuri Territory | 01.02.04 | 60 | |
109.195.21.162:27800 | 0 / 16 | LastNightEasy6k | 01.02.04 | 60 | |
46.45.210.164:26900 | 0 / 64 | Xatokeki Mountains | 01.02.04 | 60 | |
51.254.47.151:26900 | 0 / 8 | Mahuje Mountains | 01.02.04 | 60 | |
70.249.41.34:26910 | 0 / 8 | Old Nubacumi Mountains | 01.02.04 | 60 | |
176.215.0.2:26900 | 0 / 32 | Old Edide County | 01.02.04 | 60 | |
85.14.206.24:20600 | 0 / 100 | West Semekigi Valley | 01.02.04 | 60 | |
188.243.108.89:26900 | 19 / 30 | FH 2.4 | 01.02.04 | 58 | |
31.97.100.152:26900 | 7 / 8 | New Nucoti Mountains | 01.02.04 | 58 | |
176.57.153.74:26930 | 2 / 2 | Juvupe Valley | 01.02.04 | 56 | |
5.39.71.198:26940 | 11 / 20 | Wipefest_Map_7ans | 01.02.04 | 56 | |
5.101.164.30:25700 | 2 / 2 | Pregen06k01 | 01.02.04 | 56 | |
169.155.120.117:9100 | 0 / 2 | Pezebovi Territory | 01.02.04 | 56 | |
216.245.176.251:26930 | 18 / 45 | Kucoju Territory | 01.02.04 | 55 | |
164.152.123.222:26900 | 9 / 16 | North Hexeiyo Territory | 01.02.04 | 55 | |
212.22.93.189:26910 | 1 / 1 | Navezgane | 01.02.04 | 55 | |
162.248.92.63:26920 | 11 / 24 | North Nakibezo Territory | 01.02.04 | 54 | |
57.129.101.210:26900 | 10 / 20 | Ren-S2 | 01.02.04 | 54 | |
5.62.99.227:31000 | 6 / 8 | Pregen08k02 | 01.02.04 | 54 | |
185.189.255.147:27000 | 14 / 35 | Pregen08k01 | 01.02.04 | 53 | |
136.175.187.76:26910 | 22 / 45 | Poxikefa Valley | 01.02.04 | 52 | |
5.39.71.198:38090 | 9 / 20 | Wipefest_Map_7ans | 01.02.04 | 52 | |
91.210.106.251:26900 | 15 / 50 | LiH 2.9 | 01.02.04 | 52 | |
51.222.154.162:50380 | 16 / 64 | SuperCityV1-DFPEP | 01.01.04 | 51 | |
185.189.255.62:26915 | 9 / 25 | LS | 01.02.04 | 51 | |
5.101.164.43:27600 | 3 / 4 | Recigau County | 01.02.04 | 51 | |
83.223.204.163:26920 | 6 / 10 | Pregen06k02 | 01.02.04 | 50 | |
176.57.168.130:26910 | 17 / 100 | Fluffy Panda Christmas Special 10k Modded | 01.02.04 | 50 | |
64.31.29.242:27021 | 9 / 15 | WORLDLIFE | 01.02.04 | 50 | |
51.161.119.105:31820 | 4 / 8 | Kubixe County | 01.02.04 | 50 | |
103.91.208.129:16010 | 6 / 10 | Lake Fluffy Panda POI Pack 8k 2.0 | 01.02.04 | 50 |

7 Days to Die - सर्वर मॉनिटरिंग और रेटिंग
7 Days to Die सर्वरों की मॉनिटरिंग रेटिंग और 7 Days to Die सर्वरों, प्रोजेक्ट्स का टॉप विवरण और समीक्षाओं के साथ। सूची रेटिंग (वोट, ऑनलाइन, समीक्षाएं और स्थिति) के अनुसार क्रमबद्ध है। रेटिंग में कुल सर्वर: 12047 जिनमें से ऑनलाइन: 9880। सर्वर जानकारी का अपडेट 2 मिनट पहले था।