7 Days to Die
7 Days to Die सर्वर
सर्वर: 11,642
/
ऑनलाइन सर्वर: 9,571
/
ऑनलाइन खिलाड़ी: 1,068
| नाम | कनेक्शन | ऑनलाइन | मानचित्र | संस्करण | अंक |
|---|---|---|---|---|---|
103.91.208.81:56002 | 37 / 60 | 12.15新开 | 00.02.04 | 95 | |
81.89.113.98:26700 | 1 / 30 | ВАЙП 14.12.25 | 01.02.05 | 94 | |
177.91.126.216:26900 | 1 / 8 | Navezgane | 01.02.04 | 94 | |
185.189.255.229:27000 | 2 / 200 | Jara | 01.02.04 | 92 | |
185.189.255.229:26900 | 1 / 30 | jollydevil | 01.02.04 | 91 | |
104.234.224.237:26960 | 0 / 15 | World8k | 01.02.04 | 91 | |
81.89.113.98:26900 | 0 / 50 | ВАЙП 14.11.25 | 01.02.04 | 90 | |
178.35.151.186:26900 | 0 / 50 | ВАЙП 31.10.25 | 01.02.04 | 90 | |
213.199.44.103:26900 | 0 / 15 | Wild Field | 01.02.04 | 90 | |
103.91.208.81:59002 | 23 / 40 | 12.15新开 | 00.02.04 | 74 | |
45.125.46.67:16220 | 9 / 10 | West Xuyofu Territory | 01.02.04 | 64 | |
136.175.187.76:26910 | 17 / 45 | Poxikefa Valley | 01.02.04 | 61 | |
5.39.71.56:58802 | 0 / 8 | Seanport | Alpha.20.7.1 | 60 | |
70.249.41.34:26900 | 0 / 8 | Jusuzizo Territory | 01.02.04 | 60 | |
70.249.41.34:26905 | 0 / 8 | Kupuri Territory | 01.02.04 | 60 | |
109.195.21.162:27800 | 0 / 16 | LastNightEasy6k | 01.02.04 | 60 | |
36.12.254.205:26901 | 13 / 20 | North Paruza Mountains | 01.02.04 | 60 | |
46.45.210.164:26900 | 0 / 64 | Xatokeki Mountains | 01.02.04 | 60 | |
70.249.41.34:26910 | 0 / 8 | Old Nubacumi Mountains | 01.02.04 | 60 | |
176.215.0.2:26900 | 0 / 32 | Old Edide County | 01.02.04 | 60 | |
85.14.206.24:20600 | 0 / 100 | West Semekigi Valley | 01.02.04 | 60 | |
136.175.187.79:26920 | 13 / 45 | Muhuwodo County | 01.02.04 | 57 | |
208.115.233.250:27015 | 0 / 60 | South Botama Valley | 01.02.05 | 57 | |
202.189.8.242:46250 | 11 / 20 | Pregen08k02 | 01.02.04 | 57 | |
103.1.214.50:26920 | 5 / 8 | Gejafua Territory | 01.02.04 | 56 | |
45.134.108.117:27292 | 16 / 100 | 5157566 | 56 | ||
202.189.9.207:36902 | 14 / 40 | 12.15新开 | V.2.4.7 | 56 | |
212.22.93.189:26910 | 1 / 1 | Navezgane | 01.02.04 | 56 | |
216.245.177.122:26900 | 12 / 40 | North Nihaxo Valley | 01.02.04 | 53 | |
103.91.208.129:16010 | 6 / 10 | Lake Fluffy Panda POI Pack 8k 2.0 | 01.02.04 | 52 | |
64.223.87.36:26950 | 9 / 20 | BoldRoast | 01.02.04 | 52 | |
64.31.10.210:27142 | 9 / 30 | Virus 2.4 | 01.02.04 | 51 | |
209.127.52.154:27036 | 4 / 6 | LF8K | 01.02.04 | 51 | |
176.57.165.45:26930 | 4 / 6 | DFalls-Large1-PEP | 01.01.04 | 51 | |
14.112.92.20:26905 | 11 / 50 | Buxoxu Valley | 01.02.05 | 51 | |
209.222.97.36:26900 | 9 / 35 | New Pizepoe County | 01.02.05 | 50 | |
45.58.126.84:27015 | 10 / 40 | Novicia | 01.02.04 | 49 | |
206.221.176.183:26900 | 6 / 40 | Drearia | 01.02.04 | 49 | |
45.125.46.99:26902 | 12 / 80 | 今日新档 | 00.02.04 | 49 | |
103.91.208.109:16090 | 5 / 10 | 精神病院1 | 01.02.04 | 49 | |
121.171.85.184:26900 | 6 / 16 | Vimivuki County | 01.02.04 | 49 | |
71.30.238.116:26900 | 5 / 16 | Walesuve County | 01.02.05 | 49 | |
103.91.209.227:21002 | 10 / 45 | 12.16新档 | 00.02.04 | 48 | |
192.169.88.58:29600 | 9 / 50 | SZAsylum | 01.02.04 | 48 | |
216.245.176.251:26930 | 10 / 45 | Kucoju Territory | 01.02.04 | 48 | |
206.221.176.183:27016 | 8 / 40 | Cataclysm | 01.02.04 | 47 | |
188.243.108.89:26900 | अनुपलब्ध | FH 2.4 | 47 | ||
103.91.210.153:36902 | 9 / 40 | 12.16新开 | V.2.4.5 | 47 | |
152.117.97.55:27015 | 2 / 8 | East Taletenu Territory | 01.02.04 | 47 | |
45.55.62.74:26907 | 4 / 8 | Navezgane | 01.02.05 | 47 |

7 Days to Die - सर्वर मॉनिटरिंग और रेटिंग
7 Days to Die सर्वरों की मॉनिटरिंग रेटिंग और 7 Days to Die सर्वरों, प्रोजेक्ट्स का टॉप विवरण और समीक्षाओं के साथ। सूची रेटिंग (वोट, ऑनलाइन, समीक्षाएं और स्थिति) के अनुसार क्रमबद्ध है। रेटिंग में कुल सर्वर: 11642 जिनमें से ऑनलाइन: 9571। सर्वर जानकारी का अपडेट 10 минут назад था।