7 Days to Die
7 Days to Die सर्वर
सर्वर: 11,982
/
ऑनलाइन सर्वर: 9,813
/
ऑनलाइन खिलाड़ी: 1,442
| नाम | कनेक्शन | ऑनलाइन | मानचित्र | संस्करण | अंक |
|---|---|---|---|---|---|
103.91.208.81:56002 | 51 / 60 | 12.14新开 | 00.02.04 | 100 | |
185.189.255.229:27000 | 12 / 200 | Jara | 01.02.04 | 100 | |
178.35.151.186:26900 | 3 / 50 | ВАЙП 31.10.25 | 01.02.04 | 94 | |
213.199.44.103:26900 | 1 / 15 | Wild Field | 01.02.04 | 92 | |
104.234.224.237:26960 | 0 / 15 | World8k | 01.02.04 | 91 | |
81.89.113.98:26700 | 1 / 30 | ВАЙП 14.12.25 | 01.02.05 | 91 | |
177.91.126.216:26900 | 0 / 8 | Navezgane | 01.02.04 | 90 | |
185.189.255.229:26900 | 0 / 30 | jollydevil | 01.02.04 | 90 | |
81.89.113.98:26900 | 0 / 50 | ВАЙП 14.11.25 | 01.02.04 | 90 | |
103.91.208.81:59002 | 29 / 40 | 12.14新开 | 00.02.04 | 77 | |
36.12.254.205:26901 | 20 / 20 | North Paruza Mountains | 01.02.04 | 75 | |
202.189.8.242:46250 | 17 / 20 | Pregen08k02 | 01.02.04 | 72 | |
202.189.9.207:36902 | 27 / 40 | 12.13新开 | 00.02.04 | 72 | |
121.171.85.184:26900 | 16 / 16 | Vimivuki County | 01.02.04 | 71 | |
176.215.0.2:26900 | 0 / 32 | Old Edide County | 01.02.04 | 60 | |
85.14.206.24:20600 | 0 / 100 | West Semekigi Valley | 01.02.04 | 60 | |
70.249.41.34:26910 | 0 / 8 | Old Nubacumi Mountains | 01.02.04 | 60 | |
51.254.47.151:26900 | 0 / 8 | Mahuje Mountains | 01.02.04 | 60 | |
46.45.210.164:26900 | 1 / 64 | Xatokeki Mountains | 01.02.04 | 60 | |
109.195.21.162:27800 | 0 / 16 | LastNightEasy6k | 01.02.04 | 60 | |
5.39.71.56:58802 | 0 / 8 | Seanport | Alpha.20.7.1 | 60 | |
70.249.41.34:26905 | 0 / 8 | Kupuri Territory | 01.02.04 | 60 | |
70.249.41.34:26900 | 0 / 8 | Jusuzizo Territory | 01.02.04 | 60 | |
157.85.92.138:25132 | 3 / 3 | New York Undead Two SE | 01.02.03 | 58 | |
103.91.208.129:16190 | 11 / 20 | V2.3塞文河谷3.0【光暗】 | 01.02.04 | 57 | |
176.57.174.41:26940 | 2 / 2 | South Ruzopadi Valley | 01.02.04 | 57 | |
91.210.106.251:26900 | 19 / 50 | LiH 2.9 | 01.02.04 | 57 | |
207.244.245.37:27030 | 9 / 14 | East Yiwaferu Valley | 01.02.04 | 57 | |
45.125.46.99:26902 | 21 / 80 | 今日新档 | 00.02.04 | 56 | |
212.22.93.189:26910 | 1 / 1 | Navezgane | 01.02.04 | 56 | |
111.228.2.156:26902 | 18 / 50 | 彩虹炼金3 | V.2.4.7 | 55 | |
136.175.187.115:26930 | 6 / 8 | Halolezi County | 01.02.04 | 54 | |
103.91.209.227:21002 | 15 / 45 | 12.14新档 | 00.02.04 | 53 | |
136.175.187.79:26920 | 15 / 45 | Muhuwodo County | 01.02.04 | 53 | |
188.243.108.89:26900 | 14 / 30 | FH 2.4 | 01.02.04 | 53 | |
45.125.46.75:30072 | 9 / 20 | cp48拓展33 | Alpha.20.7.1 | 52 | |
202.189.12.176:16100 | 3 / 4 | Fuwiko Territory | 01.02.04 | 51 | |
103.91.208.126:28450 | 3 / 4 | V2.2疯狂山脉3.3 | 01.02.04 | 51 | |
103.91.208.129:16010 | 6 / 10 | Lake Fluffy Panda POI Pack 8k 2.0 | 01.02.04 | 51 | |
120.220.76.210:36100 | 3 / 4 | Navezgane | 01.02.04 | 51 | |
14.112.92.20:26905 | 13 / 50 | Buxoxu Valley | 01.02.05 | 51 | |
216.245.176.235:26900 | 7 / 40 | SZPVP | 01.02.04 | 51 | |
15.235.14.178:26905 | 12 / 21 | Apex Grove | 01.02.04 | 51 | |
202.189.8.240:20545 | 4 / 8 | Malijuvu County | 01.02.05 | 50 | |
185.8.94.100:25586 | 5 / 8 | Navezgane | 01.02.04 | 50 | |
79.127.213.202:10110 | 5 / 6 | Navezgane | 01.02.04 | 50 | |
95.156.225.5:28180 | 11 / 50 | ZParty | 01.02.05 | 49 | |
117.72.56.52:26900 | 6 / 12 | South Yuvide Valley | 01.02.04 | 48 | |
176.57.169.91:26960 | 2 / 3 | South Hecobi Valley | 01.02.04 | 48 | |
108.17.78.73:26900 | 2 / 3 | Pregen08k01 | 01.02.04 | 48 |

7 Days to Die - सर्वर मॉनिटरिंग और रेटिंग
7 Days to Die सर्वरों की मॉनिटरिंग रेटिंग और 7 Days to Die सर्वरों, प्रोजेक्ट्स का टॉप विवरण और समीक्षाओं के साथ। सूची रेटिंग (वोट, ऑनलाइन, समीक्षाएं और स्थिति) के अनुसार क्रमबद्ध है। रेटिंग में कुल सर्वर: 11982 जिनमें से ऑनलाइन: 9813। सर्वर जानकारी का अपडेट 2 minutes ago था।