7 Days to Die
7 Days to Die 01.02.01 सर्वर
सर्वर:63
/
ऑनलाइन सर्वर:62
/
ऑनलाइन खिलाड़ी:0
01.02.01
51.79.83.154:50230 | 0 / 16 | Navezgane | 01.02.01 | 30 | |
64.31.28.154:41341 | 0 / 12 | North Lekeyeti Territory | 01.02.01 | 30 | |
144.48.104.134:26940 | 0 / 20 | North Sugahoi Valley | 01.02.01 | 30 | |
115.42.46.195:26920 | 0 / 8 | West Kibecu County | 01.02.01 | 30 | |
98.28.131.202:26900 | 0 / 7 | Ketuduso Mountains | 01.02.01 | 30 | |
49.232.98.201:26900 | 0 / 8 | West Xuyofu Territory | 01.02.01 | 30 | |
51.81.208.240:60300 | 0 / 16 | Navezgane | 01.02.01 | 30 | |
136.175.187.96:26900 | 0 / 14 | Zalowu County | 01.02.01 | 30 | |
134.195.88.70:26900 | 0 / 8 | Navezgane | 01.02.01 | 30 | |
176.57.153.33:26950 | 0 / 6 | BV_10k_flat | 01.02.01 | 30 | |
124.220.17.50:26900 | 0 / 8 | Navezgane | 01.02.01 | 30 | |
51.79.20.37:58780 | 0 / 16 | West Xojemo County | 01.02.01 | 30 | |
51.79.20.37:58900 | 0 / 8 | Navezgane | 01.02.01 | 30 | |
51.222.46.156:53930 | 0 / 64 | Pregen08k02 | 01.02.01 | 30 | |
117.72.102.196:26900 | 0 / 8 | Navezgane | 01.02.01 | 30 | |
185.41.121.78:26901 | 0 / 8 | Fevexodi Mountains | 01.02.01 | 30 | |
198.73.57.164:26910 | 0 / 20 | North Dewiba Valley | 01.02.01 | 30 | |
95.128.101.160:26900 | 0 / 8 | East Sugexaro Mountains | 01.02.01 | 30 | |
119.45.119.181:26900 | 0 / 8 | Navezgane | 01.02.01 | 30 | |
63.143.56.34:17426 | 0 / 8 | New Yazalo Territory | 01.02.01 | 30 | |
104.234.252.160:26900 | 0 / 8 | Musamuzo Mountains | 01.02.01 | 30 | |
104.192.226.157:26900 | 0 / 14 | Navezgane | 01.02.01 | 30 | |
216.245.176.157:26900 | 0 / 16 | Conuwomo County | 01.02.01 | 30 | |
79.165.71.197:26900 | 0 / 60 | Lalami Valley | 01.02.01 | 30 | |
64.20.45.114:25225 | 0 / 12 | Fodicue Territory | 01.02.01 | 30 | |
45.92.39.169:26910 | 0 / 10 | Hajipina Mountains | 01.02.01 | 30 | |
103.214.108.8:26920 | 0 / 14 | Navezgane | 01.02.01 | 30 | |
63.143.56.26:19226 | 0 / 8 | Navezgane | 01.02.01 | 30 | |
216.245.177.46:26900 | 0 / 8 | Navezgane | 01.02.01 | 30 | |
64.44.134.10:26930 | 0 / 10 | Navezgane | 01.02.01 | 30 |

7 Days to Die 01.02.01 सर्वर
7 Days to Die सर्वरों की मॉनिटरिंग रेटिंग और 7 Days to Die सर्वरों, प्रोजेक्ट्स का टॉप विवरण और समीक्षाओं के साथ, संस्करण 01.02.01। सूची रेटिंग (वोट, ऑनलाइन, समीक्षाएं और स्थिति) के अनुसार क्रमबद्ध है।