Squad
Squad सर्वर
सर्वर: 614
/
ऑनलाइन सर्वर: 488
/
ऑनलाइन खिलाड़ी: 5,150
| नाम | कनेक्शन | ऑनलाइन | मानचित्र | संस्करण | अंक |
|---|---|---|---|---|---|
45.125.47.190:4230 | 99 / 100 | Gorodok_lnvasion v1 | v10.3.0.566361.1576 | 130 | |
69.67.175.60:7797 | 91 / 100 | Gorodok_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
195.18.27.172:27200 | 100 / 100 | Fallujah_RAAS_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
185.207.214.232:27200 | 100 / 100 | Yehorivka_AAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
185.207.214.12:7787 | 100 / 100 | Gorodok_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
103.91.208.131:6301 | 98 / 98 | Manicouagan_Invasion_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
185.207.214.36:7790 | 99 / 100 | Sanxian_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
185.194.236.168:10205 | 100 / 100 | Mutaha_Invasion_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
202.189.23.188:8340 | 97 / 98 | BlackCoast_Invasion_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
216.114.75.147:7787 | 97 / 98 | Mutaha_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
198.133.237.26:10250 | 97 / 98 | Sanxian_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
69.67.175.60:7997 | 84 / 100 | Skorpo_Invasion_v3 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
198.133.237.24:10250 | 97 / 98 | Narva_Invasion_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
squad1.bigd.com.au:26040 | 98 / 98 | Tallil_AAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
180.188.21.57:22008 | 99 / 99 | Narva_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
45.125.47.173:6322 | 94 / 96 | Gorodok_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
180.188.21.12:2050 | 99 / 99 | Gorodok_Invasion_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
180.188.21.35:14190 | 0 / 96 | Manicouagan_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
202.189.15.32:56821 | 98 / 99 | Mutaha_RAAS_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
185.207.214.241:27210 | 99 / 99 | SU_Yehorivka_Invasion_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
202.189.23.188:4020 | 97 / 98 | Yehorivka_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
210.16.173.4:11508 | 96 / 98 | Mutaha_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
212.192.28.23:10202 | 97 / 98 | AlBasrah_Invasion_v3 | v10.3.0.566361.1576 | 127 | |
103.193.80.25:7787 | 98 / 98 | Narva_AAS_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 127 | |
37.230.228.214:7787 | 99 / 100 | BlackCoast_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 127 | |
45.125.47.190:4020 | 98 / 99 | Gorodok_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 127 | |
210.16.173.4:32368 | 89 / 98 | Narva_Invasion_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 127 | |
45.125.47.173:6349 | 98 / 99 | Yehorivka_Invasion_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 127 | |
180.188.21.95:20005 | 95 / 98 | Mutaha_Invasion_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 127 | |
180.188.21.30:6602 | 97 / 98 | Tallil_Invasion_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 127 | |
114.66.56.23:20008 | 97 / 99 | Gorodok_RAAS_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 127 | |
202.189.15.42:16018 | 97 / 98 | Yehorivka_RAAS_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 127 | |
103.91.209.101:6361 | 95 / 96 | ICM_Tallil_Invasion_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 127 | |
216.114.75.102:10238 | 7 / 98 | Skorpo_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 127 | |
212.192.28.24:10283 | 94 / 98 | Kamdesh_Invasion_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 127 | |
103.91.211.92:13137 | 92 / 96 | Sanxian_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 127 | |
45.125.47.187:6308 | 1 / 94 | Logar_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 126 | |
180.188.21.95:20003 | 0 / 99 | Narva_RAAS_v1 | v10.2.0.546763.1309 | 125 | |
23.27.211.242:10254 | 96 / 98 | Fallujah_Invasion_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 125 | |
45.125.47.73:26153 | 96 / 99 | Mutaha_RAAS_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 125 | |
110.42.9.39:7999 | 93 / 94 | Narva_Invasion_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 124 | |
squad1.unnportal.io:10235 | 97 / 98 | Gorodok_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 120 | |
216.114.75.130:10202 | 16 / 98 | Gorodok_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 116 | |
172.93.100.182:10225 | 97 / 98 | Harju_RAAS_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 115 | |
202.189.15.42:16809 | 98 / 98 | Narva_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 111 | |
189.127.164.135:7787 | 60 / 95 | ArBr_Vidigal_INV | v10.3.0.566361.1576 | 107 | |
216.114.75.131:10200 | 66 / 98 | BlackCoast_RAAS_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 97 | |
212.192.28.26:10001 | 71 / 98 | Gorodok_RAAS_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 97 | |
84.200.132.197:7787 | 0 / 98 | Sumari_Seed_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 82 | |
106.112.131.214:30001 | अनुपलब्ध | Narva_Invasion_v1 | 78 |

Squad - सर्वर मॉनिटरिंग और रेटिंग
Squad सर्वरों की मॉनिटरिंग रेटिंग और Squad सर्वरों, प्रोजेक्ट्स का टॉप विवरण और समीक्षाओं के साथ। सूची रेटिंग (वोट, ऑनलाइन, समीक्षाएं और स्थिति) के अनुसार क्रमबद्ध है। रेटिंग में कुल सर्वर: 614 जिनमें से ऑनलाइन: 488। सर्वर जानकारी का अपडेट 3 मिनट पहले था।