Squad
Squad सर्वर
सर्वर: 614
/
ऑनलाइन सर्वर: 493
/
ऑनलाइन खिलाड़ी: 8,056
| नाम | कनेक्शन | ऑनलाइन | मानचित्र | संस्करण | अंक |
|---|---|---|---|---|---|
195.18.27.172:27320 | 99 / 100 | GooseBay_RAAS_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 130 | |
185.207.214.232:27200 | 100 / 100 | Gorodok_RAAS_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 130 | |
84.200.135.219:7787 | 98 / 100 | AlBasrah_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 130 | |
185.207.214.12:7787 | 100 / 100 | Yehorivka_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 130 | |
46.174.48.200:7817 | 99 / 100 | Yehorivka_RAAS_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 130 | |
185.207.214.164:27165 | 99 / 100 | Narva_AAS_v3 | v10.3.0.566361.1576 | 130 | |
185.207.214.12:7789 | 100 / 100 | Gorodok_Invasion_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 130 | |
185.207.214.36:7790 | 99 / 100 | Narva_Invasion_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 130 | |
185.207.214.36:7800 | 98 / 100 | Fallujah_RAAS_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
57.128.211.165:7787 | 100 / 100 | Yehorivka_RAAS_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
squad1.bigd.com.au:26040 | 97 / 98 | Anvil_Invasion_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
46.174.48.200:7787 | 80 / 100 | Fallujah_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
195.18.27.172:27300 | 99 / 100 | Tallil_AAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
185.207.214.36:7805 | 99 / 100 | Mestia_Invasion_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
37.230.228.214:7787 | 99 / 100 | Manicouagan_AAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
45.125.47.190:4020 | 98 / 99 | Gorodok_RAAS_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
180.188.21.12:2050 | 0 / 96 | Mutaha_Invasion_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
202.189.15.32:56821 | 98 / 99 | Mutaha_RAAS_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
185.207.214.241:27210 | 99 / 99 | SU_Skorpo_Invasion_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
114.66.56.23:20008 | 97 / 99 | Fallujah_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
202.189.23.188:4020 | 97 / 98 | Mutaha_RAAS_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
45.125.47.190:4230 | 98 / 100 | Gorodok_lnvasion v1 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
198.133.237.26:10250 | 97 / 98 | Mutaha_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
185.207.214.241:27205 | 98 / 99 | ICM_Skorpo_Invasion_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
195.18.27.172:27200 | 100 / 100 | Manicouagan_AAS_v3 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
180.188.21.95:20003 | 1 / 97 | Narva_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
84.200.135.133:7787 | 97 / 100 | GooseBay_RAAS_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
210.16.173.4:32368 | 97 / 98 | Skorpo_Invasion_v3 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
180.188.21.95:20002 | 1 / 99 | Chora_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
185.194.236.168:10205 | 98 / 100 | Fallujah_Invasion_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
185.207.214.241:27200 | 95 / 99 | SU_Kohat_Invasion_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
202.189.23.188:8340 | 95 / 98 | Tallil_Invasion_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
180.188.21.57:22001 | 99 / 99 | Manicouagan_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
45.125.47.73:26153 | 98 / 99 | Fallujah_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
185.207.214.36:7795 | 99 / 100 | Harju_AAS_v3 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
46.174.48.200:7807 | 99 / 100 | AlBasrah_Invasion_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 127 | |
180.188.21.35:14050 | 1 / 98 | Kokan_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 127 | |
103.91.208.131:6301 | 96 / 98 | Tallil_Invasion_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 127 | |
23.27.211.242:10254 | 97 / 98 | GooseBay_RAAS_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 127 | |
114.254.239.163:6365 | 98 / 98 | BlackCoast_Invasion_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 127 | |
45.94.80.170:7788 | 99 / 100 | Tallil_Invasion_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 127 | |
202.189.15.42:16018 | 96 / 98 | GooseBay_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 127 | |
202.189.15.32:31100 | 98 / 99 | Narva_Invasion_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 127 | |
202.189.10.129:22501 | 97 / 98 | Yehorivka_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 127 | |
103.91.211.92:11181 | 96 / 96 | Fallujah_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 127 | |
103.91.211.92:13137 | 95 / 96 | Yehorivka_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 127 | |
103.193.80.25:7787 | 92 / 98 | PacificProvingGrounds_AAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 126 | |
84.200.135.55:8001 | 94 / 100 | Skorpo_Invasion_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 126 | |
85.239.155.190:10200 | 95 / 98 | Narva_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 126 | |
103.91.209.101:6361 | 94 / 96 | ICM_Sanxian_Invasion_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 126 |

Squad - सर्वर मॉनिटरिंग और रेटिंग
Squad सर्वरों की मॉनिटरिंग रेटिंग और Squad सर्वरों, प्रोजेक्ट्स का टॉप विवरण और समीक्षाओं के साथ। सूची रेटिंग (वोट, ऑनलाइन, समीक्षाएं और स्थिति) के अनुसार क्रमबद्ध है। रेटिंग में कुल सर्वर: 614 जिनमें से ऑनलाइन: 493। सर्वर जानकारी का अपडेट 2 minutes ago था।