Minecraft
Minecraft waterfall 1.8.9, 1.12.2, 1.14.4, 1.16.4, 1.17.2, 1.18, 1.18.2, 1.19, 1.19.2, 1.19.3 सर्वर
सर्वर: 130
/
ऑनलाइन सर्वर: 130
/
ऑनलाइन खिलाड़ी: 2,049
waterfall 1.8.9
1.12.2
1.14.4
1.16.4
1.17.2
1.18
1.18.2
1.19
1.19.2
1.19.3
| नाम | कनेक्शन | ऑनलाइन | संस्करण | अंक |
|---|---|---|---|---|
play.rustex.org:25565 | 201 / 500 | 1.12.2 | 39 | |
play.rustex.org:25565 | 201 / 500 | 1.12.2 | 39 | |
play.rustex.org:25565 | 201 / 500 | 1.12.2 | 39 | |
play.rustex.org:25565 | 201 / 500 | 1.12.2 | 39 | |
minecraftonline.com:25565 | 30 / 120 | 1.12.2 | 36 | |
178.32.116.164:25116 | 1 / 16 | 1.12.2 | 33 | |
50.114.4.111:25565 | 10 / 100 | 1.12.2 | 32 | |
50.114.4.54:25565 | 10 / 100 | 1.12.2 | 32 | |
50.114.4.40:25565 | 10 / 100 | 1.12.2 | 32 | |
50.114.4.16:25565 | 10 / 100 | 1.12.2 | 32 | |
s1.pixelmon.cristalix.gg:25565 | 10 / 100 | 1.12.2 | 32 | |
109.195.166.161:25565 | 8 / 100 | 1.12.2 | 31 | |
77.246.157.20:25771 | 11 / 140 | 1.12.2 | 31 | |
77.246.157.20:25871 | 7 / 100 | 1.12.2 | 31 | |
technomagic.smartycraft.ru:25569 | 2 / 50 | 1.12.2 | 31 | |
sf5.gyrax.net:25565 | 0 / 20 | 1.18.2 | 31 | |
s1.redserver.su:12010 | 4 / 60 | 1.12.2 | 31 | |
216.201.72.28:9145 | 3 / 40 | 1.18.2 | 31 | |
s1.redserver.su:12010 | 4 / 60 | 1.12.2 | 31 | |
mc.cavexp.net:25502 | 0 / 100 | 1.19.2 | 30 | |
50.114.4.27:25565 | 0 / 21 | 1.12.2 | 30 | |
5.167.98.123:25570 | 0 / 80 | 1.12.2 | 30 | |
142.132.255.91:25565 | 0 / 60 | 1.12.2 | 30 | |
184.170.201.146:25565 | 0 / 20 | 1.12.2 | 30 | |
23.160.168.170:25565 | 0 / 20 | 1.12.2 | 30 | |
213.202.211.15:25565 | 12 / 400 | 1.12.2 | 30 | |
93.186.201.175:25565 | 12 / 400 | 1.12.2 | 30 | |
172.240.20.234:25565 | 0 / 4 | 1.12.2 | 30 | |
5.199.138.13:25565 | 12 / 400 | 1.12.2 | 30 | |
148.251.162.90:25565 | 0 / 60 | 1.12.2 | 30 | |
51.161.84.144:2015 | 0 / 3 | 1.14.4 | 30 | |
149.255.33.162:50149 | 0 / 20 | 1.14.4 | 30 | |
51.79.83.20:2078 | 0 / 100 | 1.18.2 | 30 | |
141.94.199.196:2039 | 0 / 100 | 1.18.2 | 30 | |
51.161.84.144:2126 | 0 / 100 | 1.18.2 | 30 | |
51.161.84.144:2039 | 0 / 100 | 1.18.2 | 30 | |
play.misthaven.gg:25565 | 0 / 20 | 1.18.2 | 30 | |
192.99.201.41:25580 | 0 / 20 | 1.18.2 | 30 | |
176.114.72.37:25696 | 0 / 15 | 1.18.2 | 30 | |
51.210.84.7:25603 | 0 / 20 | 1.18.2 | 30 | |
212.192.28.109:25565 | 0 / 20 | 1.18.2 | 30 | |
51.222.108.19:2120 | 0 / 100 | 1.19 | 30 | |
saicopvp.com:25565 | 72 / 10,000 | 1.19.3 | 30 | |
saicopvp.com:25565 | 72 / 10,000 | 1.19.3 | 30 | |
saicopvp.com:25565 | 72 / 10,000 | 1.19.3 | 30 | |
saicopvp.com:25565 | 72 / 10,000 | 1.19.3 | 30 | |
141.94.199.196:2006 | 0 / 100 | 1.19.3 | 30 | |
51.222.108.25:2036 | 0 / 100 | 1.19.3 | 30 | |
saicopvp.com:25565 | 72 / 10,000 | 1.19.3 | 30 | |
saicopvp.com:25565 | 72 / 10,000 | 1.19.3 | 30 |

Minecraft waterfall 1.8.9, 1.12.2, 1.14.4, 1.16.4, 1.17.2, 1.18, 1.18.2, 1.19, 1.19.2, 1.19.3 - सर्वर मॉनिटरिंग और रेटिंग
Minecraft सर्वरों की मॉनिटरिंग रेटिंग और Minecraft सर्वरों, प्रोजेक्ट्स का टॉप विवरण और समीक्षाओं के साथ, संस्करण waterfall 1.8.9, 1.12.2, 1.14.4, 1.16.4, 1.17.2, 1.18, 1.18.2, 1.19, 1.19.2, 1.19.3। सूची रेटिंग (वोट, ऑनलाइन, समीक्षाएं और स्थिति) के अनुसार क्रमबद्ध है। रेटिंग में कुल सर्वर: 130 जिनमें से ऑनलाइन: 130। सर्वर जानकारी का अपडेट एक मिनट पहले था।