Minecraft
Minecraft spigot 1.21.10 सर्वर
सर्वर: 44
/
ऑनलाइन सर्वर: 44
/
ऑनलाइन खिलाड़ी: 573
spigot 1.21.10
| नाम | कनेक्शन | ऑनलाइन | संस्करण | अंक |
|---|---|---|---|---|
hirayasmp.com:25565 | 60 / 150 | UniverseSpigot 1.21.10 | 40 | |
hirayasmp.com:25565 | 60 / 150 | UniverseSpigot 1.21.10 | 40 | |
hirayasmp.com:25565 | 60 / 150 | UniverseSpigot 1.21.10 | 40 | |
hirayasmp.com:25565 | 60 / 150 | UniverseSpigot 1.21.10 | 40 | |
27.0.234.49:25565 | 60 / 150 | UniverseSpigot 1.21.10 | 40 | |
27.0.234.46:25565 | 60 / 150 | UniverseSpigot 1.21.10 | 40 | |
202.1.31.144:25565 | 60 / 150 | UniverseSpigot 1.21.10 | 40 | |
208.84.103.84:25565 | 60 / 150 | UniverseSpigot 1.21.10 | 40 | |
katipunansmp.ddns.net:25565 | 8 / 100 | UniverseSpigot 1.21.10 | 33 | |
katipunansmp.ddns.net:25565 | 8 / 100 | UniverseSpigot 1.21.10 | 33 | |
katipunansmp.ddns.net:25565 | 8 / 100 | UniverseSpigot 1.21.10 | 33 | |
katipunansmp.ddns.net:25565 | 8 / 100 | UniverseSpigot 1.21.10 | 33 | |
katipunansmp.ddns.net:25565 | 8 / 100 | UniverseSpigot 1.21.10 | 33 | |
katipunansmp.ddns.net:25565 | 8 / 100 | UniverseSpigot 1.21.10 | 33 | |
play.katipunansmp.com:25565 | 8 / 100 | UniverseSpigot 1.21.10 | 33 | |
play.katipunansmp.com:25565 | 8 / 100 | UniverseSpigot 1.21.10 | 33 | |
play.katipunansmp.com:25565 | 8 / 100 | UniverseSpigot 1.21.10 | 33 | |
66.118.234.164:25565 | 8 / 100 | UniverseSpigot 1.21.10 | 33 | |
185.207.166.87:25565 | 8 / 100 | UniverseSpigot 1.21.10 | 33 | |
94.73.223.165:25565 | 2 / 32 | Spigot 1.21.10 | 32 | |
simbey.com:25565 | 1 / 20 | Spigot 1.21.10 | 31 | |
5.83.173.247:10030 | 1 / 20 | Spigot 1.21.10 | 31 | |
108.61.238.9:10190 | 0 / 10 | Spigot 1.21.10 | 30 | |
bubblesnaps.apexmc.co:25565 | 0 / 30 | Spigot 1.21.10 | 30 | |
66.248.194.184:25565 | 0 / 30 | Spigot 1.21.10 | 30 | |
bubblesnaps.apexmc.co:25565 | 0 / 30 | Spigot 1.21.10 | 30 | |
51.222.105.229:2078 | 0 / 100 | Spigot 1.21.10 | 30 | |
37.10.123.119:25565 | 0 / 1,000 | Spigot 1.21.10 | 30 | |
45.93.200.9:25567 | 0 / 20 | Spigot 1.21.10 | 30 | |
51.222.104.115:2021 | 0 / 20 | Spigot 1.21.10 | 30 | |
172.240.6.141:25565 | 0 / 30 | Spigot 1.21.10 | 30 | |
play.cloudvale.co.uk:25565 | 0 / 20 | Spigot 1.21.10 | 30 | |
95.216.48.145:25580 | 0 / 200 | Spigot 1.21.10 | 30 | |
91.197.6.182:25727 | 0 / 30 | Spigot 1.21.10 | 30 | |
185.206.150.25:25577 | 0 / 99 | Spigot 1.21.10 | 30 | |
92.63.189.242:25565 | 1 / 2,025 | Spigot 1.21.10 | 30 | |
188.68.91.106:25565 | 0 / 20 | Spigot 1.21.10 | 30 | |
173.47.15.97:25565 | 0 / 10 | Spigot 1.21.10 | 30 | |
173.240.155.49:9095 | 0 / 500 | Spigot 1.21.10 | 30 | |
213.152.43.49:25936 | 0 / 100 | Spigot 1.21.10 | 30 | |
65.109.55.238:25565 | 0 / 20 | Spigot 1.21.10 | 30 | |
51.222.118.216:25568 | 0 / 20 | Spigot 1.21.10 | 30 | |
74.162.41.42:24584 | 0 / 20 | Spigot 1.21.10 | 30 | |
185.255.95.86:25565 | 0 / 282,828 | Spigot 1.21.10 | 30 |

Minecraft spigot 1.21.10 - सर्वर मॉनिटरिंग और रेटिंग
Minecraft सर्वरों की मॉनिटरिंग रेटिंग और Minecraft सर्वरों, प्रोजेक्ट्स का टॉप विवरण और समीक्षाओं के साथ, संस्करण spigot 1.21.10। सूची रेटिंग (वोट, ऑनलाइन, समीक्षाएं और स्थिति) के अनुसार क्रमबद्ध है। रेटिंग में कुल सर्वर: 44 जिनमें से ऑनलाइन: 44। सर्वर जानकारी का अपडेट 3 मिनट पहले था।