Minecraft
Minecraft 1.20.x सर्वर
सर्वर: 294
/
ऑनलाइन सर्वर: 294
/
ऑनलाइन खिलाड़ी: 677,065
1.20.x
| नाम | कनेक्शन | ऑनलाइन | संस्करण | अंक |
|---|---|---|---|---|
185.255.92.9:25565 | 2,923 / 2,924 | 1.8.x-1.20.x | 56 | |
play.purpleprison.xyz:25565 | 1,110 / 1,111 | Paper 1.7.x, 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, 1.15.x, 1.16.x, 1.17.x, 1.18.x, 1.19.x, 1.20.x, 1.21.x | 55 | |
play.purpleprison.xyz:25565 | 1,122 / 1,123 | Paper 1.7.x, 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, 1.15.x, 1.16.x, 1.17.x, 1.18.x, 1.19.x, 1.20.x, 1.21.x | 55 | |
play.purpleprison.xyz:25565 | 1,116 / 1,117 | Paper 1.7.x, 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, 1.15.x, 1.16.x, 1.17.x, 1.18.x, 1.19.x, 1.20.x, 1.21.x | 55 | |
ru.purple.wtf:25565 | 1,116 / 1,117 | Paper 1.7.x, 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, 1.15.x, 1.16.x, 1.17.x, 1.18.x, 1.19.x, 1.20.x, 1.21.x | 55 | |
play.purpleprison.xyz:25565 | 1,110 / 1,111 | Paper 1.7.x, 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, 1.15.x, 1.16.x, 1.17.x, 1.18.x, 1.19.x, 1.20.x, 1.21.x | 55 | |
play.purpleprison.xyz:25565 | 1,110 / 1,111 | Paper 1.7.x, 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, 1.15.x, 1.16.x, 1.17.x, 1.18.x, 1.19.x, 1.20.x, 1.21.x | 55 | |
mcip.purpleprison.net:25565 | 1,098 / 1,099 | Paper 1.7.x, 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, 1.15.x, 1.16.x, 1.17.x, 1.18.x, 1.19.x, 1.20.x, 1.21.x | 55 | |
mcip.purpleprison.net:25565 | 1,098 / 1,099 | Paper 1.7.x, 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, 1.15.x, 1.16.x, 1.17.x, 1.18.x, 1.19.x, 1.20.x, 1.21.x | 55 | |
play418366.metahvh.space:25565 | 471 / 472 | NullCordX 1.8.x-1.20.x | 54 | |
mc.freedon.su:25565 | 282 / 283 | NullCordX 1.8.x-1.20.x | 54 | |
mc.metahvh.space:25565 | 471 / 472 | NullCordX 1.8.x-1.20.x | 54 | |
mc.metahvh.space:25565 | 471 / 472 | NullCordX 1.8.x-1.20.x | 54 | |
mc.freedon.su:25565 | 282 / 283 | NullCordX 1.8.x-1.20.x | 54 | |
mc.freedon.su:25565 | 282 / 283 | NullCordX 1.8.x-1.20.x | 54 | |
mc.metahvh.space:25565 | 471 / 472 | NullCordX 1.8.x-1.20.x | 54 | |
45.144.155.39:25565 | 8 / 9 | FlameCord 1.7.x-1.20.x | 51 | |
mc.mineblaze.ru:25565 | 6,436 / 11,000 | CheatBungee 1.8.x - 1.20.x | 49 | |
mc.mineblaze.su:25565 | 6,436 / 11,000 | CheatBungee 1.8.x - 1.20.x | 49 | |
mc.mineblaze.ru:25565 | 6,434 / 11,000 | CheatBungee 1.8.x - 1.20.x | 49 | |
mc.mineblaze.su:25565 | 6,434 / 11,000 | CheatBungee 1.8.x - 1.20.x | 49 | |
mineblaze.net:25565 | 6,434 / 11,000 | CheatBungee 1.8.x - 1.20.x | 49 | |
mc.mineblaze.net:25565 | 6,436 / 11,000 | CheatBungee 1.8.x - 1.20.x | 49 | |
185.71.66.96:25565 | 6,434 / 11,000 | CheatBungee 1.8.x - 1.20.x | 49 | |
mineblaze.net:25565 | 6,439 / 11,000 | CheatBungee 1.8.x - 1.20.x | 49 | |
mc.mineblaze.net:25565 | 6,436 / 11,000 | CheatBungee 1.8.x - 1.20.x | 49 | |
mc.mineblaze.ru:25565 | 6,436 / 11,000 | CheatBungee 1.8.x - 1.20.x | 49 | |
mineblaze.net:25565 | 6,436 / 11,000 | CheatBungee 1.8.x - 1.20.x | 49 | |
mc.mineblaze.net:25565 | 6,442 / 11,000 | CheatBungee 1.8.x - 1.20.x | 49 | |
mc.mineblaze.ru:25565 | 6,444 / 11,000 | CheatBungee 1.8.x - 1.20.x | 49 | |
mc.mineblaze.su:25565 | 6,442 / 11,000 | CheatBungee 1.8.x - 1.20.x | 49 | |
mc.mineblaze.net:25565 | 6,442 / 11,000 | CheatBungee 1.8.x - 1.20.x | 49 | |
185.71.66.218:25565 | 6,441 / 11,000 | CheatBungee 1.8.x - 1.20.x | 49 | |
185.71.66.97:25565 | 6,441 / 11,000 | CheatBungee 1.8.x - 1.20.x | 49 | |
mc.mineblaze.su:25565 | 6,444 / 11,000 | CheatBungee 1.8.x - 1.20.x | 49 | |
mineblaze.net:25565 | 6,441 / 11,000 | CheatBungee 1.8.x - 1.20.x | 49 | |
mc.mineblaze.ru:25565 | 6,441 / 11,000 | CheatBungee 1.8.x - 1.20.x | 49 | |
mc.mineblaze.ru:25565 | 6,441 / 11,000 | CheatBungee 1.8.x - 1.20.x | 49 | |
mineblaze.net:25565 | 6,441 / 11,000 | CheatBungee 1.8.x - 1.20.x | 49 | |
mc.mineblaze.net:25565 | 6,441 / 11,000 | CheatBungee 1.8.x - 1.20.x | 49 | |
mc.mineblaze.su:25565 | 6,442 / 11,000 | CheatBungee 1.8.x - 1.20.x | 49 | |
mc.mineblaze.ru:25565 | 6,441 / 11,000 | CheatBungee 1.8.x - 1.20.x | 49 | |
mc.mineblaze.su:25565 | 6,442 / 11,000 | CheatBungee 1.8.x - 1.20.x | 49 | |
mc.mineblaze.ru:25565 | 6,442 / 11,000 | CheatBungee 1.8.x - 1.20.x | 49 | |
mc.mineblaze.su:25565 | 6,441 / 11,000 | CheatBungee 1.8.x - 1.20.x | 49 | |
mineblaze.net:25565 | 6,441 / 11,000 | CheatBungee 1.8.x - 1.20.x | 49 | |
mc.mineblaze.su:25565 | 6,441 / 11,000 | CheatBungee 1.8.x - 1.20.x | 49 | |
mc.mineblaze.ru:25565 | 6,444 / 11,000 | CheatBungee 1.8.x - 1.20.x | 49 | |
mc.mineblaze.net:25565 | 6,442 / 11,000 | CheatBungee 1.8.x - 1.20.x | 49 | |
mineblaze.net:25565 | 6,442 / 11,000 | CheatBungee 1.8.x - 1.20.x | 49 |

Minecraft 1.20.x - सर्वर मॉनिटरिंग और रेटिंग
Minecraft सर्वरों की मॉनिटरिंग रेटिंग और Minecraft सर्वरों, प्रोजेक्ट्स का टॉप विवरण और समीक्षाओं के साथ, संस्करण 1.20.x। सूची रेटिंग (वोट, ऑनलाइन, समीक्षाएं और स्थिति) के अनुसार क्रमबद्ध है। रेटिंग में कुल सर्वर: 294 जिनमें से ऑनलाइन: 294। सर्वर जानकारी का अपडेट 2 dakika önce था।