7 Days to Die
7 Days to Die alpha.20.7.1 सर्वर
सर्वर: 64
/
ऑनलाइन सर्वर: 64
/
ऑनलाइन खिलाड़ी: 13
alpha.20.7.1
| नाम | कनेक्शन | ऑनलाइन | मानचित्र | संस्करण | अंक |
|---|---|---|---|---|---|
5.39.71.56:58802 | 0 / 8 | Seanport | Alpha.20.7.1 | 60 | |
176.57.173.5:27002 | 4 / 10 | Patogasa Valley | Alpha.20.7.1 | 46 | |
142.162.165.9:26902 | 2 / 8 | Moficoxo Territory | Alpha.20.7.1 | 39 | |
51.89.152.171:26902 | 2 / 10 | Rufosahe Mountains | Alpha.20.7.1 | 38 | |
208.115.206.26:41311 | 1 / 8 | Navezgane | Alpha.20.7.1 | 34 | |
72.177.167.214:26902 | 1 / 16 | Iuhumi County | Alpha.20.7.1 | 33 | |
65.109.31.222:26902 | 1 / 20 | Xotuwi County | Alpha.20.7.1 | 32 | |
191.96.186.55:12845 | 1 / 20 | Gibutusa Valley | Alpha.20.7.1 | 32 | |
46.110.74.50:26913 | 1 / 231 | Nokiti Territory | Alpha.20.7.1 | 31 | |
202.189.6.123:15410 | 0 / 4 | Kubixe County | Alpha.20.7.1 | 30 | |
104.243.34.8:26902 | 0 / 20 | South Joxote County | Alpha.20.7.1 | 30 | |
104.234.251.156:26912 | 0 / 8 | PREGEN10k | Alpha.20.7.1 | 30 | |
149.36.41.55:26902 | 0 / 10 | New Jitaho Mountains | Alpha.20.7.1 | 30 | |
185.207.214.66:26900 | 0 / 24 | Liyuwoki County | Alpha.20.7.1 | 30 | |
117.72.222.191:26900 | 0 / 16 | West Fiweu County | Alpha.20.7.1 | 30 | |
162.120.2.126:1042 | 0 / 8 | Silotoja Mountains | Alpha.20.7.1 | 30 | |
89.34.97.8:27023 | 0 / 10 | FullCity | Alpha.20.7.1 | 30 | |
169.155.120.212:9072 | 0 / 8 | Navezgane | Alpha.20.7.1 | 30 | |
51.222.154.162:50232 | 0 / 64 | Cabivo Mountains | Alpha.20.7.1 | 30 | |
142.120.199.4:27021 | 0 / 8 | New Xowaju Mountains | Alpha.20.7.1 | 30 | |
193.192.58.62:26992 | 0 / 8 | Navezgane | Alpha.20.7.1 | 30 | |
103.37.44.16:26902 | 0 / 8 | South Hofuyusi County | Alpha.20.7.1 | 30 | |
149.36.41.52:26912 | 0 / 10 | Bazehasa Valley | Alpha.20.7.1 | 30 | |
103.91.208.128:26302 | 0 / 10 | West Xuyofu Territory | Alpha.20.7.1 | 30 | |
45.125.44.242:16162 | 0 / 4 | Navezgane | Alpha.20.7.1 | 30 | |
176.57.153.124:26962 | 0 / 8 | Navezgane | Alpha.20.7.1 | 30 | |
94.130.237.111:26902 | 0 / 50 | New Xowaju Mountains | Alpha.20.7.1 | 30 | |
95.213.184.220:27102 | 0 / 10 | SouthZirovidiValley | Alpha.20.7.1 | 30 | |
202.189.12.175:15740 | 0 / 10 | PREGEN8k | Alpha.20.7.1 | 30 | |
123.183.104.42:50002 | 0 / 50 | 外星入侵3.8 | Alpha.20.7.1 | 30 | |
202.189.6.164:15200 | 0 / 5 | PREGEN10k | Alpha.20.7.1 | 30 | |
185.232.86.54:26922 | 0 / 10 | Navezgane | Alpha.20.7.1 | 30 | |
45.125.44.246:15232 | 0 / 4 | PREGEN6k | Alpha.20.7.1 | 30 | |
51.161.119.105:32142 | 0 / 32 | Navezgane | Alpha.20.7.1 | 30 | |
69.64.110.41:27017 | 0 / 8 | PREGEN10k | Alpha.20.7.1 | 30 | |
5.226.141.71:26902 | 0 / 10 | Navezgane | Alpha.20.7.1 | 30 | |
192.99.233.167:53922 | 0 / 16 | blu_warriors | Alpha.20.7.1 | 30 | |
198.244.254.12:27023 | 0 / 10 | Navezgane | Alpha.20.7.1 | 30 | |
104.194.8.139:17639 | 0 / 20 | DFalls-Small1-NoCP | Alpha.20.7.1 | 30 | |
51.79.97.112:58942 | 0 / 64 | PREGEN10k | Alpha.20.7.1 | 30 | |
51.89.218.224:26902 | 0 / 10 | Navezgane | Alpha.20.7.1 | 30 | |
54.39.130.213:26902 | 0 / 25 | DGN2025C | Alpha.20.7.1 | 30 | |
176.57.171.98:26932 | 0 / 10 | West Nitea Valley | Alpha.20.7.1 | 30 | |
176.57.168.156:26992 | 0 / 10 | PREGEN10k | Alpha.20.7.1 | 30 | |
45.92.36.38:26910 | 0 / 10 | PREGEN8k | Alpha.20.7.1 | 30 | |
162.120.104.85:26902 | 0 / 8 | East Fosikegi Mountains | Alpha.20.7.1 | 30 | |
92.255.174.173:26902 | 0 / 12 | Navezgane 3 | Alpha.20.7.1 | 30 | |
216.52.25.91:26910 | 0 / 14 | Navezgane | Alpha.20.7.1 | 30 | |
104.234.252.168:26902 | 0 / 8 | Pregen8k | Alpha.20.7.1 | 30 | |
195.179.227.105:27200 | 0 / 8 | North Zobomeda Mountains | Alpha.20.7.1 | 30 |

7 Days to Die alpha.20.7.1 - सर्वर मॉनिटरिंग और रेटिंग
7 Days to Die सर्वरों की मॉनिटरिंग रेटिंग और 7 Days to Die सर्वरों, प्रोजेक्ट्स का टॉप विवरण और समीक्षाओं के साथ, संस्करण alpha.20.7.1। सूची रेटिंग (वोट, ऑनलाइन, समीक्षाएं और स्थिति) के अनुसार क्रमबद्ध है। रेटिंग में कुल सर्वर: 64 जिनमें से ऑनलाइन: 64। सर्वर जानकारी का अपडेट 9 मिनट पहले था।