7 Days to Die
7 Days to Die सर्वर
सर्वर: 11,161
/
ऑनलाइन सर्वर: 8,577
/
ऑनलाइन खिलाड़ी: 1,122
| नाम | कनेक्शन | ऑनलाइन | मानचित्र | संस्करण | अंक |
|---|---|---|---|---|---|
185.189.255.229:27000 | 9 / 200 | Jara | 01.02.05 | 111 | |
177.91.126.216:26900 | 2 / 8 | Navezgane | 01.02.05 | 99 | |
83.246.148.146:25000 | 2 / 64 | West Jesane Valley | 01.02.04 | 98 | |
216.245.176.251:26930 | 27 / 45 | Kucoju Territory | 01.02.05 | 95 | |
104.234.224.237:26960 | 0 / 15 | Navezgane | 01.02.05 | 91 | |
178.35.151.186:26900 | 0 / 50 | ВАЙП 31.10.25 | 01.02.04 | 90 | |
185.189.255.229:26900 | 0 / 30 | jollydevil | 01.02.04 | 90 | |
103.91.208.81:56002 | 29 / 60 | 12.19新开 | 00.02.05 | 88 | |
170.62.161.18:35606 | 17 / 30 | Bigolandia | 01.02.05 | 80 | |
136.175.187.79:26920 | 19 / 45 | Muhuwodo County | 01.02.05 | 80 | |
84.255.47.70:26920 | 21 / 30 | KubixeTree | 01.02.05 | 80 | |
136.175.187.76:26910 | 20 / 45 | Poxikefa Valley | 01.02.05 | 73 | |
70.249.41.34:26910 | 2 / 8 | East Cisuhi Valley | 01.02.05 | 69 | |
45.134.108.117:27292 | 17 / 100 | PoBxV207 | V.2.4.5 | 65 | |
103.91.208.81:59002 | 13 / 40 | 12.19新开 | 00.02.04 | 64 | |
103.91.210.153:16902 | 15 / 40 | 12.18新开 | V.2.5.18 | 64 | |
206.221.176.183:26900 | 16 / 40 | Drearia | 01.02.05 | 62 | |
46.45.210.164:26900 | 0 / 64 | Xatokeki Mountains | 01.02.05 | 60 | |
109.195.21.162:27800 | 0 / 16 | LastNightEasy6k | 01.02.05 | 60 | |
5.39.71.56:58802 | 0 / 8 | Seanport | Alpha.20.7.1 | 60 | |
85.14.206.24:20600 | 0 / 100 | West Semekigi Valley | 01.02.04 | 60 | |
176.215.0.2:26900 | 0 / 32 | Old Edide County | 01.02.04 | 60 | |
176.57.165.45:26930 | अनुपलब्ध | DFalls-Large1-PEP | 59 | ||
38.49.169.233:26900 | 2 / 2 | South Lelixado County | 01.02.05 | 58 | |
185.77.59.172:26900 | 1 / 2 | Navezgane | 01.02.05 | 58 | |
95.156.225.5:28180 | 12 / 50 | ZParty | 01.02.05 | 58 | |
54.39.131.132:26900 | 11 / 20 | Shallow Graves | 01.02.04 | 57 | |
208.115.217.58:26900 | 7 / 10 | Deluvisa County | 01.02.05 | 56 | |
15.204.162.96:26700 | 6 / 10 | Pregen08k02 | 01.02.05 | 56 | |
206.221.176.183:27016 | 10 / 40 | Cataclysm | 01.02.05 | 56 | |
212.22.93.189:26910 | 1 / 1 | Navezgane | 01.02.04 | 56 | |
164.152.123.221:26900 | 8 / 18 | New Ziruru Mountains | 01.02.05 | 55 | |
209.222.97.36:26900 | 15 / 35 | New Pizepoe County | 01.02.05 | 55 | |
216.245.177.122:26900 | 9 / 40 | North Nihaxo Valley | 01.02.04 | 54 | |
45.159.4.219:26700 | 0 / 8 | Luxihi Mountains | 01.02.04 | 54 | |
121.171.85.184:26900 | 8 / 16 | Vimivuki County | 01.02.04 | 53 | |
207.244.245.37:27040 | 3 / 6 | West Xuyofu Territory | 01.02.05 | 53 | |
45.125.46.99:26902 | 11 / 80 | 今日新档 | V.2.4.5 | 53 | |
195.179.227.107:27010 | 3 / 6 | Navezgane | 01.02.05 | 53 | |
216.245.176.235:26910 | 9 / 40 | RacingUsaCas | 01.02.04 | 52 | |
216.245.176.235:26900 | 9 / 40 | SZPVP | 01.02.04 | 52 | |
206.221.176.183:27015 | 11 / 40 | Frenzium | 01.02.05 | 52 | |
5.39.71.198:38080 | 7 / 20 | Wipefest_Map_7ans | 01.02.04 | 51 | |
103.1.214.50:26920 | 4 / 8 | Gejafua Territory | 01.02.04 | 49 | |
78.130.213.236:26900 | 4 / 8 | Pregen06k02 | 01.02.04 | 49 | |
79.127.242.122:11260 | 4 / 8 | Kubixe County | 01.02.05 | 49 | |
45.55.62.74:26900 | 3 / 8 | Otie Mountains | 01.02.05 | 49 | |
185.44.80.36:26920 | 3 / 8 | Nataroha Territory | 01.02.05 | 49 | |
172.240.71.145:26975 | 5 / 12 | Moficoxo Territory | 01.01.04 | 49 | |
45.58.126.84:27016 | 8 / 40 | Fracture | 01.02.05 | 49 |

7 Days to Die - सर्वर मॉनिटरिंग और रेटिंग
7 Days to Die सर्वरों की मॉनिटरिंग रेटिंग और 7 Days to Die सर्वरों, प्रोजेक्ट्स का टॉप विवरण और समीक्षाओं के साथ। सूची रेटिंग (वोट, ऑनलाइन, समीक्षाएं और स्थिति) के अनुसार क्रमबद्ध है। रेटिंग में कुल सर्वर: 11161 जिनमें से ऑनलाइन: 8577। सर्वर जानकारी का अपडेट 4 минуты назад था।