7 Days to Die
7 Days to Die सर्वर
सर्वर: 12,211
/
ऑनलाइन सर्वर: 10,027
/
ऑनलाइन खिलाड़ी: 1,978
| नाम | कनेक्शन | ऑनलाइन | मानचित्र | संस्करण | अंक |
|---|---|---|---|---|---|
185.189.255.229:27000 | 19 / 200 | Jara | 01.02.04 | 123 | |
177.91.126.216:26900 | 1 / 8 | Navezgane | 01.02.04 | 94 | |
188.243.108.89:26900 | 15 / 30 | FH 2.4 | 01.02.04 | 94 | |
185.189.255.229:26900 | 2 / 30 | jollydevil | 01.02.04 | 94 | |
104.234.224.237:26960 | 1 / 15 | World8k | 01.02.04 | 91 | |
178.35.151.186:26900 | 0 / 50 | ВАЙП 31.10.25 | 01.02.04 | 91 | |
81.89.113.98:26900 | 1 / 50 | ВАЙП 14.11.25 | 01.02.04 | 91 | |
213.199.44.103:26900 | 0 / 15 | Wild Field | 01.02.04 | 90 | |
81.89.113.98:26700 | 0 / 30 | ВАЙП 01.09.25 | 01.02.04 | 90 | |
45.134.108.117:27292 | 40 / 100 | PoBxV207 | 2814224 | 89 | |
103.91.208.81:56002 | 28 / 60 | 12.13新开 | 00.02.04 | 76 | |
136.175.187.79:26920 | 22 / 45 | Muhuwodo County | 01.02.04 | 76 | |
93.99.7.63:27610 | 14 / 20 | West Xuyofu Territory | 01.02.04 | 69 | |
70.249.41.34:26900 | 2 / 8 | Jusuzizo Territory | 01.02.04 | 68 | |
91.210.106.251:26907 | 23 / 50 | LiH 2.9 | 01.02.04 | 65 | |
15.204.133.137:26900 | 16 / 56 | SWv4 | 01.02.04 | 64 | |
5.39.71.198:26940 | 13 / 20 | Wipefest_Map_7ans | 01.02.04 | 64 | |
185.189.255.62:26920 | 16 / 25 | LS | 01.02.04 | 63 | |
185.189.255.147:27000 | 15 / 35 | Pregen08k01 | 01.02.04 | 63 | |
79.150.146.149:27100 | 17 / 45 | MM2025 | 01.02.03 | 62 | |
109.195.21.162:27800 | 1 / 16 | LastNightEasy6k | 01.02.04 | 62 | |
136.175.187.76:26910 | 18 / 45 | Poxikefa Valley | 01.02.04 | 62 | |
5.39.71.198:38080 | 10 / 20 | Wipefest_Map_7ans | 01.02.04 | 61 | |
37.190.250.222:26900 | 4 / 4 | Luruba Mountains | 01.02.04 | 60 | |
85.14.206.24:20600 | 0 / 100 | West Semekigi Valley | 01.02.04 | 60 | |
176.215.0.2:26900 | 0 / 32 | Old Edide County | 01.02.04 | 60 | |
70.249.41.34:26910 | 0 / 8 | Old Nubacumi Mountains | 01.02.04 | 60 | |
51.254.47.151:26900 | 0 / 8 | Mahuje Mountains | 01.02.04 | 60 | |
70.249.41.34:26905 | 0 / 8 | Kupuri Territory | 01.02.04 | 60 | |
5.39.71.56:58802 | 0 / 8 | Seanport | Alpha.20.7.1 | 60 | |
46.45.210.164:26900 | 0 / 64 | Xatokeki Mountains | 01.02.04 | 60 | |
51.91.214.94:26900 | 3 / 3 | Lake Fluffy Panda | 01.02.04 | 59 | |
185.207.214.226:26900 | 13 / 30 | Pregen08k02 | 01.02.04 | 58 | |
91.210.106.251:26900 | 14 / 50 | LiH 2.9 | 01.02.04 | 58 | |
185.189.255.208:26800 | 14 / 30 | Anomaly01 | 01.02.04 | 58 | |
103.91.208.81:59002 | 12 / 40 | 12.13新开 | 00.02.04 | 57 | |
70.51.107.89:26900 | 2 / 2 | West Tacoifu Territory | 01.02.04 | 57 | |
91.197.98.9:26900 | 2 / 2 | Pregen08k01 | 01.02.04 | 57 | |
5.101.164.30:25700 | 2 / 2 | Pregen06k01 | 01.02.04 | 57 | |
176.57.153.49:26960 | 2 / 2 | South Yuxikebo County | 01.02.04 | 57 | |
206.221.176.183:26900 | 10 / 40 | Drearia | 01.02.04 | 56 | |
185.216.145.139:27142 | 5 / 8 | Navezgane | 01.02.04 | 56 | |
212.22.93.189:26910 | 1 / 1 | Navezgane | 01.02.04 | 56 | |
45.125.46.99:26902 | 5 / 80 | 今日新档 | 00.02.04 | 55 | |
85.14.198.44:26900 | 11 / 22 | Karte | 01.02.04 | 54 | |
85.113.51.84:49100 | 11 / 28 | 28DaysLater | 01.02.04 | 54 | |
199.115.73.165:9020 | 8 / 20 | South Fonepe County | 01.02.04 | 53 | |
5.39.71.198:38090 | 10 / 20 | Wipefest_Map_7ans | 01.02.04 | 53 | |
5.39.71.198:26900 | 13 / 20 | Wipefest_Map_7ans | 01.02.04 | 53 | |
178.63.191.179:20115 | 5 / 8 | Navezgane | 01.02.04 | 52 |

7 Days to Die - सर्वर मॉनिटरिंग और रेटिंग
7 Days to Die सर्वरों की मॉनिटरिंग रेटिंग और 7 Days to Die सर्वरों, प्रोजेक्ट्स का टॉप विवरण और समीक्षाओं के साथ। सूची रेटिंग (वोट, ऑनलाइन, समीक्षाएं और स्थिति) के अनुसार क्रमबद्ध है। रेटिंग में कुल सर्वर: 12211 जिनमें से ऑनलाइन: 10027। सर्वर जानकारी का अपडेट 3 minutes ago था।