7 Days to Die
7 Days to Die सर्वर
सर्वर: 12,048
/
ऑनलाइन सर्वर: 10,000
/
ऑनलाइन खिलाड़ी: 1,724
| नाम | कनेक्शन | ऑनलाइन | मानचित्र | संस्करण | अंक |
|---|---|---|---|---|---|
185.189.255.229:27000 | 24 / 200 | Eihwaz | 01.02.05 | 141 | |
188.243.108.89:26900 | 27 / 30 | FH 2.5.1 | 01.02.05 | 117 | |
185.189.255.229:26900 | 8 / 30 | jollydevil | 01.02.05 | 113 | |
185.189.255.62:26915 | 25 / 30 | LS | 01.02.05 | 110 | |
45.134.108.117:27292 | 31 / 100 | 12980632 | 102 | ||
83.246.148.146:25000 | 0 / 64 | Wenexu Mountains | 01.02.05 | 102 | |
81.89.113.98:26700 | 2 / 30 | ВАЙП 14.12.25 | 01.02.05 | 97 | |
94.19.249.199:26900 | 19 / 25 | RZ-PRO | 01.02.05 | 91 | |
81.89.113.98:26900 | 0 / 50 | ВАЙП 27.12.25 | 01.02.05 | 90 | |
177.91.126.216:26900 | 0 / 8 | Navezgane | 01.02.05 | 90 | |
178.35.151.186:26900 | 0 / 50 | ВАЙП 27.12.25 | 01.02.05 | 90 | |
213.199.44.103:26900 | 0 / 15 | Wild Field | 01.02.05 | 90 | |
136.175.187.79:26920 | 19 / 45 | Cocuzu Mountains | 01.02.05 | 85 | |
138.201.20.58:25900 | 21 / 35 | Juggernaut | 01.02.05 | 84 | |
95.156.225.5:28180 | 23 / 100 | NSTYZ26 | 01.02.05 | 80 | |
185.189.255.221:26900 | 16 / 30 | CCCP | 01.02.05 | 80 | |
84.200.154.94:27630 | 11 / 16 | 08.01.2026 | 01.02.05 | 80 | |
109.106.138.168:26900 | 15 / 35 | Mopozu Valley | 01.02.05 | 77 | |
84.255.47.70:26920 | 16 / 35 | Togiso Territory | 01.02.05 | 74 | |
216.245.176.251:26930 | 14 / 45 | Kucoju Territory | 01.02.05 | 73 | |
5.189.139.87:27390 | 3 / 6 | South Zafemu Mountains | 01.02.05 | 73 | |
176.57.134.231:27010 | 6 / 8 | Old Fijupuce Territory | 01.02.05 | 72 | |
185.189.255.135:26900 | 14 / 64 | West Xuyofu Territory | 01.02.05 | 72 | |
185.216.144.98:26900 | 11 / 18 | Pregen08k02 | 01.02.05 | 72 | |
212.22.93.198:26910 | 10 / 30 | Pregen08k02 | 01.02.05 | 70 | |
85.10.199.195:26942 | 10 / 25 | BadCity | 01.02.05 | 70 | |
14.112.92.20:26905 | 14 / 50 | East Jujoxa Mountains | 01.02.05 | 66 | |
46.45.210.164:26900 | 2 / 64 | Xatokeki Mountains | 01.02.05 | 65 | |
92.38.222.37:26906 | 0 / 30 | Navezgane | 01.02.05 | 65 | |
218.161.10.35:26900 | 7 / 24 | Jokicevu Territory | 01.02.03 | 63 | |
94.19.249.199:26905 | 13 / 25 | RZ-VIP | 01.02.05 | 62 | |
79.173.124.221:26900 | 9 / 30 | LukomorieWorld | 01.02.05 | 60 | |
45.58.126.84:26900 | 11 / 40 | Salvation | 01.02.05 | 60 | |
5.39.71.56:58802 | 0 / 8 | Seanport | Alpha.20.7.1 | 60 | |
109.195.21.162:27800 | 0 / 16 | LastNightEasy6k | 01.02.05 | 60 | |
70.249.41.34:26910 | 0 / 16 | East Cisuhi Valley | 01.02.05 | 60 | |
176.215.0.2:26900 | 0 / 32 | Junepe Territory | 01.02.05 | 60 | |
93.99.173.67:27640 | 9 / 30 | Astoria | 01.02.05 | 60 | |
85.14.206.24:20600 | 0 / 100 | West Semekigi Valley | 01.02.05 | 60 | |
play.potatoserver.live:26907 | 0 / 8 | Navezgane | 01.02.05 | 60 | |
120.220.76.253:10150 | 5 / 10 | 所罗门宝藏Ⅲ英雄时代 | 01.02.04 | 60 | |
134.255.233.32:27218 | 7 / 19 | West Motukibe Mountains | 01.02.05 | 59 | |
92.237.237.164:26900 | 5 / 8 | APOCNOW2.1 | 01.02.05 | 58 | |
191.96.186.49:26627 | 6 / 8 | North Raholo Territory | 01.02.05 | 58 | |
37.27.130.226:26900 | 4 / 8 | Karuje County | 01.02.05 | 58 | |
176.57.171.206:26930 | 4 / 8 | New Pefuca Valley | 01.02.05 | 58 | |
176.57.165.62:26950 | 4 / 8 | West Xuyofu Territory | 01.02.05 | 58 | |
194.169.211.247:26900 | 4 / 8 | Navezgane | 01.02.05 | 58 | |
134.119.187.18:14431 | 4 / 8 | Juvupe Valley | 01.02.05 | 58 | |
85.242.125.85:26900 | 7 / 20 | South Nenotoxi Mountains | 01.02.05 | 58 |

7 Days to Die - सर्वर मॉनिटरिंग और रेटिंग
7 Days to Die सर्वरों की मॉनिटरिंग रेटिंग और 7 Days to Die सर्वरों, प्रोजेक्ट्स का टॉप विवरण और समीक्षाओं के साथ। सूची रेटिंग (वोट, ऑनलाइन, समीक्षाएं और स्थिति) के अनुसार क्रमबद्ध है। रेटिंग में कुल सर्वर: 12048 जिनमें से ऑनलाइन: 10000। सर्वर जानकारी का अपडेट 6 मिनट पहले था।